Plano de numeração: México
Plano de numeração (México): faixas, tipo e titular original.
O que este conjunto de dados mostra
México: 54.592 faixas de numeração, com o titular original.
| Tipo | Faixa | Números |
|---|---|---|
| Móvel (quem chama paga) | 23.699 | 859.098.000 |
| Móvel (quem recebe paga) | 3.805 | 17.394.000 |
| Fixo | 27.088 | 145.580.014 |
| Titular original | Tipo | Números | Participação |
|---|---|---|---|
| AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V. | Móvel (quem chama paga), Móvel (quem recebe paga), Fixo | 442.348.000 | 43,3 % |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Móvel (quem chama paga), Móvel (quem recebe paga) | 221.826.000 | 21,7 % |
| PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | Móvel (quem chama paga), Móvel (quem recebe paga), Fixo | 103.432.000 | 10,1 % |
| ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. | Móvel (quem chama paga), Fixo | 95.966.000 | 9,4 % |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Fixo | 44.838.724 | 4,4 % |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | Fixo | 14.272.000 | 1,4 % |
| MEGA CABLE, S.A. DE C.V. | Móvel (quem chama paga), Fixo | 12.210.000 | 1,2 % |
| OPERBES, S.A. DE C.V. (ANTES BESTPHONE, S.A. DE C.V.) | Fixo | 11.556.000 | 1,1 % |
| CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | Fixo | 10.865.000 | 1,1 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | Fixo | 7.802.000 | 0,8 % |
| FREEDOMPOP MÉXICO, S.A. DE C.V. | Móvel (quem chama paga) | 5.747.000 | 0,6 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. (ANTES ALESTRA) | Fixo | 4.062.000 | 0,4 % |
| OXIO MOBILE, S.A. DE C.V. | Móvel (quem chama paga) | 3.995.000 | 0,4 % |
| ROBOT COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Fixo | 3.697.000 | 0,4 % |
| SPARKTELECOMM, S.A. DE C.V. | Fixo | 3.352.000 | 0,3 % |
Fonte: CRT (formerly IFT), Plan Nacional de Numeración, 16 de out. de 2026. O titular é a operadora à qual a faixa foi atribuída originalmente; números portados mantêm o prefixo.
Como funciona e seus limites
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.