このデータセットでわかること
メキシコの番号範囲54,592件(元の割当先付き)。
| 種別 | 番号帯 | 番号数 |
|---|---|---|
| 携帯(発信者課金) | 23,699 | 859,098,000 |
| 携帯(携帯利用者課金) | 3,805 | 17,394,000 |
| 固定電話 | 27,088 | 145,580,014 |
| 当初の割当先 | 種別 | 番号数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V. | 携帯(発信者課金), 携帯(携帯利用者課金), 固定電話 | 442,348,000 | 43.3 % |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 携帯(発信者課金), 携帯(携帯利用者課金) | 221,826,000 | 21.7 % |
| PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | 携帯(発信者課金), 携帯(携帯利用者課金), 固定電話 | 103,432,000 | 10.1 % |
| ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. | 携帯(発信者課金), 固定電話 | 95,966,000 | 9.4 % |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 固定電話 | 44,838,724 | 4.4 % |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | 固定電話 | 14,272,000 | 1.4 % |
| MEGA CABLE, S.A. DE C.V. | 携帯(発信者課金), 固定電話 | 12,210,000 | 1.2 % |
| OPERBES, S.A. DE C.V. (ANTES BESTPHONE, S.A. DE C.V.) | 固定電話 | 11,556,000 | 1.1 % |
| CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 固定電話 | 10,865,000 | 1.1 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | 固定電話 | 7,802,000 | 0.8 % |
| FREEDOMPOP MÉXICO, S.A. DE C.V. | 携帯(発信者課金) | 5,747,000 | 0.6 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. (ANTES ALESTRA) | 固定電話 | 4,062,000 | 0.4 % |
| OXIO MOBILE, S.A. DE C.V. | 携帯(発信者課金) | 3,995,000 | 0.4 % |
| ROBOT COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 固定電話 | 3,697,000 | 0.4 % |
| SPARKTELECOMM, S.A. DE C.V. | 固定電話 | 3,352,000 | 0.3 % |
出典:CRT (formerly IFT), Plan Nacional de Numeración、2026/10/16. 割当先は、その番号帯が最初に割り当てられた事業者です。ポータビリティで移転した番号もプレフィックスは変わりません。
仕組みと制約
データソースとライセンス
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
規制情報は参考情報であり、法的助言ではありません。規制当局へのリンクと「最終確認」日をご確認ください。
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.