Piano di numerazione: Messico
Piano di numerazione di Messico: intervalli, tipo e assegnatario originario.
Cosa mostra questo dataset
54.592 intervalli di numerazione in Messico, con l’assegnatario originale.
| Tipo | Intervallo | Numeri |
|---|---|---|
| Mobile (paga il chiamante) | 23.699 | 859.098.000 |
| Mobile (paga l’utente mobile) | 3805 | 17.394.000 |
| Rete fissa | 27.088 | 145.580.014 |
| Assegnatario originario | Tipo | Numeri | Quota |
|---|---|---|---|
| AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V. | Mobile (paga il chiamante), Mobile (paga l’utente mobile), Rete fissa | 442.348.000 | 43,3 % |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Mobile (paga il chiamante), Mobile (paga l’utente mobile) | 221.826.000 | 21,7 % |
| PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | Mobile (paga il chiamante), Mobile (paga l’utente mobile), Rete fissa | 103.432.000 | 10,1 % |
| ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. | Mobile (paga il chiamante), Rete fissa | 95.966.000 | 9,4 % |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Rete fissa | 44.838.724 | 4,4 % |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | Rete fissa | 14.272.000 | 1,4 % |
| MEGA CABLE, S.A. DE C.V. | Mobile (paga il chiamante), Rete fissa | 12.210.000 | 1,2 % |
| OPERBES, S.A. DE C.V. (ANTES BESTPHONE, S.A. DE C.V.) | Rete fissa | 11.556.000 | 1,1 % |
| CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | Rete fissa | 10.865.000 | 1,1 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | Rete fissa | 7.802.000 | 0,8 % |
| FREEDOMPOP MÉXICO, S.A. DE C.V. | Mobile (paga il chiamante) | 5.747.000 | 0,6 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. (ANTES ALESTRA) | Rete fissa | 4.062.000 | 0,4 % |
| OXIO MOBILE, S.A. DE C.V. | Mobile (paga il chiamante) | 3.995.000 | 0,4 % |
| ROBOT COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Rete fissa | 3.697.000 | 0,4 % |
| SPARKTELECOMM, S.A. DE C.V. | Rete fissa | 3.352.000 | 0,3 % |
Fonte: CRT (formerly IFT), Plan Nacional de Numeración, 16 ott 2026. L’assegnatario è l’operatore a cui l’intervallo è stato assegnato per primo; i numeri portati mantengono il prefisso.
Cerchi un prefisso nell’esploratore dei piani di numerazione
Come funziona e i suoi limiti
Fonti dei dati e licenze
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Le informazioni normative sono solo di riferimento e non costituiscono consulenza legale; verifichi il link all’autorità di regolamentazione e la data di “ultima verifica”.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.