Plan de numeración de México
Plan de numeración de México: rangos, tipo y titular original.
Qué muestra este conjunto de datos
54.592 rangos de numeración en México, con el asignatario original.
| Tipo | Rango | Números |
|---|---|---|
| Móvil (el que llama paga) | 23.699 | 859.098.000 |
| Móvil (el que recibe paga) | 3805 | 17.394.000 |
| Fijo | 27.088 | 145.580.014 |
| Titular original | Tipo | Números | Proporción |
|---|---|---|---|
| AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V. | Móvil (el que llama paga), Móvil (el que recibe paga), Fijo | 442.348.000 | 43,3 % |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Móvil (el que llama paga), Móvil (el que recibe paga) | 221.826.000 | 21,7 % |
| PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | Móvil (el que llama paga), Móvil (el que recibe paga), Fijo | 103.432.000 | 10,1 % |
| ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. | Móvil (el que llama paga), Fijo | 95.966.000 | 9,4 % |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Fijo | 44.838.724 | 4,4 % |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | Fijo | 14.272.000 | 1,4 % |
| MEGA CABLE, S.A. DE C.V. | Móvil (el que llama paga), Fijo | 12.210.000 | 1,2 % |
| OPERBES, S.A. DE C.V. (ANTES BESTPHONE, S.A. DE C.V.) | Fijo | 11.556.000 | 1,1 % |
| CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | Fijo | 10.865.000 | 1,1 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | Fijo | 7.802.000 | 0,8 % |
| FREEDOMPOP MÉXICO, S.A. DE C.V. | Móvil (el que llama paga) | 5.747.000 | 0,6 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. (ANTES ALESTRA) | Fijo | 4.062.000 | 0,4 % |
| OXIO MOBILE, S.A. DE C.V. | Móvil (el que llama paga) | 3.995.000 | 0,4 % |
| ROBOT COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Fijo | 3.697.000 | 0,4 % |
| SPARKTELECOMM, S.A. DE C.V. | Fijo | 3.352.000 | 0,3 % |
Fuente: CRT (formerly IFT), Plan Nacional de Numeración, 16 oct 2026. El titular es el operador al que se asignó el rango en origen; los números portados conservan su prefijo.
Cómo funciona y sus límites
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.