이 데이터셋의 내용
멕시코의 번호 범위 54,592개와 최초 할당 기관입니다.
| 유형 | 번호 대역 | 번호 수 |
|---|---|---|
| 이동전화(발신자 부담) | 23,699 | 859,098,000 |
| 이동전화(이동전화 가입자 부담) | 3,805 | 17,394,000 |
| 유선전화 | 27,088 | 145,580,014 |
| 최초 할당 사업자 | 유형 | 번호 수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V. | 이동전화(발신자 부담), 이동전화(이동전화 가입자 부담), 유선전화 | 442,348,000 | 43.3 % |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 이동전화(발신자 부담), 이동전화(이동전화 가입자 부담) | 221,826,000 | 21.7 % |
| PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | 이동전화(발신자 부담), 이동전화(이동전화 가입자 부담), 유선전화 | 103,432,000 | 10.1 % |
| ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. | 이동전화(발신자 부담), 유선전화 | 95,966,000 | 9.4 % |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 유선전화 | 44,838,724 | 4.4 % |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | 유선전화 | 14,272,000 | 1.4 % |
| MEGA CABLE, S.A. DE C.V. | 이동전화(발신자 부담), 유선전화 | 12,210,000 | 1.2 % |
| OPERBES, S.A. DE C.V. (ANTES BESTPHONE, S.A. DE C.V.) | 유선전화 | 11,556,000 | 1.1 % |
| CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 유선전화 | 10,865,000 | 1.1 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | 유선전화 | 7,802,000 | 0.8 % |
| FREEDOMPOP MÉXICO, S.A. DE C.V. | 이동전화(발신자 부담) | 5,747,000 | 0.6 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. (ANTES ALESTRA) | 유선전화 | 4,062,000 | 0.4 % |
| OXIO MOBILE, S.A. DE C.V. | 이동전화(발신자 부담) | 3,995,000 | 0.4 % |
| ROBOT COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 유선전화 | 3,697,000 | 0.4 % |
| SPARKTELECOMM, S.A. DE C.V. | 유선전화 | 3,352,000 | 0.3 % |
출처: CRT (formerly IFT), Plan Nacional de Numeración, 2026. 10. 16.. 할당 사업자는 해당 번호 대역을 처음 할당받은 사업자이며, 번호 이동된 번호도 접두번호를 유지합니다.
작동 방식과 한계
데이터 출처 및 라이선스
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
규제 정보는 참고용이며 법률 자문이 아닙니다. 규제 기관 링크와 ‘최종 확인’ 날짜를 확인하십시오.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.