Cobertura de SMS A2P e eSIM por país
SMS A2P para 190+ países, dados em 200+ países e territórios em 430+ redes de operadoras. Consulte um destino ou peça uma cotação em qualquer linha.
Cobertura por destino
220 destinos
| Destino | SMS A2P | Dados / eSIM | Redes | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| África do Sul | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Albânia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Alemanha | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Andorra | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Angola | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Anguila | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Antígua e Barbuda | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Arábia Saudita | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Argélia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Argentina | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Armênia | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Aruba | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Austrália | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Áustria | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Azerbaijão | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Bahamas | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Bangladesh | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Barbados | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Barein | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Bélgica | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Belize | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Benin | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Bermudas | Indisponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Bielorrússia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Bolívia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Bósnia e Herzegovina | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Botsuana | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Brasil | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Brunei | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Bulgária | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Burquina Faso | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Burundi | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Butão | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Cabo Verde | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Camarões | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Camboja | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Canadá | Indisponível | Disponível | 6 | Cotar |
| Catar | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Cazaquistão | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Chade | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Chile | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| China | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| China Taiwan | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Chipre | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Cidade do Vaticano | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Colômbia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Comores | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Congo - Kinshasa | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Coreia do Sul | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Costa do Marfim | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Costa Rica | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Croácia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Cuba | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Curaçao | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Dinamarca | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Djibuti | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Dominica | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Egito | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| El Salvador | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Emirados Árabes Unidos | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Equador | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Eritreia | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Eslováquia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Eslovênia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Espanha | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Essuatíni | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Estônia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Etiópia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Fiji | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Filipinas | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Finlândia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| França | Disponível | Disponível | 6 | Cotar |
| Gabão | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Gâmbia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Gana | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Geórgia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Gibraltar | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Granada | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Grécia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Guadalupe | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Guatemala | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Guernsey | Indisponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Guiana | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Guiana Francesa | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Guiné | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Guiné Equatorial | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Guiné-Bissau | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Haiti | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Honduras | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Hong Kong, RAE da China | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Hungria | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Iêmen | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Ilha de Man | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Ilhas Aland | Indisponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Ilhas Cayman | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Ilhas Cook | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Ilhas Faroé | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Ilhas Malvinas | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Ilhas Salomão | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Ilhas Turcas e Caicos | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Ilhas Virgens Britânicas | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Índia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Indonésia | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Irã | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Iraque | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Irlanda | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Islândia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Israel | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Itália | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Jamaica | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Japão | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Jersey | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Jordânia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Kuwait | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Laos | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Lesoto | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Letônia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Líbano | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Libéria | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Líbia | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Liechtenstein | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Lituânia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Luxemburgo | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Macau, RAE da China | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Macedônia do Norte | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Madagascar | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Malásia | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Malaui | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Maldivas | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Mali | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Malta | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Marrocos | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Martinica | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Maurício | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Mauritânia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| México | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Mianmar (Birmânia) | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Moçambique | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Moldávia | Indisponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Mônaco | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Mongólia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Montenegro | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Montserrat | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Namíbia | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Nauru | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Nepal | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Nicarágua | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Níger | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Nigéria | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Noruega | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Nova Caledônia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Nova Zelândia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Omã | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Países Baixos | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Países Baixos Caribenhos | Indisponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Palau | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Palestina | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Panamá | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Papua-Nova Guiné | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Paquistão | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Paraguai | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Peru | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Polinésia Francesa | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Polônia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Portugal | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Quênia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Quirguistão | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Quiribati | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Reino Unido | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| República Centro-Africana | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| República do Congo | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| República Dominicana | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Reunião | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Romênia | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Ruanda | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Rússia | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Samoa | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| San Marino | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Santa Lúcia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| São Bartolomeu | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| São Cristóvão e Névis | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| São Martinho | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| São Pedro e Miquelão | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| São Tomé e Príncipe | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| São Vicente e Granadinas | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Seicheles | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Senegal | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Serra Leoa | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Sérvia | Indisponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Singapura | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Sint Maarten | Indisponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Síria | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Somália | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Sri Lanka | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Sudão | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Sudão do Sul | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Suécia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Suíça | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Suriname | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Tadjiquistão | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Tailândia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Tanzânia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Tchéquia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Timor-Leste | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Togo | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Tonga | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Trinidad e Tobago | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Tunísia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Turcomenistão | Disponível | Indisponível | — | Cotar |
| Turquia | Indisponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Ucrânia | Disponível | Disponível | 3 | Cotar |
| Uganda | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Uruguai | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Uzbequistão | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Vanuatu | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Venezuela | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
| Vietnã | Disponível | Disponível | 4 | Cotar |
| Zâmbia | Disponível | Disponível | 2 | Cotar |
| Zimbábue | Disponível | Disponível | 1 | Cotar |
Nenhum resultado
Pergunte-nos sobre este destinoComo ler esta tabela
Cada linha é um destino. As colunas de SMS e dados mostram disponibilidade, e a de rede é o número de operadoras. Use o filtro de produto ou uma região para reduzir a lista.