Plan de numérotation : Mexique
Plan de numérotation (Mexique) : plages, type et attributaire d’origine.
Ce que montre ce jeu de données
Mexique : 54 592 plages de numérotation, avec l’attributaire d’origine.
| Type | Plage | Numéros |
|---|---|---|
| Mobile (l’appelant paie) | 23 699 | 859 098 000 |
| Mobile (l’appelé paie) | 3 805 | 17 394 000 |
| Fixe | 27 088 | 145 580 014 |
| Attributaire d’origine | Type | Numéros | Part |
|---|---|---|---|
| AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V. | Mobile (l’appelant paie), Mobile (l’appelé paie), Fixe | 442 348 000 | 43,3 % |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Mobile (l’appelant paie), Mobile (l’appelé paie) | 221 826 000 | 21,7 % |
| PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | Mobile (l’appelant paie), Mobile (l’appelé paie), Fixe | 103 432 000 | 10,1 % |
| ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. | Mobile (l’appelant paie), Fixe | 95 966 000 | 9,4 % |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Fixe | 44 838 724 | 4,4 % |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | Fixe | 14 272 000 | 1,4 % |
| MEGA CABLE, S.A. DE C.V. | Mobile (l’appelant paie), Fixe | 12 210 000 | 1,2 % |
| OPERBES, S.A. DE C.V. (ANTES BESTPHONE, S.A. DE C.V.) | Fixe | 11 556 000 | 1,1 % |
| CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | Fixe | 10 865 000 | 1,1 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | Fixe | 7 802 000 | 0,8 % |
| FREEDOMPOP MÉXICO, S.A. DE C.V. | Mobile (l’appelant paie) | 5 747 000 | 0,6 % |
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. (ANTES ALESTRA) | Fixe | 4 062 000 | 0,4 % |
| OXIO MOBILE, S.A. DE C.V. | Mobile (l’appelant paie) | 3 995 000 | 0,4 % |
| ROBOT COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Fixe | 3 697 000 | 0,4 % |
| SPARKTELECOMM, S.A. DE C.V. | Fixe | 3 352 000 | 0,3 % |
Source : CRT (formerly IFT), Plan Nacional de Numeración, 16 oct. 2026. L’attributaire est l’opérateur auquel la plage a été attribuée à l’origine ; les numéros portés gardent leur préfixe.
Fonctionnement et limites
Sources de données et licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Les informations réglementaires sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique ; vérifiez le lien du régulateur et la date de « dernière vérification ».
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.