Ferramenta gratuita · Dados de referência
Explorador de cobertura SMS A2P e dados
Filtre a disponibilidade de SMS A2P e dados móveis por país, veja em um mapa e baixe a lista.
220 países
| País | SMS A2P | Dados móveis | Redes | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| África do Sul | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Albânia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Alemanha | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Andorra | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Angola | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Anguila | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Antígua e Barbuda | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Arábia Saudita | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Argélia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Argentina | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Armênia | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Aruba | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Austrália | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Áustria | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Azerbaijão | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Bahamas | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Bangladesh | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Barbados | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Barein | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Bélgica | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Belize | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Benin | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Bermudas | — | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Bielorrússia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Bolívia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Bósnia e Herzegovina | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Botsuana | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Brasil | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Brunei | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Bulgária | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Burquina Faso | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Burundi | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Butão | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Cabo Verde | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Camarões | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Camboja | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Canadá | — | Disponível | 6 | 18 de out. de 2026 |
| Catar | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Cazaquistão | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Chade | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Chile | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| China | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| China Taiwan | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Chipre | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Cidade do Vaticano | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Colômbia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Comores | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Congo - Kinshasa | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Coreia do Sul | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Costa do Marfim | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Costa Rica | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Croácia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Cuba | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Curaçao | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Dinamarca | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Djibuti | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Dominica | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Egito | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| El Salvador | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Emirados Árabes Unidos | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Equador | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Eritreia | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Eslováquia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Eslovênia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Espanha | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Essuatíni | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Estônia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Etiópia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Fiji | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Filipinas | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Finlândia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| França | Disponível | Disponível | 6 | 18 de out. de 2026 |
| Gabão | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Gâmbia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Gana | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Geórgia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Gibraltar | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Granada | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Grécia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Guadalupe | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Guatemala | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Guernsey | — | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Guiana | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Guiana Francesa | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Guiné | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Guiné Equatorial | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Guiné-Bissau | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Haiti | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Honduras | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Hong Kong, RAE da China | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Hungria | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Iêmen | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Ilha de Man | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Aland | — | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Cayman | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Cook | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Faroé | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Malvinas | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Salomão | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Turcas e Caicos | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Ilhas Virgens Britânicas | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Índia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Indonésia | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Irã | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Iraque | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Irlanda | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Islândia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Israel | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Itália | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Jamaica | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Japão | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Jersey | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Jordânia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Kuwait | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Laos | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Lesoto | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Letônia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Líbano | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Libéria | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Líbia | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Liechtenstein | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Lituânia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Luxemburgo | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Macau, RAE da China | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Macedônia do Norte | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Madagascar | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Malásia | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Malaui | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Maldivas | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Mali | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Malta | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Marrocos | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Martinica | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Maurício | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Mauritânia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| México | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Mianmar (Birmânia) | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Moçambique | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Moldávia | — | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Mônaco | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Mongólia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Montenegro | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Montserrat | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Namíbia | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Nauru | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Nepal | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Nicarágua | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Níger | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Nigéria | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Noruega | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Nova Caledônia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Nova Zelândia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Omã | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Países Baixos | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Países Baixos Caribenhos | — | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Palau | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Palestina | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Panamá | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Papua-Nova Guiné | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Paquistão | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Paraguai | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Peru | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Polinésia Francesa | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Polônia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Portugal | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Quênia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Quirguistão | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Quiribati | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Reino Unido | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| República Centro-Africana | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| República do Congo | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| República Dominicana | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Reunião | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Romênia | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Ruanda | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Rússia | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Samoa | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| San Marino | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Santa Lúcia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| São Bartolomeu | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| São Cristóvão e Névis | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| São Martinho | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| São Pedro e Miquelão | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| São Tomé e Príncipe | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| São Vicente e Granadinas | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Seicheles | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Senegal | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Serra Leoa | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Sérvia | — | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Singapura | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Sint Maarten | — | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Síria | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Somália | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Sri Lanka | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Sudão | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Sudão do Sul | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Suécia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Suíça | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Suriname | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Tadjiquistão | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Tailândia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Tanzânia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Tchéquia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Timor-Leste | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Togo | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Tonga | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Trinidad e Tobago | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Tunísia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Turcomenistão | Disponível | — | — | 18 de out. de 2026 |
| Turquia | — | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Ucrânia | Disponível | Disponível | 3 | 18 de out. de 2026 |
| Uganda | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Uruguai | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Uzbequistão | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Vanuatu | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Venezuela | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
| Vietnã | Disponível | Disponível | 4 | 18 de out. de 2026 |
| Zâmbia | Disponível | Disponível | 2 | 18 de out. de 2026 |
| Zimbábue | Disponível | Disponível | 1 | 18 de out. de 2026 |
Nenhum país corresponde
Como funciona e seus limites
O explorador mostra a disponibilidade por país e o número de redes de operadoras dos nossos dados de cobertura. Ele não lista operadoras por país.
A cobertura para seus sites e seu tráfego é confirmada na sua cotação. O mapa serve para orientação e é feito com dados de mapa abertos, creditados abaixo.
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Made with Natural Earth (opens in a new tab). Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
Como ler a cobertura por país
A cobertura por país informa se um produto está disponível em um país e em quantas redes de operadoras. É o primeiro filtro quando você planeja uma implantação, antes de detalhes como tipos de remetente, tipos de perfil, registro local ou homologação de dispositivos.
Disponibilidade de SMS A2P significa que mensagens podem ser entregues a números móveis naquele país; disponibilidade de dados móveis significa que a conectividade de dados é oferecida ali, para eSIMs de viajantes ou para dispositivos IoT. As duas muitas vezes diferem para o mesmo país, então confira o produto de que você precisa.
O número de redes conta as redes de operadoras disponíveis para o produto naquele país. Mais redes geralmente significa cobertura mais ampla entre regiões e uma alternativa quando uma rede fica indisponível, o que importa para dispositivos IoT que ficam no mesmo lugar por anos.
A disponibilidade ainda pode depender do tipo de tráfego, do tipo de remetente, do dispositivo ou do perfil. Alguns países exigem registro local de SIMs ou dispositivos, e alguns restringem o roaming permanente para SIMs estrangeiras. Confirme esses detalhes para o seu caso de uso em uma cotação.
O mapa mostra a disponibilidade de dados móveis para orientação; a tabela e o CSV trazem os mesmos dados com a data da última verificação de cada linha. O mapa desenha os contornos dos países a partir do Natural Earth e rotula apenas os países que têm uma linha na tabela; ele não é um mapa de cobertura de nenhuma rede.
A cobertura muda à medida que as redes são lançadas, se fundem ou desligam tecnologias mais antigas, então cada linha traz a data da última verificação. Uma verificação mais antiga ainda é uma referência útil, mas confirme antes de planejar um lançamento com base nela.
O formulário de cotação aceita vários destinos de uma vez, para você perguntar sobre uma região inteira em uma única solicitação.