Kostenloses Tool · Datenreferenz
Explorer für A2P SMS- und Datenabdeckung
Filtern Sie die Verfügbarkeit von A2P SMS und mobilen Daten nach Land, sehen Sie sie auf einer Karte und laden Sie die Liste herunter.
220 Länder
| Land | A2P SMS | Mobildaten | Netze | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Ägypten | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Ålandinseln | — | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Albanien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Algerien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Andorra | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Angola | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Anguilla | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Antigua und Barbuda | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Äquatorialguinea | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Argentinien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Armenien | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Aruba | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Aserbaidschan | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Äthiopien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Australien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Bahamas | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Bahrain | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Bangladesch | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Barbados | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Belarus | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Belgien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Belize | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Benin | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Bermuda | — | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Bhutan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Bolivien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Bosnien und Herzegowina | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Botsuana | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Brasilien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Britische Jungferninseln | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Brunei Darussalam | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Bulgarien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Burkina Faso | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Burundi | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Cabo Verde | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Chile | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| China | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| China Taiwan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Cookinseln | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Costa Rica | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Côte d’Ivoire | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Curaçao | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Dänemark | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Deutschland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Dominica | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Dominikanische Republik | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Dschibuti | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Ecuador | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| El Salvador | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Eritrea | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Estland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Eswatini | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Falklandinseln | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Färöer | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Fidschi | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Finnland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Frankreich | Verfügbar | Verfügbar | 6 | 18.10.2026 |
| Französisch-Guayana | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Französisch-Polynesien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Gabun | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Gambia | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Georgien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Ghana | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Gibraltar | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Grenada | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Griechenland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Guadeloupe | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Guatemala | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Guernsey | — | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Guinea | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Guinea-Bissau | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Guyana | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Haiti | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Honduras | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Indien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Indonesien | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Irak | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Iran | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Irland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Island | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Isle of Man | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Israel | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Italien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Jamaika | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Japan | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Jemen | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Jersey | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Jordanien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Kaimaninseln | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Kambodscha | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Kamerun | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Kanada | — | Verfügbar | 6 | 18.10.2026 |
| Karibische Niederlande | — | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Kasachstan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Katar | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Kenia | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Kirgisistan | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Kiribati | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Kolumbien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Komoren | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Kongo-Brazzaville | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Kongo-Kinshasa | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Kroatien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Kuba | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Kuwait | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Laos | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Lesotho | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Lettland | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Libanon | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Liberia | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Libyen | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Liechtenstein | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Litauen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Luxemburg | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Madagaskar | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Malawi | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Malaysia | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Malediven | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Mali | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Malta | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Marokko | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Martinique | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Mauretanien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Mauritius | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Mexiko | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Monaco | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Mongolei | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Montenegro | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Montserrat | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Mosambik | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Myanmar | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Namibia | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Nauru | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Nepal | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Neukaledonien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Neuseeland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Nicaragua | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Niederlande | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Niger | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Nigeria | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Nordmazedonien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Norwegen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Oman | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Österreich | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Pakistan | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Palästina | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Palau | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Panama | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Papua-Neuguinea | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Paraguay | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Peru | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Philippinen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Polen | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Portugal | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Republik Moldau | — | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Réunion | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Ruanda | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Rumänien | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Russland | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Salomonen | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Sambia | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Samoa | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| San Marino | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| São Tomé und Príncipe | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Saudi-Arabien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Schweden | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Schweiz | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Senegal | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Serbien | — | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Seychellen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Sierra Leone | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Simbabwe | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Singapur | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Sint Maarten | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Slowakei | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Slowenien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Somalia | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Spanien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Sri Lanka | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| St. Barthélemy | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| St. Kitts und Nevis | — | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| St. Lucia | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| St. Martin | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| St. Pierre und Miquelon | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| St. Vincent und die Grenadinen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Südafrika | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Sudan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Südkorea | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Südsudan | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Suriname | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Syrien | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Tadschikistan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Tansania | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Thailand | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Timor-Leste | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Togo | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Tonga | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Trinidad und Tobago | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Tschad | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Tschechien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Tunesien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Türkei | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Turkmenistan | Verfügbar | — | — | 18.10.2026 |
| Turks- und Caicosinseln | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Uganda | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Ukraine | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Ungarn | Verfügbar | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Uruguay | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Usbekistan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Vanuatu | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Vatikanstadt | — | Verfügbar | 3 | 18.10.2026 |
| Venezuela | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
| Vereinigtes Königreich | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Vietnam | Verfügbar | Verfügbar | 4 | 18.10.2026 |
| Zentralafrikanische Republik | Verfügbar | Verfügbar | 1 | 18.10.2026 |
| Zypern | Verfügbar | Verfügbar | 2 | 18.10.2026 |
Kein Land passt
So funktioniert es – und seine Grenzen
Der Explorer zeigt die Verfügbarkeit auf Länderebene und die Zahl der Netze von Netzbetreibern aus unseren Abdeckungsdaten. Netzbetreiber pro Land listet er nicht auf.
Die Abdeckung für Ihre Standorte und Ihren Verkehr wird in Ihrem Angebot bestätigt. Die Karte dient der Orientierung und wurde mit offenen Kartendaten erstellt, die unten genannt sind.
Datenquellen und Lizenzen
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatorische Informationen dienen nur als Referenz und stellen keine Rechtsberatung dar; prüfen Sie den Link zur Regulierungsbehörde und das Datum „Zuletzt geprüft“.
Made with Natural Earth (opens in a new tab). Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
Wie Sie die Abdeckung auf Länderebene lesen
Die Abdeckung auf Länderebene zeigt Ihnen, ob ein Produkt in einem Land verfügbar ist und in wie vielen Netzen von Netzbetreibern. Sie ist der erste Filter bei der Planung eines Rollouts, noch vor Details wie Absendertypen, Profiltypen, lokaler Registrierung oder Gerätezertifizierung.
Verfügbarkeit von A2P SMS bedeutet, dass Nachrichten an Mobilfunknummern in diesem Land zugestellt werden können; Verfügbarkeit mobiler Daten bedeutet, dass dort Datenkonnektivität angeboten wird, für eSIMs von Reisenden oder für IoT-Geräte. Beide unterscheiden sich für dasselbe Land oft; prüfen Sie daher das Produkt, das Sie benötigen.
Die Zahl der Netze gibt an, wie viele Netze von Netzbetreibern für das Produkt in diesem Land verfügbar sind. Mehr Netze bedeuten meist eine breitere Abdeckung über die Regionen hinweg und eine Alternative, wenn ein Netz ausfällt – wichtig für IoT-Geräte, die jahrelang an einem Ort bleiben.
Die Verfügbarkeit kann dennoch von der Verkehrsart, dem Absendertyp, dem Gerät oder dem Profil abhängen. Manche Länder verlangen eine lokale Registrierung von SIMs oder Geräten, und manche beschränken permanentes Roaming für ausländische SIMs. Lassen Sie sich diese Details für Ihren Anwendungsfall in einem Angebot bestätigen.
Die Karte zeigt die Verfügbarkeit mobiler Daten zur Orientierung; Tabelle und CSV enthalten dieselben Daten mit dem Datum, an dem jede Zeile zuletzt geprüft wurde. Die Karte zeichnet Ländergrenzen aus Natural Earth und beschriftet nur Länder mit einer Zeile in der Tabelle; sie ist keine Abdeckungskarte eines Netzes.
Die Abdeckung ändert sich, wenn Netze starten, fusionieren oder ältere Technologien abschalten; deshalb trägt jede Zeile das Datum ihrer letzten Prüfung. Eine ältere Prüfung ist weiterhin ein nützlicher Hinweis, aber lassen Sie sie bestätigen, bevor Sie eine Markteinführung darauf stützen.
Das Angebotsformular nimmt mehrere Ziele gleichzeitig an, sodass Sie in einer Anfrage nach einer ganzen Region fragen können.