免费工具 · 数据参考
A2P 短信与移动数据覆盖查询
按国家筛选 A2P 短信和移动数据的可用性,在地图上查看,并下载列表。
220 个国家
| 国家 | A2P 短信 | 移动数据 | 网络数 | 核验日期 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 阿尔及利亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 阿富汗 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 阿根廷 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 阿鲁巴 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 阿曼 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 阿塞拜疆 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 埃及 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 埃塞俄比亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 爱尔兰 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 爱沙尼亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 安道尔 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 安哥拉 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 安圭拉 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 安提瓜和巴布达 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 奥地利 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 奥兰群岛 | — | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 澳大利亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 巴巴多斯 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 巴布亚新几内亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 巴哈马 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 巴基斯坦 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 巴拉圭 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 巴勒斯坦 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 巴林 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 巴拿马 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 巴西 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 白俄罗斯 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 百慕大 | — | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 保加利亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 北马其顿 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 贝宁 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 比利时 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 冰岛 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 波兰 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 玻利维亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 伯利兹 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 博茨瓦纳 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 不丹 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 布基纳法索 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 布隆迪 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 赤道几内亚 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 丹麦 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 德国 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 东帝汶 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 多哥 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 多米尼加共和国 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 多米尼克 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 俄罗斯 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 厄瓜多尔 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 厄立特里亚 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 法国 | 可用 | 可用 | 6 | 2026年10月18日 |
| 法罗群岛 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 法属波利尼西亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 法属圭亚那 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 法属圣马丁 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 梵蒂冈 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 菲律宾 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 斐济 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 芬兰 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 佛得角 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 福克兰群岛 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 冈比亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 刚果(布) | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 刚果(金) | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 哥伦比亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 哥斯达黎加 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 格林纳达 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 格鲁吉亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 根西岛 | — | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 古巴 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 瓜德罗普 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 圭亚那 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 哈萨克斯坦 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 海地 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 韩国 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 荷兰 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 荷属加勒比区 | — | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 荷属圣马丁 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 黑山 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 洪都拉斯 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 基里巴斯 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 吉布提 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 几内亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 几内亚比绍 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 加拿大 | — | 可用 | 6 | 2026年10月18日 |
| 加纳 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 加蓬 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 柬埔寨 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 捷克 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 津巴布韦 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 喀麦隆 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 卡塔尔 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 开曼群岛 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 科摩罗 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 科特迪瓦 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 科威特 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 克罗地亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 肯尼亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 库克群岛 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 库拉索 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 拉脱维亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 莱索托 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 老挝 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 黎巴嫩 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 立陶宛 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 利比里亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 利比亚 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 列支敦士登 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 留尼汪 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 卢森堡 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 卢旺达 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 罗马尼亚 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 马达加斯加 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 马恩岛 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 马尔代夫 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 马耳他 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 马拉维 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 马来西亚 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 马里 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 马提尼克 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 毛里求斯 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 毛里塔尼亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 蒙古 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 蒙特塞拉特 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 孟加拉国 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 秘鲁 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 缅甸 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 摩尔多瓦 | — | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 摩洛哥 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 摩纳哥 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 莫桑比克 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 墨西哥 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 纳米比亚 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 南非 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 南苏丹 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 瑙鲁 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 尼加拉瓜 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 尼泊尔 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 尼日尔 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 尼日利亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 挪威 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 帕劳 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 葡萄牙 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 日本 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 瑞典 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 瑞士 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 萨尔瓦多 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 萨摩亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 塞尔维亚 | — | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 塞拉利昂 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 塞内加尔 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 塞浦路斯 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 塞舌尔 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 沙特阿拉伯 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 圣巴泰勒米 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 圣多美和普林西比 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 圣基茨和尼维斯 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 圣卢西亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 圣马力诺 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 斯里兰卡 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 斯洛伐克 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 斯洛文尼亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 斯威士兰 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 苏丹 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 苏里南 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 所罗门群岛 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 索马里 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 塔吉克斯坦 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 泰国 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 坦桑尼亚 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 汤加 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 特立尼达和多巴哥 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 突尼斯 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 土耳其 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 土库曼斯坦 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 瓦努阿图 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 危地马拉 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 委内瑞拉 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 文莱 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 乌干达 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 乌克兰 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 乌拉圭 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 乌兹别克斯坦 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 西班牙 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 希腊 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 新加坡 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 新喀里多尼亚 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 新西兰 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 匈牙利 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 叙利亚 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 牙买加 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 亚美尼亚 | — | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 也门 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 伊拉克 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 伊朗 | 可用 | — | — | 2026年10月18日 |
| 以色列 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 意大利 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 印度 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 印度尼西亚 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 英国 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 英属维尔京群岛 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 约旦 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 越南 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 赞比亚 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 泽西岛 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 乍得 | 可用 | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 直布罗陀 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 智利 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
| 中非共和国 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 中国 | 可用 | 可用 | 1 | 2026年10月18日 |
| 中国澳门特别行政区 | — | 可用 | 3 | 2026年10月18日 |
| 中国台湾 | 可用 | 可用 | 2 | 2026年10月18日 |
| 中国香港特别行政区 | 可用 | 可用 | 4 | 2026年10月18日 |
没有匹配的国家
工作原理与局限
查询页显示各国能否提供某项产品,以及可用的运营商网络数量,数据来自我们的覆盖库。不列出各国的运营商。
您站点和流量的覆盖情况在报价中确认。地图只用于定位,使用开放地图数据制作,署名见下方。
数据来源与许可
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
监管信息仅供参考,不构成法律意见;请核对监管机构链接和“最后核实”日期。
Made with Natural Earth (opens in a new tab). Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
如何读懂国家级覆盖
国家级覆盖说明某项产品在一个国家是否可用,以及可以在多少个运营商网络上提供。规划上线时,这是第一层筛选,之后才看发送方类型、配置类型、本地注册或设备认证等细节。
A2P 短信可用,意味着消息能送达该国的手机号码;移动数据可用,意味着当地提供数据连接,可供旅行者 eSIM 或物联网设备使用。同一个国家,两者常常不同,请按自己需要的产品核对。
网络数量统计的是该产品在该国可用的运营商网络。网络越多,通常覆盖范围越广。一个网络出故障时也有替代,这对多年停在一地的物联网设备很重要。
可用性还可能取决于流量类型、发送方类型、设备或配置。有些国家要求 SIM 或设备本地注册,有些限制境外 SIM 长期漫游。请在报价中确认这些细节。
地图显示移动数据可用性,只用于定位。表格和 CSV 的数据相同,并附每行最后核验日期。地图国界来自 Natural Earth,只标注表格中有记录的国家。地图不是任何网络的覆盖图。
网络开通、合并或关停旧技术,覆盖都会变化,因此每一行都带最后核验日期。较早的核验仍有参考价值,但围绕它规划上线前,请先确认。
报价表单支持一次填写多个目的地,一个请求就能问完整个区域。