Herramienta gratuita · Datos de referencia
Explorador de cobertura SMS A2P y datos
Filtre la disponibilidad de SMS A2P y datos móviles por país, véala en un mapa y descargue la lista.
220 países
| País | SMS A2P | Datos móviles | Redes | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Albania | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Alemania | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Andorra | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Angola | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Anguila | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Antigua y Barbuda | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Arabia Saudí | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Argelia | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Argentina | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Armenia | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Aruba | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Australia | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Austria | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Azerbaiyán | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Bahamas | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Bangladés | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Barbados | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Baréin | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Bélgica | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Belice | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Benín | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Bermudas | — | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Bielorrusia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Bolivia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Bosnia y Herzegovina | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Botsuana | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Brasil | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Brunéi | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Bulgaria | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Burkina Faso | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Burundi | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Bután | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Cabo Verde | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Camboya | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Camerún | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Canadá | — | Disponible | 6 | 18 oct 2026 |
| Caribe neerlandés | — | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Catar | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Chad | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Chequia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Chile | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| China | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| China Taiwan | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Chipre | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Ciudad del Vaticano | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Colombia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Comoras | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Congo | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Corea del Sur | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Costa Rica | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Côte d’Ivoire | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Croacia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Cuba | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Curazao | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Dinamarca | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Dominica | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Ecuador | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Egipto | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| El Salvador | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Emiratos Árabes Unidos | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Eritrea | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Eslovaquia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Eslovenia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| España | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Estonia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Esuatini | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Etiopía | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Filipinas | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Finlandia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Fiyi | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Francia | Disponible | Disponible | 6 | 18 oct 2026 |
| Gabón | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Gambia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Georgia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Ghana | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Gibraltar | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Granada | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Grecia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Guadalupe | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Guatemala | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Guayana Francesa | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Guernesey | — | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Guinea | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Guinea Ecuatorial | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Guinea-Bisáu | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Guyana | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Haití | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Honduras | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Hungría | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| India | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Indonesia | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Irak | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Irán | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Irlanda | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Isla de Man | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Islandia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Islas Aland | — | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Islas Caimán | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Islas Cook | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Islas Feroe | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Islas Malvinas | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Islas Salomón | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Islas Turcas y Caicos | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Islas Vírgenes Británicas | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Israel | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Italia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Jamaica | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Japón | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Jersey | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Jordania | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Kazajistán | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Kenia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Kirguistán | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Kiribati | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Kuwait | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Laos | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Lesoto | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Letonia | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Líbano | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Liberia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Libia | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Liechtenstein | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Lituania | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Luxemburgo | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Macedonia del Norte | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Madagascar | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Malasia | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Malaui | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Maldivas | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Mali | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Malta | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Marruecos | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Martinica | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Mauricio | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Mauritania | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| México | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Moldavia | — | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Mónaco | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Mongolia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Montenegro | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Montserrat | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Mozambique | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Myanmar (Birmania) | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Namibia | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Nauru | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Nepal | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Nicaragua | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Níger | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Nigeria | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Noruega | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Nueva Caledonia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Nueva Zelanda | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Omán | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Países Bajos | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Pakistán | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Palaos | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Palestina | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Panamá | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Papúa Nueva Guinea | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Paraguay | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Perú | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Polinesia Francesa | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Polonia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Portugal | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| RAE de Hong Kong (China) | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| RAE de Macao (China) | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Reino Unido | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| República Centroafricana | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| República Democrática del Congo | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| República Dominicana | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Reunión | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Ruanda | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Rumanía | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Rusia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Samoa | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| San Bartolomé | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| San Cristóbal y Nieves | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| San Marino | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| San Martín | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| San Pedro y Miquelón | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| San Vicente y las Granadinas | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Santa Lucía | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Santo Tomé y Príncipe | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Senegal | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Serbia | — | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Seychelles | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Sierra Leona | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Singapur | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Sint Maarten | — | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Siria | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Somalia | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Sri Lanka | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Sudáfrica | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Sudán | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Sudán del Sur | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Suecia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Suiza | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Surinam | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Tailandia | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Tanzania | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Tayikistán | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Timor-Leste | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Togo | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Tonga | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Trinidad y Tobago | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Túnez | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Turkmenistán | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Turquía | — | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Ucrania | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct 2026 |
| Uganda | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Uruguay | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Uzbekistán | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Vanuatu | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Venezuela | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
| Vietnam | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct 2026 |
| Yemen | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Yibuti | Disponible | — | — | 18 oct 2026 |
| Zambia | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct 2026 |
| Zimbabue | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct 2026 |
Ningún país coincide
Cómo funciona y sus límites
El explorador muestra la disponibilidad a nivel de país y el número de redes de operadores de nuestros datos de cobertura. No lista operadores por país.
La cobertura para sus sitios y su tráfico se confirma en su cotización. El mapa es orientativo y se elabora con datos de mapas abiertos, acreditados más abajo.
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Made with Natural Earth (opens in a new tab). Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
Cómo leer la cobertura por país
La cobertura a nivel de país indica si un producto está disponible en un país y en cuántas redes de operadores. Es el primer filtro cuando se planifica un despliegue, antes de detalles como los tipos de remitente, los tipos de perfil, el registro local o la certificación de dispositivos.
La disponibilidad de SMS A2P significa que se pueden entregar mensajes a números móviles de ese país; la disponibilidad de datos móviles significa que allí se ofrece conectividad de datos, para eSIM de viajeros o para dispositivos IoT. Las dos suelen diferir para el mismo país, así que compruebe el producto que necesita.
El número de redes cuenta las redes de operadores disponibles para el producto en ese país. Más redes suelen significar una cobertura más amplia entre regiones y una alternativa cuando una red tiene una interrupción, lo que importa para dispositivos IoT que permanecen años en un mismo lugar.
La disponibilidad aún puede depender del tipo de tráfico, el tipo de remitente, el dispositivo o el perfil. Algunos países exigen el registro local de SIM o de dispositivos, y algunos restringen el roaming permanente de SIM extranjeras. Confirme estos detalles para su caso de uso en una cotización.
El mapa muestra la disponibilidad de datos móviles de forma orientativa; la tabla y el CSV llevan los mismos datos con la fecha de la última verificación de cada fila. El mapa dibuja los contornos de los países a partir de Natural Earth y solo etiqueta los países con una fila en la tabla; no es un mapa de cobertura de ninguna red.
La cobertura cambia cuando las redes se lanzan, se fusionan o apagan tecnologías más antiguas, así que cada fila lleva la fecha de su última verificación. Una verificación antigua sigue siendo una referencia útil, pero confírmela antes de planificar un lanzamiento en torno a ella.
El formulario de cotización acepta varios destinos a la vez, así que puede preguntar por toda una región en una sola solicitud.