Outil gratuit · Données de référence
Couverture SMS A2P et data : explorateur
Filtrez la disponibilité des SMS A2P et des données mobiles par pays, visualisez-la sur une carte et téléchargez la liste.
220 pays
| Pays | SMS A2P | Données mobiles | Réseaux | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Afrique du Sud | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Albanie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Algérie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Allemagne | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Andorre | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Angola | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Anguilla | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Antigua-et-Barbuda | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Arabie saoudite | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Argentine | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Arménie | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Aruba | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Australie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Autriche | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Azerbaïdjan | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Bahamas | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Bahreïn | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Bangladesh | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Barbade | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Belgique | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Belize | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Bénin | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Bermudes | — | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Bhoutan | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Biélorussie | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Bolivie | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Bosnie-Herzégovine | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Botswana | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Brésil | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Brunei | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Bulgarie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Burkina Faso | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Burundi | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Cambodge | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Cameroun | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Canada | — | Disponible | 6 | 18 oct. 2026 |
| Cap-Vert | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Chili | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| China Taiwan | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Chine | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Chypre | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Colombie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Comores | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Congo-Brazzaville | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Congo-Kinshasa | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Corée du Sud | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Costa Rica | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Côte d’Ivoire | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Croatie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Cuba | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Curaçao | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Danemark | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Djibouti | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Dominique | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Égypte | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Émirats arabes unis | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Équateur | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Érythrée | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Espagne | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Estonie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Eswatini | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| État de la Cité du Vatican | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Éthiopie | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Fidji | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Finlande | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| France | Disponible | Disponible | 6 | 18 oct. 2026 |
| Gabon | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Gambie | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Géorgie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Ghana | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Gibraltar | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Grèce | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Grenade | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Guadeloupe | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Guatemala | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Guernesey | — | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Guinée | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Guinée équatoriale | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Guinée-Bissau | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Guyana | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Guyane française | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Haïti | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Honduras | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Hongrie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Île de Man | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Îles Åland | — | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Îles Caïmans | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Îles Cook | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Îles Féroé | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Îles Malouines | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Îles Salomon | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Îles Turques-et-Caïques | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Îles Vierges britanniques | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Inde | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Indonésie | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Irak | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Iran | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Irlande | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Islande | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Israël | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Italie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Jamaïque | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Japon | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Jersey | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Jordanie | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Kazakhstan | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Kenya | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Kirghizstan | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Kiribati | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Koweït | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| La Réunion | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Laos | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Lesotho | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Lettonie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Liban | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Liberia | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Libye | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Liechtenstein | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Lituanie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Luxembourg | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Macédoine du Nord | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Madagascar | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Malaisie | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Malawi | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Maldives | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Mali | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Malte | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Maroc | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Martinique | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Maurice | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Mauritanie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Mexique | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Moldavie | — | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Monaco | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Mongolie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Monténégro | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Montserrat | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Mozambique | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Myanmar (Birmanie) | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Namibie | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Nauru | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Népal | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Nicaragua | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Niger | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Nigeria | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Norvège | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Nouvelle-Calédonie | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Nouvelle-Zélande | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Oman | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Ouganda | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Ouzbékistan | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Pakistan | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Palaos | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Palestine | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Panama | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Paraguay | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Pays-Bas | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Pays-Bas caribéens | — | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Pérou | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Philippines | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Pologne | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Polynésie française | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Portugal | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Qatar | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| R.A.S. chinoise de Macao | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| République centrafricaine | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| République dominicaine | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Roumanie | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Royaume-Uni | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Russie | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Rwanda | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Saint-Barthélemy | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Saint-Marin | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Saint-Martin | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | — | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Sainte-Lucie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Salvador | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Samoa | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Sao Tomé-et-Principe | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Sénégal | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Serbie | — | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Seychelles | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Sierra Leone | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Singapour | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Slovaquie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Slovénie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Somalie | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Soudan | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Soudan du Sud | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Sri Lanka | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Suède | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Suisse | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Suriname | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Syrie | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Tadjikistan | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Tanzanie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Tchad | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Tchéquie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Thaïlande | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Timor oriental | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Togo | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Tonga | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Trinité-et-Tobago | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Tunisie | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Turkménistan | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Turquie | — | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Ukraine | Disponible | Disponible | 3 | 18 oct. 2026 |
| Uruguay | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Vanuatu | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Venezuela | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
| Viêt Nam | Disponible | Disponible | 4 | 18 oct. 2026 |
| Yémen | Disponible | — | — | 18 oct. 2026 |
| Zambie | Disponible | Disponible | 2 | 18 oct. 2026 |
| Zimbabwe | Disponible | Disponible | 1 | 18 oct. 2026 |
Aucun pays ne correspond
Fonctionnement et limites
L’explorateur affiche la disponibilité au niveau des pays et le nombre de réseaux d’opérateurs à partir de nos données de couverture. Il ne liste pas les opérateurs par pays.
La couverture de vos sites et de votre trafic est confirmée dans votre devis. La carte est fournie à titre d’orientation et réalisée avec des données cartographiques ouvertes, créditées ci-dessous.
Sources de données et licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Les informations réglementaires sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique ; vérifiez le lien du régulateur et la date de « dernière vérification ».
Made with Natural Earth (opens in a new tab). Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
Comment lire la couverture au niveau des pays
La couverture au niveau des pays indique si un produit est disponible dans un pays et sur combien de réseaux d’opérateurs. C’est le premier filtre lorsque vous planifiez un déploiement, avant les détails tels que les types d’expéditeur, les types de profil, l’enregistrement local ou la certification des appareils.
La disponibilité des SMS A2P signifie que des messages peuvent être remis à des numéros mobiles dans ce pays ; la disponibilité des données mobiles signifie qu’une connectivité de données y est proposée, pour les eSIM des voyageurs ou pour les appareils IoT. Les deux diffèrent souvent pour un même pays : vérifiez donc le produit dont vous avez besoin.
Le nombre de réseaux compte les réseaux d’opérateurs disponibles pour le produit dans ce pays. Plus de réseaux signifie généralement une couverture plus large sur les régions et une alternative en cas de panne d’un réseau, ce qui compte pour les appareils IoT qui restent au même endroit pendant des années.
La disponibilité peut néanmoins dépendre du type de trafic, du type d’expéditeur, de l’appareil ou du profil. Certains pays exigent l’enregistrement local des SIM ou des appareils, et d’autres restreignent l’itinérance permanente des SIM étrangères. Confirmez ces détails pour votre cas d’usage dans un devis.
La carte montre la disponibilité des données mobiles à titre d’orientation ; le tableau et le CSV portent les mêmes données avec la date de dernière vérification de chaque ligne. La carte dessine les contours des pays à partir de Natural Earth et n’étiquette que les pays présents dans le tableau ; ce n’est pas une carte de couverture d’un réseau.
La couverture évolue à mesure que les réseaux se lancent, fusionnent ou éteignent des technologies plus anciennes : chaque ligne porte donc sa date de dernière vérification. Une vérification plus ancienne reste un repère utile, mais confirmez-la avant de planifier un lancement dessus.
Le formulaire de devis accepte plusieurs destinations à la fois : vous pouvez donc poser une question sur toute une région en une seule demande.