أداة مجانية · مرجع البيانات
مستكشف تغطية A2P SMS والبيانات
اعرض توفر A2P SMS وبيانات الجوال مع التصفية حسب الدولة، وشاهده على خريطة، ونزل القائمة.
220 دولة
| الدولة | A2P SMS | بيانات الجوال | الشبكات | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|
| آيسلندا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| إثيوبيا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| أذربيجان | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| أرمينيا | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| أروبا | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| إريتريا | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| إسبانيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| أستراليا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| إستونيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| إسرائيل | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| إسواتيني | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| أفغانستان | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| الأرجنتين | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| الأردن | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| الإكوادور | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| الإمارات العربية المتحدة | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| ألبانيا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| البحرين | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| البرازيل | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| البرتغال | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| البوسنة والهرسك | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| التشيك | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| الجبل الأسود | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| الجزائر | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| الدانمرك | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| الرأس الأخضر | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| السلفادور | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| السنغال | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| السودان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| السويد | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| الصومال | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| الصين | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| الصين تايوان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| العراق | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| الغابون | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| الفاتيكان | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| الفلبين | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| الكاميرون | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| الكونغو - برازافيل | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| الكونغو - كينشاسا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| الكويت | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| ألمانيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| المغرب | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| المكسيك | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| المملكة العربية السعودية | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| المملكة المتحدة | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| النرويج | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| النمسا | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| النيجر | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| الهند | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| اليابان | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| اليمن | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| اليونان | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| أنتيغوا وبربودا | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| أندورا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| إندونيسيا | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| أنغولا | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| أنغويلا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| أورغواي | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| أوزبكستان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| أوغندا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| أوكرانيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| إيران | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| أيرلندا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| إيطاليا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| بابوا غينيا الجديدة | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| باراغواي | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| باكستان | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| بالاو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| بربادوس | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| برمودا | — | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| بروناي | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| بلجيكا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| بلغاريا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| بليز | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| بنغلاديش | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| بنما | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| بنين | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| بوتان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| بوتسوانا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| بوركينا فاسو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| بوروندي | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| بولندا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| بوليفيا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| بولينيزيا الفرنسية | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| بيرو | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| بيلاروس | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| تايلاند | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| تركمانستان | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| تركيا | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| ترينيداد وتوباغو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| تشاد | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| تشيلي | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| تنزانيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| توغو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| تونس | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| تونغا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| تيمور - ليشتي | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| جامايكا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جبل طارق | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| جزر آلاند | — | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| جزر البهاما | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جزر القمر | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| جزر المارتينيك | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جزر المالديف | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| جزر توركس وكايكوس | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جزر سليمان | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| جزر فارو | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جزر فوكلاند | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| جزر فيرجن البريطانية | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جزر كايمان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جزر كوك | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| جزيرة مان | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| جمهورية الدومينيكان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| جنوب أفريقيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| جنوب السودان | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| جورجيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| جيبوتي | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| جيرسي | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| دومينيكا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| رواندا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| روسيا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| رومانيا | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| روينيون | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| زامبيا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| زيمبابوي | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| ساحل العاج | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| ساموا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| سان بارتليمي | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| سان بيير ومكويلون | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| سان مارتن | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| سان مارينو | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| سانت كيتس ونيفيس | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| سانت لوسيا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| سانت مارتن | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| ساو تومي وبرينسيبي | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| سريلانكا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| سلوفاكيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| سلوفينيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| سنغافورة | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| سوريا | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| سورينام | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| سويسرا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| سيراليون | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| سيشل | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| صربيا | — | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| طاجيكستان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| عُمان | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| غامبيا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| غانا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| غرينادا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| غواتيمالا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| غوادلوب | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| غويانا الفرنسية | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| غيانا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| غيرنزي | — | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| غينيا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| غينيا الاستوائية | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| غينيا بيساو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| فانواتو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| فرنسا | متاح | متاح | 6 | 18/10/2026 |
| فلسطين | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| فنزويلا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| فنلندا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| فيتنام | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| فيجي | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| قبرص | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| قطر | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| قيرغيزستان | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| كازاخستان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| كاليدونيا الجديدة | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| كرواتيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| كمبوديا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| كندا | — | متاح | 6 | 18/10/2026 |
| كوبا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| كوراساو | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| كوريا الجنوبية | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| كوستاريكا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| كولومبيا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| كيريباتي | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| كينيا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| لاتفيا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| لاوس | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| لبنان | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| لوكسمبورغ | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| ليبيا | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| ليبيريا | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| ليتوانيا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| ليختنشتاين | — | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| ليسوتو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| مالطا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| مالي | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| ماليزيا | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| مدغشقر | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| مصر | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| مقدونيا الشمالية | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| ملاوي | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | — | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| منغوليا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| موريتانيا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| موريشيوس | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| موزمبيق | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| مولدوفا | — | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| موناكو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| مونتسرات | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| ميانمار (بورما) | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| ناميبيا | متاح | — | — | 18/10/2026 |
| ناورو | متاح | متاح | 1 | 18/10/2026 |
| نيبال | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| نيجيريا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| نيكاراغوا | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| نيوزيلندا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| هايتي | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| هندوراس | متاح | متاح | 2 | 18/10/2026 |
| هنغاريا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| هولندا | متاح | متاح | 3 | 18/10/2026 |
| هولندا الكاريبية | — | متاح | 4 | 18/10/2026 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | متاح | متاح | 4 | 18/10/2026 |
لا توجد دولة مطابقة
كيف يعمل وما حدوده
يعرض المستكشف التوفر على مستوى الدولة وعدد شبكات المشغلين من بيانات التغطية لدينا. ولا يسرد المشغلين في كل دولة.
تؤكد التغطية الخاصة بمواقعك وحركتك في عرض السعر. والخريطة للاسترشاد فقط، وهي مصنوعة من بيانات خرائط مفتوحة مذكور مصدرها أدناه.
مصادر البيانات والتراخيص
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
المعلومات التنظيمية للاستئناس فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية؛ راجع رابط الجهة التنظيمية وتاريخ «آخر تحقق».
Made with Natural Earth (opens in a new tab). Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
كيف تقرأ التغطية على مستوى الدولة
تخبرك التغطية على مستوى الدولة ما إذا كان المنتج متاحا في دولة ما وعلى كم شبكة مشغل. وهي المرشح الأول عند تخطيط الإطلاق، قبل تفاصيل مثل أنواع المرسلين وأنواع ملفات التعريف والتسجيل المحلي واعتماد الأجهزة.
يعني توفر A2P SMS إمكانية تسليم الرسائل إلى أرقام الجوال في تلك الدولة؛ ويعني توفر بيانات الجوال أن الاتصال بالبيانات متاح هناك، لشرائح eSIM الخاصة بالمسافرين أو لأجهزة IoT. وكثيرا ما يختلف الاثنان في الدولة نفسها، لذا تحقق من المنتج الذي تحتاجه.
يحسب عدد الشبكات شبكات المشغلين المتاحة للمنتج في تلك الدولة. وكثرة الشبكات تعني عادة تغطية جغرافية أوسع وبديلا عند تعطل إحدى الشبكات، وهذا مهم لأجهزة IoT التي تبقى في مكان واحد لسنوات.
قد يظل التوفر معتمدا على نوع الحركة أو نوع المرسل أو الجهاز أو ملف التعريف. تشترط بعض الدول التسجيل المحلي للشرائح أو الأجهزة، وتقيد بعضها التجوال الدائم للشرائح الأجنبية. أكد هذه التفاصيل لحالة استخدامك في عرض سعر.
تعرض الخريطة توفر بيانات الجوال للاسترشاد؛ ويحمل الجدول وملف CSV البيانات نفسها مع تاريخ آخر تحقق من كل صف. وترسم الخريطة حدود الدول من Natural Earth ولا تضع تسميات إلا للدول التي لها صف في الجدول؛ وهي ليست خريطة تغطية لأي شبكة.
تتغير التغطية مع إطلاق الشبكات أو اندماجها أو إيقافها للتقنيات الأقدم، لذا يحمل كل صف تاريخ آخر تحقق منه. والتحقق الأقدم يظل مؤشرا مفيدا، لكن أكده قبل أن تخطط لإطلاق بناء عليه.
يقبل نموذج طلب عرض السعر عدة وجهات في آن واحد، فيمكنك الاستفسار عن نطاق جغرافي كامل في طلب واحد.