Free tool · Data reference
A2P SMS & mobile data coverage explorer
Filter A2P SMS and mobile data availability by country, see it on a map and download the list.
220 countries
| Country | A2P SMS | Mobile data | Networks | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Åland Islands | — | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Albania | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Algeria | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Andorra | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Angola | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Anguilla | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Antigua & Barbuda | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Argentina | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Armenia | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Aruba | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Australia | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Austria | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Azerbaijan | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Bahamas | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Bahrain | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Bangladesh | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Barbados | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Belarus | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Belgium | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Belize | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Benin | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Bermuda | — | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Bhutan | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Bolivia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Bosnia & Herzegovina | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Botswana | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Brazil | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| British Virgin Islands | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Brunei | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Bulgaria | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Burkina Faso | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Burundi | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Cambodia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Cameroon | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Canada | — | Available | 6 | Oct 18, 2026 |
| Cape Verde | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Caribbean Netherlands | — | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Cayman Islands | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Central African Republic | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Chad | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Chile | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| China | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| China Taiwan | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Colombia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Comoros | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Congo - Brazzaville | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Congo - Kinshasa | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Cook Islands | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Costa Rica | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Côte d’Ivoire | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Croatia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Cuba | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Curaçao | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Cyprus | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Czechia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Denmark | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Djibouti | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Dominica | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Dominican Republic | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Ecuador | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Egypt | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| El Salvador | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Equatorial Guinea | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Eritrea | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Estonia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Eswatini | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Ethiopia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Falkland Islands | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Faroe Islands | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Fiji | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Finland | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| France | Available | Available | 6 | Oct 18, 2026 |
| French Guiana | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| French Polynesia | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Gabon | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Gambia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Georgia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Germany | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Ghana | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Gibraltar | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Greece | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Grenada | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Guadeloupe | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Guatemala | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Guernsey | — | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Guinea | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Guinea-Bissau | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Guyana | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Haiti | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Honduras | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Hong Kong SAR China | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Hungary | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Iceland | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| India | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Indonesia | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Iran | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Iraq | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Ireland | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Isle of Man | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Israel | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Italy | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Jamaica | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Japan | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Jersey | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Jordan | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Kazakhstan | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Kenya | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Kiribati | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Kuwait | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Kyrgyzstan | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Laos | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Latvia | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Lebanon | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Lesotho | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Liberia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Libya | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Liechtenstein | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Lithuania | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Luxembourg | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Macao SAR China | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Madagascar | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Malawi | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Malaysia | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Maldives | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Mali | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Malta | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Martinique | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Mauritania | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Mauritius | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Mexico | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Moldova | — | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Monaco | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Mongolia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Montenegro | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Montserrat | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Morocco | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Mozambique | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Myanmar (Burma) | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Namibia | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Nauru | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Nepal | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Netherlands | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| New Caledonia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| New Zealand | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Nicaragua | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Niger | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Nigeria | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| North Macedonia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Norway | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Oman | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Pakistan | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Palau | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Palestine | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Panama | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Papua New Guinea | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Paraguay | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Peru | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Philippines | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Poland | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Portugal | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Qatar | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Réunion | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Romania | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Russia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Rwanda | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Samoa | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| San Marino | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| São Tomé & Príncipe | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Saudi Arabia | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Senegal | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Serbia | — | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Seychelles | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Sierra Leone | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Singapore | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Sint Maarten | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Slovakia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Slovenia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Solomon Islands | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Somalia | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| South Africa | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| South Korea | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| South Sudan | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Spain | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Sri Lanka | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| St. Barthélemy | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| St. Kitts & Nevis | — | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| St. Lucia | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| St. Martin | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| St. Pierre & Miquelon | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| St. Vincent & Grenadines | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Sudan | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Suriname | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Sweden | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Switzerland | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Syria | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Tajikistan | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Tanzania | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Thailand | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Timor-Leste | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Togo | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Tonga | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Trinidad & Tobago | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Tunisia | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Türkiye | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Turkmenistan | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Turks & Caicos Islands | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Uganda | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Ukraine | Available | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| United Arab Emirates | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| United Kingdom | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Uruguay | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Uzbekistan | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Vanuatu | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Vatican City | — | Available | 3 | Oct 18, 2026 |
| Venezuela | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
| Vietnam | Available | Available | 4 | Oct 18, 2026 |
| Yemen | Available | — | — | Oct 18, 2026 |
| Zambia | Available | Available | 2 | Oct 18, 2026 |
| Zimbabwe | Available | Available | 1 | Oct 18, 2026 |
No country matches
How this works and its limits
The explorer shows country-level availability and the number of operator networks from our coverage data. It does not list operators per country.
Coverage for your sites and traffic is confirmed in your quote. The map is for orientation and is made with open map data, credited below.
Data sources and licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatory information is for reference only and is not legal advice; check the regulator link and the “last verified” date.
Made with Natural Earth (opens in a new tab). Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
How to read country-level coverage
Country-level coverage tells you whether a product is available in a country and on how many operator networks. It is the first filter when you plan a rollout, before details such as sender types, profile types, local registration or device certification.
A2P SMS availability means messages can be delivered to mobile numbers in that country; mobile data availability means data connectivity is offered there, for travelers' eSIMs or for IoT devices. The two often differ for the same country, so check the product you need.
The number of networks counts the operator networks available for the product in that country. More networks usually means wider coverage across regions and an alternative when one network has an outage, which matters for IoT devices that stay in one place for years.
Availability can still depend on the traffic type, the sender type, the device or the profile. Some countries require local registration of SIMs or devices, and some restrict permanent roaming for foreign SIMs. Confirm these details for your use case in a quote.
The map shows mobile data availability for orientation; the table and the CSV carry the same data with the date each row was last verified. The map draws country outlines from Natural Earth and labels only countries with a row in the table; it is not a coverage map of any network.
Coverage changes as networks launch, merge or switch off older technologies, so each row carries the date it was last verified. An older verification is still a useful pointer, but confirm it before you plan a launch around it.
The quote form accepts several destinations at once, so you can ask about a whole region in one request.