Couverture SMS A2P et eSIM par pays
SMS A2P vers 190+ pays, data dans 200+ pays et territoires sur 430+ réseaux d’opérateurs. Vérifiez une destination ou demandez un devis depuis n’importe quelle ligne.
Couverture par destination
220 destinations
| Destination | SMS A2P | Données / eSIM | Réseaux | Devis |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Afrique du Sud | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Albanie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Algérie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Allemagne | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Andorre | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Angola | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Anguilla | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Antigua-et-Barbuda | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Arabie saoudite | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Argentine | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Arménie | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Aruba | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Australie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Autriche | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Azerbaïdjan | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Bahamas | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Bahreïn | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Bangladesh | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Barbade | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Belgique | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Belize | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Bénin | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Bermudes | Non disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Bhoutan | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Biélorussie | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Bolivie | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Bosnie-Herzégovine | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Botswana | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Brésil | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Brunei | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Bulgarie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Burkina Faso | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Burundi | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Cambodge | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Cameroun | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Canada | Non disponible | Disponible | 6 | Devis |
| Cap-Vert | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Chili | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| China Taiwan | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Chine | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Chypre | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Colombie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Comores | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Congo-Brazzaville | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Congo-Kinshasa | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Corée du Sud | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Costa Rica | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Côte d’Ivoire | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Croatie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Cuba | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Curaçao | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Danemark | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Djibouti | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Dominique | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Égypte | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Émirats arabes unis | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Équateur | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Érythrée | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Espagne | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Estonie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Eswatini | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| État de la Cité du Vatican | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Éthiopie | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Fidji | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Finlande | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| France | Disponible | Disponible | 6 | Devis |
| Gabon | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Gambie | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Géorgie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Ghana | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Gibraltar | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Grèce | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Grenade | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Guadeloupe | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Guatemala | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Guernesey | Non disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Guinée | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Guinée équatoriale | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Guinée-Bissau | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Guyana | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Guyane française | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Haïti | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Honduras | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Hongrie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Île de Man | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Îles Åland | Non disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Îles Caïmans | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Îles Cook | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Îles Féroé | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Îles Malouines | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Îles Salomon | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Îles Turques-et-Caïques | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Îles Vierges britanniques | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Inde | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Indonésie | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Irak | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Iran | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Irlande | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Islande | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Israël | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Italie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Jamaïque | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Japon | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Jersey | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Jordanie | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Kazakhstan | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Kenya | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Kirghizstan | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Kiribati | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Koweït | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| La Réunion | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Laos | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Lesotho | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Lettonie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Liban | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Liberia | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Libye | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Liechtenstein | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Lituanie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Luxembourg | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Macédoine du Nord | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Madagascar | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Malaisie | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Malawi | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Maldives | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Mali | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Malte | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Maroc | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Martinique | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Maurice | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Mauritanie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Mexique | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Moldavie | Non disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Monaco | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Mongolie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Monténégro | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Montserrat | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Mozambique | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Myanmar (Birmanie) | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Namibie | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Nauru | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Népal | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Nicaragua | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Niger | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Nigeria | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Norvège | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Nouvelle-Calédonie | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Nouvelle-Zélande | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Oman | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Ouganda | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Ouzbékistan | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Pakistan | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Palaos | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Palestine | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Panama | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Paraguay | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Pays-Bas | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Pays-Bas caribéens | Non disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Pérou | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Philippines | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Pologne | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Polynésie française | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Portugal | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Qatar | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| R.A.S. chinoise de Macao | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| République centrafricaine | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| République dominicaine | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Roumanie | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Royaume-Uni | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Russie | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Rwanda | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Saint-Barthélemy | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Saint-Marin | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Saint-Martin | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | Non disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Sainte-Lucie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Salvador | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Samoa | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Sao Tomé-et-Principe | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Sénégal | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Serbie | Non disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Seychelles | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Sierra Leone | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Singapour | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Slovaquie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Slovénie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Somalie | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Soudan | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Soudan du Sud | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Sri Lanka | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Suède | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Suisse | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Suriname | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Syrie | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Tadjikistan | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Tanzanie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Tchad | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Tchéquie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Thaïlande | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Timor oriental | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Togo | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Tonga | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Trinité-et-Tobago | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Tunisie | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Turkménistan | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Turquie | Non disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Ukraine | Disponible | Disponible | 3 | Devis |
| Uruguay | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Vanuatu | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Venezuela | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
| Viêt Nam | Disponible | Disponible | 4 | Devis |
| Yémen | Disponible | Non disponible | — | Devis |
| Zambie | Disponible | Disponible | 2 | Devis |
| Zimbabwe | Disponible | Disponible | 1 | Devis |
Aucun résultat
Interrogez-nous sur cette destinationComment lire ce tableau
Chaque ligne est une destination. Les colonnes SMS et data indiquent la disponibilité, et la colonne réseau le nombre d’opérateurs. Utilisez le filtre produit ou une région pour réduire la liste.