Ferramenta gratuita · Dados e IoT
Desligamento de redes 2G e 3G
Datas anunciadas de desligamento de 2G e 3G por país e operadora, cada uma com sua fonte e a data em que a verificamos pela última vez.
“Em operação / nenhuma” significa que a fonte que lemos não traz uma data. Não significa que a rede nunca será desligada.
| País | Operadora | Tecnologia | Situação | Desligamento | Tipo | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Claro | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Claro | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Claro | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | CLARO CL | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | CLARO CL | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | CLARO CL | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | entel | GSM | Desligamento anunciado | Anunciado; data não publicada | Anunciado | Entel Chile, 2G phase-out page | 2026-10-18 |
| Chile | entel | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | entel | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | entel | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | WOM | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | WOM | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | WOM | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Claro | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Claro | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Claro | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Movistar | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Movistar | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Movistar | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Tigo | GSM | Desligada | 1 de nov. de 2022 | Oficial | Tigo Colombia, “Apagado de red 2G” (operator help page) | 2026-10-19 |
| Colômbia | Tigo | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colômbia | Tigo | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | AT&T / Unefon | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | AT&T / Unefon | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | AT&T / Unefon | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | Telcel | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | Telcel | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Bitel | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Bitel | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Bitel | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Claro | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Claro | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Claro | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Claro | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Entel | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Entel | NR-NSA | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Entel | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Movistar | GSM | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Movistar | LTE | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Peru | Movistar | UMTS | Em operação | Sem data anunciada | Nenhum | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
Como funciona e seus limites
As datas vêm de anúncios de operadoras e comunicados de reguladores, inseridas manualmente com um link e a data em que as verificamos. Desligamentos divulgados mas não confirmados são marcados como “noticiados”. “Em operação / nenhuma” significa que a fonte que lemos não traz uma data, não que a rede nunca será desligada; um desligamento anunciado sem data publicada diz “anunciado; data não publicada”.
Os planos de desligamento mudam. Confirme com a operadora antes de contar com uma data para uma implantação.
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).
Por que os desligamentos de 2G e 3G importam para IoT
As operadoras estão desligando redes 2G e 3G para reutilizar o espectro em 4G e 5G. Dispositivos que só conseguem usar as tecnologias mais antigas perdem o serviço quando a última rede que eles suportam em um país fecha.
O risco é maior para dispositivos de longa vida útil, como rastreadores, alarmes, medidores e terminais de pagamento, e para dispositivos que dependem de 2G ou 3G para voz ou SMS. Um desligamento em um país pode ocorrer anos antes do que em outro.
Antes de escolher um módulo para uma implantação entre países, verifique quais tecnologias ainda estarão disponíveis durante a vida útil esperada do dispositivo e planeje LTE-M, NB-IoT ou 4G onde as redes mais antigas estão fechando.