Outil gratuit · Données et IoT
Suivi des extinctions de réseaux 2G et 3G
Dates d’extinction 2G et 3G annoncées, par pays et par opérateur, chacune avec sa source et la date de notre dernière vérification.
« En service / aucune » signifie que la source que nous avons lue ne donne pas de date. Cela ne veut pas dire que le réseau ne fermera jamais.
| Pays | Opérateur | Technologie | Statut | Arrêt | Type | Source | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | Claro | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Claro | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Claro | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Movistar | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Movistar | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Movistar | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Personal | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Personal | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Personal | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentine | Personal | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | Claro | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brésil | Claro | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | Claro | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | Claro | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brésil | TIM | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | TIM | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | TIM | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | TIM | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | Vivo | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | Vivo | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | Vivo | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brésil | Vivo | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | CLARO CL | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | CLARO CL | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | CLARO CL | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | entel | GSM | Arrêt annoncé | Annoncé ; date non publiée | Annoncé | Entel Chile, 2G phase-out page | 2026-10-18 |
| Chili | entel | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | entel | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | entel | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | Movistar | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | Movistar | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | Movistar | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | Movistar | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | WOM | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | WOM | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chili | WOM | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Claro | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Claro | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Claro | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Movistar | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Movistar | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Movistar | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Tigo | GSM | Arrêté | 1 nov. 2022 | Officiel | Tigo Colombia, “Apagado de red 2G” (operator help page) | 2026-10-19 |
| Colombie | Tigo | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombie | Tigo | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Mexique | AT&T / Unefon | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Mexique | AT&T / Unefon | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Mexique | AT&T / Unefon | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Mexique | Telcel | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Mexique | Telcel | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Bitel | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Bitel | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Bitel | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Claro | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Claro | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Claro | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Claro | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Entel | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Entel | NR-NSA | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Entel | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Movistar | GSM | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Movistar | LTE | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Pérou | Movistar | UMTS | En service | Aucune date annoncée | Aucun | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
Fonctionnement et limites
Les dates proviennent d’annonces d’opérateurs et d’avis de régulateurs, saisies à la main avec un lien et la date de notre vérification. Les extinctions rapportées mais non confirmées sont signalées comme telles. « En service / aucune » signifie que la source que nous avons lue ne donne pas de date, et non que le réseau ne fermera jamais ; une extinction annoncée sans date publiée indique « annoncé ; date non publiée ».
Les plans d’extinction changent. Confirmez auprès de l’opérateur avant de vous fier à une date pour un déploiement.
Sources de données et licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Les informations réglementaires sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique ; vérifiez le lien du régulateur et la date de « dernière vérification ».
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).
Pourquoi les extinctions 2G et 3G comptent pour l’IoT
Les opérateurs éteignent les réseaux 2G et 3G pour réutiliser le spectre en 4G et 5G. Les appareils qui ne peuvent utiliser que les technologies plus anciennes perdent le service lorsque le dernier réseau qu’ils prennent en charge dans un pays ferme.
Le risque est le plus élevé pour les appareils à longue durée de vie comme les traceurs, alarmes, compteurs et terminaux de paiement, et pour les appareils qui dépendent de la 2G ou de la 3G pour la voix ou les SMS. Une extinction dans un pays peut intervenir des années avant une autre.
Avant de choisir un module pour un déploiement multi-pays, vérifiez quelles technologies resteront disponibles pendant la durée de vie prévue de l’appareil, et prévoyez LTE-M, NB-IoT ou 4G là où les réseaux plus anciens ferment.