أداة مجانية · البيانات وIoT
متتبع إيقاف شبكات 2G و3G
مواعيد إيقاف شبكات 2G و3G المعلنة حسب الدولة والمشغل، ولكل منها مصدره وآخر تاريخ تحققنا فيه منه.
«قيد التشغيل / لا يوجد» يعني أن المصدر الذي قرأناه لا يتضمن تاريخا. ولا يعني أن الشبكة لن تغلق أبدا.
| الدولة | المشغل | تقنية الراديو | الحالة | الإيقاف | النوع | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين | Claro | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Claro | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Claro | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Movistar | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Movistar | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Movistar | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Personal | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Personal | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Personal | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| الأرجنتين | Personal | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Claro | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Claro | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Claro | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Claro | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| البرازيل | TIM | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | TIM | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | TIM | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | TIM | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Vivo | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Vivo | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Vivo | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| البرازيل | Vivo | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| المكسيك | AT&T / Unefon | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| المكسيك | AT&T / Unefon | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| المكسيك | AT&T / Unefon | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| المكسيك | Telcel | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| المكسيك | Telcel | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Bitel | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Bitel | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Bitel | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Claro | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Claro | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Claro | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Claro | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Entel | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Entel | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Entel | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Movistar | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Movistar | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| بيرو | Movistar | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | CLARO CL | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | CLARO CL | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | CLARO CL | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | entel | GSM | إيقاف معلن | معلن؛ التاريخ غير منشور | معلن | Entel Chile, 2G phase-out page | 2026-10-18 |
| تشيلي | entel | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | entel | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | entel | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | Movistar | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | Movistar | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | Movistar | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | Movistar | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | WOM | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | WOM | NR-NSA | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| تشيلي | WOM | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Claro | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Claro | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Claro | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Movistar | GSM | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Movistar | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Movistar | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Tigo | GSM | متوقفة | 01/11/2022 | رسمي | Tigo Colombia, “Apagado de red 2G” (operator help page) | 2026-10-19 |
| كولومبيا | Tigo | LTE | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| كولومبيا | Tigo | UMTS | قيد التشغيل | لا يوجد تاريخ معلن | لا يوجد | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
كيف يعمل وما حدوده
تأتي التواريخ من إعلانات المشغلين وإشعارات الجهات التنظيمية، وندخلها يدويا مع رابط وتاريخ تحققنا منها. ونصف حالات الإيقاف الواردة في تقارير دون تأكيد بأنها «واردة في تقارير». وتعني «في الخدمة / لا يوجد» (live / none) أنه لا يوجد تاريخ في المصدر الذي قرأناه، لا أن الشبكة لن تغلق أبدا؛ أما الإيقاف التدريجي المعلن دون تاريخ منشور فيكتب عنه «معلن؛ التاريخ غير منشور».
تتغير خطط الإيقاف. تأكد من المشغل قبل أن تعتمد على تاريخ في عملية نشر.
مصادر البيانات والتراخيص
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
المعلومات التنظيمية للاستئناس فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية؛ راجع رابط الجهة التنظيمية وتاريخ «آخر تحقق».
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).
لماذا يهم إيقاف شبكات 2G و3G لأجهزة IoT
يوقف المشغلون شبكات 2G و3G لإعادة استخدام الطيف الترددي لشبكات 4G و5G. وتفقد الأجهزة التي لا تستطيع استخدام سوى التقنيات الأقدم الخدمة عندما تغلق آخر شبكة تدعمها في دولة ما.
تكون المخاطرة أعلى للأجهزة طويلة العمر مثل أجهزة التتبع وأنظمة الإنذار والعدادات ومحطات الدفع، وللأجهزة التي تعتمد على 2G أو 3G للصوت أو SMS. وقد يأتي الإيقاف في دولة ما قبل سنوات من دولة أخرى.
قبل اختيار وحدة اتصال لنشر عبر عدة دول، تحقق من التقنيات التي ستظل متاحة طوال العمر المتوقع للجهاز، وخطط لاستخدام LTE-M أو NB-IoT أو 4G حيث تغلق الشبكات الأقدم.