Strumento gratuito · Dati e IoT
Tracker dismissione reti 2G e 3G
Date annunciate di spegnimento delle reti 2G e 3G per Paese e operatore, ciascuna con la fonte e la data dell’ultima verifica.
«Attiva / nessuno» significa che la fonte consultata non riporta una data. Non significa che la rete non verrà mai spenta.
| Paese | Operatore | Tecnologia | Stato | Dismissione | Tipo | Fonte | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Claro | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Claro | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Claro | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | Claro | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brasile | Claro | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | Claro | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | Claro | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brasile | TIM | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | TIM | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | TIM | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | TIM | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | Vivo | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | Vivo | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | Vivo | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasile | Vivo | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | CLARO CL | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | CLARO CL | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | CLARO CL | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | entel | GSM | Dismissione annunciata | Annunciato; data non pubblicata | Annunciato | Entel Chile, 2G phase-out page | 2026-10-18 |
| Cile | entel | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | entel | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | entel | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | Movistar | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | Movistar | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | Movistar | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | Movistar | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | WOM | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | WOM | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Cile | WOM | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Claro | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Claro | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Claro | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Movistar | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Movistar | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Movistar | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Tigo | GSM | Spenta | 1 nov 2022 | Ufficiale | Tigo Colombia, “Apagado de red 2G” (operator help page) | 2026-10-19 |
| Colombia | Tigo | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Tigo | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Messico | AT&T / Unefon | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Messico | AT&T / Unefon | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Messico | AT&T / Unefon | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Messico | Telcel | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Messico | Telcel | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Bitel | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Bitel | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Bitel | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Claro | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Claro | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Claro | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Claro | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Entel | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Entel | NR-NSA | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Entel | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Movistar | GSM | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Movistar | LTE | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perù | Movistar | UMTS | Attiva | Nessuna data annunciata | Nessuno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
Come funziona e i suoi limiti
Le date provengono da annunci degli operatori e da comunicazioni delle autorità di regolamentazione, inserite manualmente con un link e la data in cui le abbiamo verificate. Gli spegnimenti segnalati ma non confermati sono etichettati come segnalati. «attiva / nessuna» significa che la fonte consultata non riporta alcuna data, non che la rete non chiuderà mai; una dismissione annunciata senza una data pubblicata riporta «annunciata; data non pubblicata».
I piani di spegnimento cambiano. Verifichi con l’operatore prima di basare un’installazione su una data.
Fonti dei dati e licenze
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Le informazioni normative sono solo di riferimento e non costituiscono consulenza legale; verifichi il link all’autorità di regolamentazione e la data di “ultima verifica”.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).
Perché lo spegnimento delle reti 2G e 3G conta per l’IoT
Gli operatori stanno spegnendo le reti 2G e 3G per riutilizzare lo spettro per il 4G e il 5G. I dispositivi che possono usare solo le tecnologie più vecchie perdono il servizio quando in un Paese chiude l’ultima rete che supportano.
Il rischio è massimo per i dispositivi di lunga durata, come tracker, sistemi di allarme, contatori e terminali di pagamento, e per i dispositivi che si affidano al 2G o al 3G per la voce o gli SMS. Lo spegnimento in un Paese può avvenire anni prima che in un altro.
Prima di scegliere un modulo per un’installazione in più Paesi, verifichi quali tecnologie resteranno disponibili per la vita prevista del dispositivo e pianifichi LTE-M, NB-IoT o 4G dove le reti più vecchie stanno chiudendo.