無料ツール · データとIoT
2G と 3G のネットワーク停波トラッカー
国別・事業者別に、発表された 2G と 3G の停波日を、出典と最終確認日とともに掲載します。
「運用中 / なし」は、当社が参照した情報源に日付がないことを意味します。ネットワークが今後も停止しないという意味ではありません。
| 国 | 事業者 | 無線方式 | 状況 | 停波 | 種別 | 出典 | 検証日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | Claro | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Claro | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Claro | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Movistar | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Movistar | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Movistar | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Personal | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Personal | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Personal | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| アルゼンチン | Personal | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Claro | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Claro | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Claro | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Movistar | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Movistar | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Movistar | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Tigo | GSM | 停止 | 2022/11/01 | 公式 | Tigo Colombia, “Apagado de red 2G” (operator help page) | 2026-10-19 |
| コロンビア | Tigo | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| コロンビア | Tigo | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | CLARO CL | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | CLARO CL | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | CLARO CL | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | entel | GSM | 停波発表済み | 発表済み。日付は未公表 | 発表 | Entel Chile, 2G phase-out page | 2026-10-18 |
| チリ | entel | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | entel | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | entel | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | Movistar | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | Movistar | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | Movistar | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | Movistar | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | WOM | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | WOM | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| チリ | WOM | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Claro | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Claro | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Claro | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Claro | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| ブラジル | TIM | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | TIM | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | TIM | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | TIM | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Vivo | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Vivo | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Vivo | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ブラジル | Vivo | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Bitel | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Bitel | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Bitel | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Claro | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Claro | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Claro | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Claro | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Entel | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Entel | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Entel | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Movistar | GSM | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Movistar | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| ペルー | Movistar | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| メキシコ | AT&T / Unefon | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| メキシコ | AT&T / Unefon | NR-NSA | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| メキシコ | AT&T / Unefon | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| メキシコ | Telcel | LTE | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| メキシコ | Telcel | UMTS | 運用中 | 発表された日付なし | なし | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
仕組みと制約
日付は事業者の発表と規制当局の告示に基づき、リンクと確認日を添えて手作業で入力しています。報じられているものの確認されていない停波には「報告あり」と表示します。「運用中 / なし」は、参照した情報源に日付がないことを意味し、そのネットワークが終了しないという意味ではありません。段階的な廃止が発表されているものの日付が公表されていない場合は「発表済み、日付未公表」と表示します。
停波計画は変更されることがあります。導入の判断に日付を用いる前に、事業者に確認してください。
データソースとライセンス
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
規制情報は参考情報であり、法的助言ではありません。規制当局へのリンクと「最終確認」日をご確認ください。
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).
2G と 3G の停波が IoT にとって重要な理由
事業者は、周波数を 4G と 5G に再利用するため、2G と 3G のネットワークを停止しています。旧世代の技術しか使えないデバイスは、ある国で対応している最後のネットワークが終了した時点でサービスを利用できなくなります。
リスクが最も高いのは、トラッカー、警報装置、メーター、決済端末など長期間使われるデバイスと、音声や SMS を 2G または 3G に頼るデバイスです。ある国の停波が、別の国より何年も早く行われることもあります。
複数の国にわたる導入に向けてモジュールを選ぶ前に、デバイスの想定使用期間中にどの技術が引き続き利用できるかを確認してください。旧世代のネットワークが終了するところでは、LTE-M、NB-IoT、または 4G を計画に含めてください。