Herramienta gratuita · Datos e IoT
Seguimiento del apagado de redes 2G y 3G
Fechas anunciadas de apagado de 2G y 3G por país y operador, cada una con su fuente y la fecha en que la verificamos por última vez.
«En servicio / ninguna» significa que la fuente que leímos no da una fecha. No significa que la red no vaya a cerrarse nunca.
| País | Operador | Tecnología | Estado | Apagado | Tipo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Claro | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Claro | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Claro | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Movistar | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Argentina | Personal | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Claro | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | Claro Brasil, “Fim das redes 2G e 3G será direcionado pelo mercado” (2024-11-18) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | TIM | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Brasil | Vivo | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | CLARO CL | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | CLARO CL | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | CLARO CL | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | entel | GSM | Apagado anunciado | Anunciado; fecha no publicada | Anunciado | Entel Chile, 2G phase-out page | 2026-10-18 |
| Chile | entel | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | entel | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | entel | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | Movistar | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | WOM | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | WOM | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Chile | WOM | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Claro | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Claro | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Claro | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Movistar | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Movistar | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Movistar | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Tigo | GSM | Apagada | 1 nov 2022 | Oficial | Tigo Colombia, “Apagado de red 2G” (operator help page) | 2026-10-19 |
| Colombia | Tigo | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Colombia | Tigo | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | AT&T / Unefon | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | AT&T / Unefon | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | AT&T / Unefon | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | Telcel | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| México | Telcel | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Bitel | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Bitel | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Bitel | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Claro | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Claro | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Claro | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Claro | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Entel | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Entel | NR-NSA | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Entel | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Movistar | GSM | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Movistar | LTE | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
| Perú | Movistar | UMTS | En servicio | Sin fecha anunciada | Ninguno | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 2026-10-18 |
Cómo funciona y sus límites
Las fechas provienen de anuncios de operadores y avisos de reguladores, introducidas a mano con un enlace y la fecha en que las verificamos. Los apagados de los que se informa pero no están confirmados se etiquetan como reportados. «En servicio / ninguna» significa que la fuente que leímos no da una fecha, no que la red no vaya a cerrarse nunca; un apagado anunciado sin fecha publicada dice «anunciado; fecha no publicada».
Los planes de apagado cambian. Confirme con el operador antes de basarse en una fecha para un despliegue.
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).
Por qué los apagados de 2G y 3G importan para IoT
Los operadores están apagando redes 2G y 3G para reutilizar el espectro en 4G y 5G. Los dispositivos que solo pueden usar las tecnologías antiguas pierden el servicio cuando cierra la última red que admiten en un país.
El riesgo es mayor para dispositivos de larga vida como rastreadores, alarmas, medidores y terminales de pago, y para dispositivos que dependen de 2G o 3G para voz o SMS. El apagado en un país puede llegar años antes que en otro.
Antes de elegir un módulo para un despliegue en varios países, compruebe qué tecnologías seguirán disponibles durante la vida útil esperada del dispositivo, y planifique LTE-M, NB-IoT o 4G donde las redes antiguas estén cerrando.