Downloads do conjunto de dados MCC-MNC
O conjunto completo de dados MCC-MNC e um arquivo por país, em CSV e JSON, sob licença CC BY-SA 4.0.
Licença: CC BY-SA 4.0. Dê crédito às fontes listadas no README e compartilhe dados derivados sob a mesma licença. CC BY-SA 4.0
Os arquivos CSV começam com três linhas de comentário (#) com a licença; pule-as ao ler. Um valor que iniciaria uma fórmula numa planilha leva um apóstrofo na frente; os arquivos JSON mantêm os valores originais.
| Arquivo | Formato |
|---|---|
| mcc-mnc-global.csv | text/csv |
| mcc-mnc-global.json | application/json |
| README.txt | text/plain |
| País | CSV | JSON | Registros |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | af.csv | af.json | 7 |
| África do Sul | za.csv | za.json | 39 |
| Albânia | al.csv | al.json | 4 |
| Alemanha | de.csv | de.json | 42 |
| Andorra | ad.csv | ad.json | 1 |
| Angola | ao.csv | ao.json | 3 |
| Anguila | ai.csv | ai.json | 2 |
| Antígua e Barbuda | ag.csv | ag.json | 4 |
| Arábia Saudita | sa.csv | sa.json | 8 |
| Argélia | dz.csv | dz.json | 6 |
| Argentina | ar.csv | ar.json | 10 |
| Armênia | am.csv | am.json | 4 |
| Aruba | aw.csv | aw.json | 2 |
| Austrália | au.csv | au.json | 61 |
| Áustria | at.csv | at.json | 29 |
| Azerbaijão | az.csv | az.json | 6 |
| Bahamas | bs.csv | bs.json | 2 |
| Bangladesh | bd.csv | bd.json | 9 |
| Barbados | bb.csv | bb.json | 5 |
| Barein | bh.csv | bh.json | 7 |
| Bélgica | be.csv | be.json | 33 |
| Belize | bz.csv | bz.json | 4 |
| Benin | bj.csv | bj.json | 5 |
| Bermudas | bm.csv | bm.json | 7 |
| Bielorrússia | by.csv | by.json | 6 |
| Bolívia | bo.csv | bo.json | 3 |
| Bósnia e Herzegovina | ba.csv | ba.json | 3 |
| Botsuana | bw.csv | bw.json | 3 |
| Brasil | br.csv | br.json | 32 |
| Brunei | bn.csv | bn.json | 4 |
| Bulgária | bg.csv | bg.json | 7 |
| Burquina Faso | bf.csv | bf.json | 3 |
| Burundi | bi.csv | bi.json | 6 |
| Butão | bt.csv | bt.json | 3 |
| Cabo Verde | cv.csv | cv.json | 2 |
| Camarões | cm.csv | cm.json | 4 |
| Camboja | kh.csv | kh.json | 10 |
| Canadá | ca.csv | ca.json | 80 |
| Catar | qa.csv | qa.json | 4 |
| Cazaquistão | kz.csv | kz.json | 5 |
| Chade | td.csv | td.json | 4 |
| Chile | cl.csv | cl.json | 25 |
| China | cn.csv | cn.json | 13 |
| China Taiwan | tw.csv | tw.json | 19 |
| Chipre | cy.csv | cy.json | 6 |
| Colômbia | co.csv | co.json | 28 |
| Comores | km.csv | km.json | 2 |
| Congo - Kinshasa | cd.csv | cd.json | 7 |
| Coreia do Norte | kp.csv | kp.json | 3 |
| Coreia do Sul | kr.csv | kr.json | 10 |
| Costa do Marfim | ci.csv | ci.json | 9 |
| Costa Rica | cr.csv | cr.json | 5 |
| Croácia | hr.csv | hr.json | 9 |
| Cuba | cu.csv | cu.json | 1 |
| Dinamarca | dk.csv | dk.json | 31 |
| Djibuti | dj.csv | dj.json | 1 |
| Dominica | dm.csv | dm.json | 2 |
| Egito | eg.csv | eg.json | 4 |
| El Salvador | sv.csv | sv.json | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | ae.csv | ae.json | 2 |
| Equador | ec.csv | ec.json | 4 |
| Eritreia | er.csv | er.json | 1 |
| Eslováquia | sk.csv | sk.json | 12 |
| Eslovênia | si.csv | si.json | 10 |
| Espanha | es.csv | es.json | 41 |
| Essuatíni | sz.csv | sz.json | 3 |
| Estados Unidos | us.csv | us.json | 487 |
| Estônia | ee.csv | ee.json | 28 |
| Etiópia | et.csv | et.json | 1 |
| Fiji | fj.csv | fj.json | 3 |
| Filipinas | ph.csv | ph.json | 9 |
| Finlândia | fi.csv | fi.json | 58 |
| França | fr.csv | fr.json | 72 |
| Gabão | ga.csv | ga.json | 5 |
| Gâmbia | gm.csv | gm.json | 6 |
| Gana | gh.csv | gh.json | 17 |
| Geórgia | ge.csv | ge.json | 18 |
| Gibraltar | gi.csv | gi.json | 4 |
| Granada | gd.csv | gd.json | 2 |
| Grécia | gr.csv | gr.json | 15 |
| Groenlândia | gl.csv | gl.json | 3 |
| Guadalupe | gp.csv | gp.json | 1 |
| Guatemala | gt.csv | gt.json | 3 |
| Guernsey | gg.csv | gg.json | 2 |
| Guiana | gy.csv | gy.json | 6 |
| Guiana Francesa | gf.csv | gf.json | 1 |
| Guiné | gn.csv | gn.json | 5 |
| Guiné Equatorial | gq.csv | gq.json | 2 |
| Guiné-Bissau | gw.csv | gw.json | 4 |
| Haiti | ht.csv | ht.json | 3 |
| Honduras | hn.csv | hn.json | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | hk.csv | hk.json | 33 |
| Hungria | hu.csv | hu.json | 9 |
| Iêmen | ye.csv | ye.json | 6 |
| Ilha de Man | im.csv | im.json | 1 |
| Ilhas Cayman | ky.csv | ky.json | 4 |
| Ilhas Cook | ck.csv | ck.json | 1 |
| Ilhas Faroé | fo.csv | fo.json | 3 |
| Ilhas Malvinas | fk.csv | fk.json | 1 |
| Ilhas Marshall | mh.csv | mh.json | 1 |
| Ilhas Salomão | sb.csv | sb.json | 2 |
| Ilhas Turcas e Caicos | tc.csv | tc.json | 4 |
| Índia | in.csv | in.json | 214 |
| Indonésia | id.csv | id.json | 16 |
| Irã | ir.csv | ir.json | 32 |
| Iraque | iq.csv | iq.json | 9 |
| Irlanda | ie.csv | ie.json | 16 |
| Islândia | is.csv | is.json | 14 |
| Israel | il.csv | il.json | 29 |
| Itália | it.csv | it.json | 29 |
| Jamaica | jm.csv | jm.json | 6 |
| Japão | jp.csv | jp.json | 55 |
| Jersey | je.csv | je.json | 1 |
| Jordânia | jo.csv | jo.json | 4 |
| Kosovo | xk.csv | xk.json | 5 |
| Kuwait | kw.csv | kw.json | 3 |
| Laos | la.csv | la.json | 5 |
| Lesoto | ls.csv | ls.json | 3 |
| Letônia | lv.csv | lv.json | 10 |
| Líbano | lb.csv | lb.json | 3 |
| Libéria | lr.csv | lr.json | 5 |
| Líbia | ly.csv | ly.json | 5 |
| Liechtenstein | li.csv | li.json | 9 |
| Lituânia | lt.csv | lt.json | 15 |
| Luxemburgo | lu.csv | lu.json | 12 |
| Macau, RAE da China | mo.csv | mo.json | 8 |
| Macedônia do Norte | mk.csv | mk.json | 7 |
| Madagascar | mg.csv | mg.json | 5 |
| Malásia | my.csv | my.json | 19 |
| Malaui | mw.csv | mw.json | 4 |
| Maldivas | mv.csv | mv.json | 2 |
| Mali | ml.csv | ml.json | 3 |
| Malta | mt.csv | mt.json | 5 |
| Marrocos | ma.csv | ma.json | 7 |
| Maurício | mu.csv | mu.json | 4 |
| Mauritânia | mr.csv | mr.json | 3 |
| Mayotte | yt.csv | yt.json | 6 |
| México | mx.csv | mx.json | 21 |
| Mianmar (Birmânia) | mm.csv | mm.json | 12 |
| Micronésia | fm.csv | fm.json | 1 |
| Moçambique | mz.csv | mz.json | 3 |
| Moldávia | md.csv | md.json | 9 |
| Mônaco | mc.csv | mc.json | 1 |
| Mongólia | mn.csv | mn.json | 4 |
| Montenegro | me.csv | me.json | 3 |
| Montserrat | ms.csv | ms.json | 1 |
| Namíbia | na.csv | na.json | 7 |
| Nauru | nr.csv | nr.json | 1 |
| Nepal | np.csv | np.json | 4 |
| Nicarágua | ni.csv | ni.json | 4 |
| Níger | ne.csv | ne.json | 4 |
| Nigéria | ng.csv | ng.json | 11 |
| Niue | nu.csv | nu.json | 1 |
| Noruega | no.csv | no.json | 30 |
| Nova Caledônia | nc.csv | nc.json | 1 |
| Nova Zelândia | nz.csv | nz.json | 9 |
| Omã | om.csv | om.json | 4 |
| Países Baixos | nl.csv | nl.json | 44 |
| Países Baixos Caribenhos | bq.csv | bq.json | 15 |
| Palau | pw.csv | pw.json | 4 |
| Panamá | pa.csv | pa.json | 6 |
| Papua-Nova Guiné | pg.csv | pg.json | 4 |
| Paquistão | pk.csv | pk.json | 8 |
| Paraguai | py.csv | py.json | 6 |
| Peru | pe.csv | pe.json | 5 |
| Polinésia Francesa | pf.csv | pf.json | 4 |
| Polônia | pl.csv | pl.json | 52 |
| Portugal | pt.csv | pt.json | 15 |
| Quênia | ke.csv | ke.json | 14 |
| Quirguistão | kg.csv | kg.json | 6 |
| Quiribati | ki.csv | ki.json | 3 |
| Reino Unido | gb.csv | gb.json | 73 |
| República Centro-Africana | cf.csv | cf.json | 4 |
| República do Congo | cg.csv | cg.json | 3 |
| República Dominicana | do.csv | do.json | 5 |
| Romênia | ro.csv | ro.json | 12 |
| Ruanda | rw.csv | rw.json | 6 |
| Rússia | ru.csv | ru.json | 51 |
| Samoa | ws.csv | ws.json | 3 |
| San Marino | sm.csv | sm.json | 1 |
| Santa Helena | sh.csv | sh.json | 1 |
| Santa Lúcia | lc.csv | lc.json | 2 |
| São Bartolomeu | bl.csv | bl.json | 9 |
| São Cristóvão e Névis | kn.csv | kn.json | 3 |
| São Pedro e Miquelão | pm.csv | pm.json | 3 |
| São Tomé e Príncipe | st.csv | st.json | 2 |
| São Vicente e Granadinas | vc.csv | vc.json | 3 |
| Seicheles | sc.csv | sc.json | 4 |
| Senegal | sn.csv | sn.json | 4 |
| Serra Leoa | sl.csv | sl.json | 11 |
| Sérvia | rs.csv | rs.json | 10 |
| Singapura | sg.csv | sg.json | 11 |
| Síria | sy.csv | sy.json | 4 |
| Somália | so.csv | so.json | 12 |
| Sri Lanka | lk.csv | lk.json | 9 |
| Sudão | sd.csv | sd.json | 6 |
| Sudão do Sul | ss.csv | ss.json | 5 |
| Suécia | se.csv | se.json | 52 |
| Suíça | ch.csv | ch.json | 34 |
| Suriname | sr.csv | sr.json | 4 |
| Tadjiquistão | tj.csv | tj.json | 7 |
| Tailândia | th.csv | th.json | 15 |
| Tanzânia | tz.csv | tz.json | 13 |
| Tchéquia | cz.csv | cz.json | 12 |
| Timor-Leste | tl.csv | tl.json | 3 |
| Togo | tg.csv | tg.json | 2 |
| Tokelau | tk.csv | tk.json | 1 |
| Tonga | to.csv | to.json | 3 |
| Trinidad e Tobago | tt.csv | tt.json | 8 |
| Tunísia | tn.csv | tn.json | 3 |
| Turcomenistão | tm.csv | tm.json | 3 |
| Turquia | tr.csv | tr.json | 4 |
| Tuvalu | tv.csv | tv.json | 1 |
| Ucrânia | ua.csv | ua.json | 15 |
| Uganda | ug.csv | ug.json | 16 |
| Uruguai | uy.csv | uy.json | 6 |
| Uzbequistão | uz.csv | uz.json | 9 |
| Vanuatu | vu.csv | vu.json | 4 |
| Venezuela | ve.csv | ve.json | 5 |
| Vietnã | vn.csv | vn.json | 9 |
| Wallis e Futuna | wf.csv | wf.json | 1 |
| Zâmbia | zm.csv | zm.json | 4 |
| Zimbábue | zw.csv | zw.json | 3 |
Snapshots desta versão
- Registros principais: mcc-mnc.org, 17 de out. de 2026 · 2182
- Marca, status e faixas: MCC-MNC.dev, 17 de out. de 2026 · 2476
- Linhas de referência dos Estados Unidos: MCC-MNC.dev, 17 de out. de 2026 · 487
Mudanças entre snapshots
Nenhuma mudança registrada desde o primeiro snapshot.
Como funciona e seus limites
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Dados Abertos (dados.gov.br (opens in a new tab)), licença CC BY; a data de download aparece junto aos dados. Dados processados pelo unicomam.com; a Anatel não endossa este site. Source: Anatel (Brazilian National Telecommunications Agency) open data, CC BY.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
U.S. MCC-MNC (HNI) assignment reference: ATIS, U.S. IMSI Administrator on behalf of the U.S. Department of State (imsiadmin.com (opens in a new tab)). Entered and checked by unicomam.com against the public assignment table; not an official publication.