Downloads des MCC-MNC-Datensatzes
Der vollständige MCC-MNC-Datensatz und eine Datei pro Land, als CSV und JSON, unter CC BY-SA 4.0.
Lizenz: CC BY-SA 4.0. Nennen Sie die im README aufgeführten Quellen und geben Sie abgeleitete Daten unter derselben Lizenz weiter. CC BY-SA 4.0
CSV-Dateien beginnen mit drei Kommentarzeilen (#), die die Lizenz enthalten; überspringen Sie diese beim Einlesen. Ein Wert, der in einer Tabellenkalkulation eine Formel auslösen würde, erhält einen vorangestellten Apostroph; die JSON-Dateien enthalten die Rohwerte.
| Datei | Format |
|---|---|
| mcc-mnc-global.csv | text/csv |
| mcc-mnc-global.json | application/json |
| README.txt | text/plain |
| Land | CSV | JSON | Einträge |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | af.csv | af.json | 7 |
| Ägypten | eg.csv | eg.json | 4 |
| Albanien | al.csv | al.json | 4 |
| Algerien | dz.csv | dz.json | 6 |
| Andorra | ad.csv | ad.json | 1 |
| Angola | ao.csv | ao.json | 3 |
| Anguilla | ai.csv | ai.json | 2 |
| Antigua und Barbuda | ag.csv | ag.json | 4 |
| Äquatorialguinea | gq.csv | gq.json | 2 |
| Argentinien | ar.csv | ar.json | 10 |
| Armenien | am.csv | am.json | 4 |
| Aruba | aw.csv | aw.json | 2 |
| Aserbaidschan | az.csv | az.json | 6 |
| Äthiopien | et.csv | et.json | 1 |
| Australien | au.csv | au.json | 61 |
| Bahamas | bs.csv | bs.json | 2 |
| Bahrain | bh.csv | bh.json | 7 |
| Bangladesch | bd.csv | bd.json | 9 |
| Barbados | bb.csv | bb.json | 5 |
| Belarus | by.csv | by.json | 6 |
| Belgien | be.csv | be.json | 33 |
| Belize | bz.csv | bz.json | 4 |
| Benin | bj.csv | bj.json | 5 |
| Bermuda | bm.csv | bm.json | 7 |
| Bhutan | bt.csv | bt.json | 3 |
| Bolivien | bo.csv | bo.json | 3 |
| Bosnien und Herzegowina | ba.csv | ba.json | 3 |
| Botsuana | bw.csv | bw.json | 3 |
| Brasilien | br.csv | br.json | 32 |
| Brunei Darussalam | bn.csv | bn.json | 4 |
| Bulgarien | bg.csv | bg.json | 7 |
| Burkina Faso | bf.csv | bf.json | 3 |
| Burundi | bi.csv | bi.json | 6 |
| Cabo Verde | cv.csv | cv.json | 2 |
| Chile | cl.csv | cl.json | 25 |
| China | cn.csv | cn.json | 13 |
| China Taiwan | tw.csv | tw.json | 19 |
| Cookinseln | ck.csv | ck.json | 1 |
| Costa Rica | cr.csv | cr.json | 5 |
| Côte d’Ivoire | ci.csv | ci.json | 9 |
| Dänemark | dk.csv | dk.json | 31 |
| Deutschland | de.csv | de.json | 42 |
| Dominica | dm.csv | dm.json | 2 |
| Dominikanische Republik | do.csv | do.json | 5 |
| Dschibuti | dj.csv | dj.json | 1 |
| Ecuador | ec.csv | ec.json | 4 |
| El Salvador | sv.csv | sv.json | 5 |
| Eritrea | er.csv | er.json | 1 |
| Estland | ee.csv | ee.json | 28 |
| Eswatini | sz.csv | sz.json | 3 |
| Falklandinseln | fk.csv | fk.json | 1 |
| Färöer | fo.csv | fo.json | 3 |
| Fidschi | fj.csv | fj.json | 3 |
| Finnland | fi.csv | fi.json | 58 |
| Frankreich | fr.csv | fr.json | 72 |
| Französisch-Guayana | gf.csv | gf.json | 1 |
| Französisch-Polynesien | pf.csv | pf.json | 4 |
| Gabun | ga.csv | ga.json | 5 |
| Gambia | gm.csv | gm.json | 6 |
| Georgien | ge.csv | ge.json | 18 |
| Ghana | gh.csv | gh.json | 17 |
| Gibraltar | gi.csv | gi.json | 4 |
| Grenada | gd.csv | gd.json | 2 |
| Griechenland | gr.csv | gr.json | 15 |
| Grönland | gl.csv | gl.json | 3 |
| Guadeloupe | gp.csv | gp.json | 1 |
| Guatemala | gt.csv | gt.json | 3 |
| Guernsey | gg.csv | gg.json | 2 |
| Guinea | gn.csv | gn.json | 5 |
| Guinea-Bissau | gw.csv | gw.json | 4 |
| Guyana | gy.csv | gy.json | 6 |
| Haiti | ht.csv | ht.json | 3 |
| Honduras | hn.csv | hn.json | 4 |
| Indien | in.csv | in.json | 214 |
| Indonesien | id.csv | id.json | 16 |
| Irak | iq.csv | iq.json | 9 |
| Iran | ir.csv | ir.json | 32 |
| Irland | ie.csv | ie.json | 16 |
| Island | is.csv | is.json | 14 |
| Isle of Man | im.csv | im.json | 1 |
| Israel | il.csv | il.json | 29 |
| Italien | it.csv | it.json | 29 |
| Jamaika | jm.csv | jm.json | 6 |
| Japan | jp.csv | jp.json | 55 |
| Jemen | ye.csv | ye.json | 6 |
| Jersey | je.csv | je.json | 1 |
| Jordanien | jo.csv | jo.json | 4 |
| Kaimaninseln | ky.csv | ky.json | 4 |
| Kambodscha | kh.csv | kh.json | 10 |
| Kamerun | cm.csv | cm.json | 4 |
| Kanada | ca.csv | ca.json | 80 |
| Karibische Niederlande | bq.csv | bq.json | 15 |
| Kasachstan | kz.csv | kz.json | 5 |
| Katar | qa.csv | qa.json | 4 |
| Kenia | ke.csv | ke.json | 14 |
| Kirgisistan | kg.csv | kg.json | 6 |
| Kiribati | ki.csv | ki.json | 3 |
| Kolumbien | co.csv | co.json | 28 |
| Komoren | km.csv | km.json | 2 |
| Kongo-Brazzaville | cg.csv | cg.json | 3 |
| Kongo-Kinshasa | cd.csv | cd.json | 7 |
| Kosovo | xk.csv | xk.json | 5 |
| Kroatien | hr.csv | hr.json | 9 |
| Kuba | cu.csv | cu.json | 1 |
| Kuwait | kw.csv | kw.json | 3 |
| Laos | la.csv | la.json | 5 |
| Lesotho | ls.csv | ls.json | 3 |
| Lettland | lv.csv | lv.json | 10 |
| Libanon | lb.csv | lb.json | 3 |
| Liberia | lr.csv | lr.json | 5 |
| Libyen | ly.csv | ly.json | 5 |
| Liechtenstein | li.csv | li.json | 9 |
| Litauen | lt.csv | lt.json | 15 |
| Luxemburg | lu.csv | lu.json | 12 |
| Madagaskar | mg.csv | mg.json | 5 |
| Malawi | mw.csv | mw.json | 4 |
| Malaysia | my.csv | my.json | 19 |
| Malediven | mv.csv | mv.json | 2 |
| Mali | ml.csv | ml.json | 3 |
| Malta | mt.csv | mt.json | 5 |
| Marokko | ma.csv | ma.json | 7 |
| Marshallinseln | mh.csv | mh.json | 1 |
| Mauretanien | mr.csv | mr.json | 3 |
| Mauritius | mu.csv | mu.json | 4 |
| Mayotte | yt.csv | yt.json | 6 |
| Mexiko | mx.csv | mx.json | 21 |
| Mikronesien | fm.csv | fm.json | 1 |
| Monaco | mc.csv | mc.json | 1 |
| Mongolei | mn.csv | mn.json | 4 |
| Montenegro | me.csv | me.json | 3 |
| Montserrat | ms.csv | ms.json | 1 |
| Mosambik | mz.csv | mz.json | 3 |
| Myanmar | mm.csv | mm.json | 12 |
| Namibia | na.csv | na.json | 7 |
| Nauru | nr.csv | nr.json | 1 |
| Nepal | np.csv | np.json | 4 |
| Neukaledonien | nc.csv | nc.json | 1 |
| Neuseeland | nz.csv | nz.json | 9 |
| Nicaragua | ni.csv | ni.json | 4 |
| Niederlande | nl.csv | nl.json | 44 |
| Niger | ne.csv | ne.json | 4 |
| Nigeria | ng.csv | ng.json | 11 |
| Niue | nu.csv | nu.json | 1 |
| Nordkorea | kp.csv | kp.json | 3 |
| Nordmazedonien | mk.csv | mk.json | 7 |
| Norwegen | no.csv | no.json | 30 |
| Oman | om.csv | om.json | 4 |
| Österreich | at.csv | at.json | 29 |
| Pakistan | pk.csv | pk.json | 8 |
| Palau | pw.csv | pw.json | 4 |
| Panama | pa.csv | pa.json | 6 |
| Papua-Neuguinea | pg.csv | pg.json | 4 |
| Paraguay | py.csv | py.json | 6 |
| Peru | pe.csv | pe.json | 5 |
| Philippinen | ph.csv | ph.json | 9 |
| Polen | pl.csv | pl.json | 52 |
| Portugal | pt.csv | pt.json | 15 |
| Republik Moldau | md.csv | md.json | 9 |
| Ruanda | rw.csv | rw.json | 6 |
| Rumänien | ro.csv | ro.json | 12 |
| Russland | ru.csv | ru.json | 51 |
| Salomonen | sb.csv | sb.json | 2 |
| Sambia | zm.csv | zm.json | 4 |
| Samoa | ws.csv | ws.json | 3 |
| San Marino | sm.csv | sm.json | 1 |
| São Tomé und Príncipe | st.csv | st.json | 2 |
| Saudi-Arabien | sa.csv | sa.json | 8 |
| Schweden | se.csv | se.json | 52 |
| Schweiz | ch.csv | ch.json | 34 |
| Senegal | sn.csv | sn.json | 4 |
| Serbien | rs.csv | rs.json | 10 |
| Seychellen | sc.csv | sc.json | 4 |
| Sierra Leone | sl.csv | sl.json | 11 |
| Simbabwe | zw.csv | zw.json | 3 |
| Singapur | sg.csv | sg.json | 11 |
| Slowakei | sk.csv | sk.json | 12 |
| Slowenien | si.csv | si.json | 10 |
| Somalia | so.csv | so.json | 12 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | hk.csv | hk.json | 33 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | mo.csv | mo.json | 8 |
| Spanien | es.csv | es.json | 41 |
| Sri Lanka | lk.csv | lk.json | 9 |
| St. Barthélemy | bl.csv | bl.json | 9 |
| St. Helena | sh.csv | sh.json | 1 |
| St. Kitts und Nevis | kn.csv | kn.json | 3 |
| St. Lucia | lc.csv | lc.json | 2 |
| St. Pierre und Miquelon | pm.csv | pm.json | 3 |
| St. Vincent und die Grenadinen | vc.csv | vc.json | 3 |
| Südafrika | za.csv | za.json | 39 |
| Sudan | sd.csv | sd.json | 6 |
| Südkorea | kr.csv | kr.json | 10 |
| Südsudan | ss.csv | ss.json | 5 |
| Suriname | sr.csv | sr.json | 4 |
| Syrien | sy.csv | sy.json | 4 |
| Tadschikistan | tj.csv | tj.json | 7 |
| Tansania | tz.csv | tz.json | 13 |
| Thailand | th.csv | th.json | 15 |
| Timor-Leste | tl.csv | tl.json | 3 |
| Togo | tg.csv | tg.json | 2 |
| Tokelau | tk.csv | tk.json | 1 |
| Tonga | to.csv | to.json | 3 |
| Trinidad und Tobago | tt.csv | tt.json | 8 |
| Tschad | td.csv | td.json | 4 |
| Tschechien | cz.csv | cz.json | 12 |
| Tunesien | tn.csv | tn.json | 3 |
| Türkei | tr.csv | tr.json | 4 |
| Turkmenistan | tm.csv | tm.json | 3 |
| Turks- und Caicosinseln | tc.csv | tc.json | 4 |
| Tuvalu | tv.csv | tv.json | 1 |
| Uganda | ug.csv | ug.json | 16 |
| Ukraine | ua.csv | ua.json | 15 |
| Ungarn | hu.csv | hu.json | 9 |
| Uruguay | uy.csv | uy.json | 6 |
| Usbekistan | uz.csv | uz.json | 9 |
| Vanuatu | vu.csv | vu.json | 4 |
| Venezuela | ve.csv | ve.json | 5 |
| Vereinigte Arabische Emirate | ae.csv | ae.json | 2 |
| Vereinigte Staaten | us.csv | us.json | 487 |
| Vereinigtes Königreich | gb.csv | gb.json | 73 |
| Vietnam | vn.csv | vn.json | 9 |
| Wallis und Futuna | wf.csv | wf.json | 1 |
| Zentralafrikanische Republik | cf.csv | cf.json | 4 |
| Zypern | cy.csv | cy.json | 6 |
Snapshots in dieser Version
- Kerneinträge: mcc-mnc.org, 17.10.2026 · 2182
- Marke, Status und Frequenzbänder: MCC-MNC.dev, 17.10.2026 · 2476
- Referenzzeilen für die Vereinigten Staaten: MCC-MNC.dev, 17.10.2026 · 487
Änderungen zwischen Snapshots
Seit dem ersten Snapshot wurden keine Änderungen erfasst.
So funktioniert es – und seine Grenzen
Datenquellen und Lizenzen
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatorische Informationen dienen nur als Referenz und stellen keine Rechtsberatung dar; prüfen Sie den Link zur Regulierungsbehörde und das Datum „Zuletzt geprüft“.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Dados Abertos (dados.gov.br (opens in a new tab)), licença CC BY; a data de download aparece junto aos dados. Dados processados pelo unicomam.com; a Anatel não endossa este site. Source: Anatel (Brazilian National Telecommunications Agency) open data, CC BY.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
U.S. MCC-MNC (HNI) assignment reference: ATIS, U.S. IMSI Administrator on behalf of the U.S. Department of State (imsiadmin.com (opens in a new tab)). Entered and checked by unicomam.com against the public assignment table; not an official publication.