Download del dataset MCC-MNC
Il dataset MCC-MNC completo e un file per paese, in CSV e JSON, con licenza CC BY-SA 4.0.
Licenza: CC BY-SA 4.0. Citi le fonti elencate nel README e condivida i dati derivati con la stessa licenza. CC BY-SA 4.0
I file CSV iniziano con tre righe di commento (#) che riportano la licenza; le salti durante la lettura. Un valore che avvierebbe una formula in un foglio di calcolo è preceduto da un apostrofo; i file JSON mantengono i valori originali.
| File | Formato |
|---|---|
| mcc-mnc-global.csv | text/csv |
| mcc-mnc-global.json | application/json |
| README.txt | text/plain |
| Paese | CSV | JSON | Record |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | af.csv | af.json | 7 |
| Albania | al.csv | al.json | 4 |
| Algeria | dz.csv | dz.json | 6 |
| Andorra | ad.csv | ad.json | 1 |
| Angola | ao.csv | ao.json | 3 |
| Anguilla | ai.csv | ai.json | 2 |
| Antigua e Barbuda | ag.csv | ag.json | 4 |
| Arabia Saudita | sa.csv | sa.json | 8 |
| Argentina | ar.csv | ar.json | 10 |
| Armenia | am.csv | am.json | 4 |
| Aruba | aw.csv | aw.json | 2 |
| Australia | au.csv | au.json | 61 |
| Austria | at.csv | at.json | 29 |
| Azerbaigian | az.csv | az.json | 6 |
| Bahamas | bs.csv | bs.json | 2 |
| Bahrein | bh.csv | bh.json | 7 |
| Bangladesh | bd.csv | bd.json | 9 |
| Barbados | bb.csv | bb.json | 5 |
| Belgio | be.csv | be.json | 33 |
| Belize | bz.csv | bz.json | 4 |
| Benin | bj.csv | bj.json | 5 |
| Bermuda | bm.csv | bm.json | 7 |
| Bhutan | bt.csv | bt.json | 3 |
| Bielorussia | by.csv | by.json | 6 |
| Bolivia | bo.csv | bo.json | 3 |
| Bosnia ed Erzegovina | ba.csv | ba.json | 3 |
| Botswana | bw.csv | bw.json | 3 |
| Brasile | br.csv | br.json | 32 |
| Brunei | bn.csv | bn.json | 4 |
| Bulgaria | bg.csv | bg.json | 7 |
| Burkina Faso | bf.csv | bf.json | 3 |
| Burundi | bi.csv | bi.json | 6 |
| Cambogia | kh.csv | kh.json | 10 |
| Camerun | cm.csv | cm.json | 4 |
| Canada | ca.csv | ca.json | 80 |
| Capo Verde | cv.csv | cv.json | 2 |
| Caraibi Olandesi | bq.csv | bq.json | 15 |
| Cechia | cz.csv | cz.json | 12 |
| China Taiwan | tw.csv | tw.json | 19 |
| Ciad | td.csv | td.json | 4 |
| Cile | cl.csv | cl.json | 25 |
| Cina | cn.csv | cn.json | 13 |
| Cipro | cy.csv | cy.json | 6 |
| Colombia | co.csv | co.json | 28 |
| Comore | km.csv | km.json | 2 |
| Congo - Kinshasa | cd.csv | cd.json | 7 |
| Congo-Brazzaville | cg.csv | cg.json | 3 |
| Corea del Nord | kp.csv | kp.json | 3 |
| Corea del Sud | kr.csv | kr.json | 10 |
| Costa d’Avorio | ci.csv | ci.json | 9 |
| Costa Rica | cr.csv | cr.json | 5 |
| Croazia | hr.csv | hr.json | 9 |
| Cuba | cu.csv | cu.json | 1 |
| Danimarca | dk.csv | dk.json | 31 |
| Dominica | dm.csv | dm.json | 2 |
| Ecuador | ec.csv | ec.json | 4 |
| Egitto | eg.csv | eg.json | 4 |
| El Salvador | sv.csv | sv.json | 5 |
| Emirati Arabi Uniti | ae.csv | ae.json | 2 |
| Eritrea | er.csv | er.json | 1 |
| Estonia | ee.csv | ee.json | 28 |
| Eswatini | sz.csv | sz.json | 3 |
| Etiopia | et.csv | et.json | 1 |
| Figi | fj.csv | fj.json | 3 |
| Filippine | ph.csv | ph.json | 9 |
| Finlandia | fi.csv | fi.json | 58 |
| Francia | fr.csv | fr.json | 72 |
| Gabon | ga.csv | ga.json | 5 |
| Gambia | gm.csv | gm.json | 6 |
| Georgia | ge.csv | ge.json | 18 |
| Germania | de.csv | de.json | 42 |
| Ghana | gh.csv | gh.json | 17 |
| Giamaica | jm.csv | jm.json | 6 |
| Giappone | jp.csv | jp.json | 55 |
| Gibilterra | gi.csv | gi.json | 4 |
| Gibuti | dj.csv | dj.json | 1 |
| Giordania | jo.csv | jo.json | 4 |
| Grecia | gr.csv | gr.json | 15 |
| Grenada | gd.csv | gd.json | 2 |
| Groenlandia | gl.csv | gl.json | 3 |
| Guadalupa | gp.csv | gp.json | 1 |
| Guatemala | gt.csv | gt.json | 3 |
| Guernsey | gg.csv | gg.json | 2 |
| Guinea | gn.csv | gn.json | 5 |
| Guinea Equatoriale | gq.csv | gq.json | 2 |
| Guinea-Bissau | gw.csv | gw.json | 4 |
| Guyana | gy.csv | gy.json | 6 |
| Guyana Francese | gf.csv | gf.json | 1 |
| Haiti | ht.csv | ht.json | 3 |
| Honduras | hn.csv | hn.json | 4 |
| India | in.csv | in.json | 214 |
| Indonesia | id.csv | id.json | 16 |
| Iran | ir.csv | ir.json | 32 |
| Iraq | iq.csv | iq.json | 9 |
| Irlanda | ie.csv | ie.json | 16 |
| Islanda | is.csv | is.json | 14 |
| Isola di Man | im.csv | im.json | 1 |
| Isole Cayman | ky.csv | ky.json | 4 |
| Isole Cook | ck.csv | ck.json | 1 |
| Isole Fær Øer | fo.csv | fo.json | 3 |
| Isole Falkland | fk.csv | fk.json | 1 |
| Isole Marshall | mh.csv | mh.json | 1 |
| Isole Salomone | sb.csv | sb.json | 2 |
| Isole Turks e Caicos | tc.csv | tc.json | 4 |
| Israele | il.csv | il.json | 29 |
| Italia | it.csv | it.json | 29 |
| Jersey | je.csv | je.json | 1 |
| Kazakistan | kz.csv | kz.json | 5 |
| Kenya | ke.csv | ke.json | 14 |
| Kirghizistan | kg.csv | kg.json | 6 |
| Kiribati | ki.csv | ki.json | 3 |
| Kosovo | xk.csv | xk.json | 5 |
| Kuwait | kw.csv | kw.json | 3 |
| Laos | la.csv | la.json | 5 |
| Lesotho | ls.csv | ls.json | 3 |
| Lettonia | lv.csv | lv.json | 10 |
| Libano | lb.csv | lb.json | 3 |
| Liberia | lr.csv | lr.json | 5 |
| Libia | ly.csv | ly.json | 5 |
| Liechtenstein | li.csv | li.json | 9 |
| Lituania | lt.csv | lt.json | 15 |
| Lussemburgo | lu.csv | lu.json | 12 |
| Macedonia del Nord | mk.csv | mk.json | 7 |
| Madagascar | mg.csv | mg.json | 5 |
| Malawi | mw.csv | mw.json | 4 |
| Malaysia | my.csv | my.json | 19 |
| Maldive | mv.csv | mv.json | 2 |
| Mali | ml.csv | ml.json | 3 |
| Malta | mt.csv | mt.json | 5 |
| Marocco | ma.csv | ma.json | 7 |
| Mauritania | mr.csv | mr.json | 3 |
| Mauritius | mu.csv | mu.json | 4 |
| Mayotte | yt.csv | yt.json | 6 |
| Messico | mx.csv | mx.json | 21 |
| Micronesia | fm.csv | fm.json | 1 |
| Moldavia | md.csv | md.json | 9 |
| Monaco | mc.csv | mc.json | 1 |
| Mongolia | mn.csv | mn.json | 4 |
| Montenegro | me.csv | me.json | 3 |
| Montserrat | ms.csv | ms.json | 1 |
| Mozambico | mz.csv | mz.json | 3 |
| Myanmar (Birmania) | mm.csv | mm.json | 12 |
| Namibia | na.csv | na.json | 7 |
| Nauru | nr.csv | nr.json | 1 |
| Nepal | np.csv | np.json | 4 |
| Nicaragua | ni.csv | ni.json | 4 |
| Niger | ne.csv | ne.json | 4 |
| Nigeria | ng.csv | ng.json | 11 |
| Niue | nu.csv | nu.json | 1 |
| Norvegia | no.csv | no.json | 30 |
| Nuova Caledonia | nc.csv | nc.json | 1 |
| Nuova Zelanda | nz.csv | nz.json | 9 |
| Oman | om.csv | om.json | 4 |
| Paesi Bassi | nl.csv | nl.json | 44 |
| Pakistan | pk.csv | pk.json | 8 |
| Palau | pw.csv | pw.json | 4 |
| Panama | pa.csv | pa.json | 6 |
| Papua Nuova Guinea | pg.csv | pg.json | 4 |
| Paraguay | py.csv | py.json | 6 |
| Perù | pe.csv | pe.json | 5 |
| Polinesia Francese | pf.csv | pf.json | 4 |
| Polonia | pl.csv | pl.json | 52 |
| Portogallo | pt.csv | pt.json | 15 |
| Qatar | qa.csv | qa.json | 4 |
| RAS di Hong Kong | hk.csv | hk.json | 33 |
| RAS di Macao | mo.csv | mo.json | 8 |
| Regno Unito | gb.csv | gb.json | 73 |
| Repubblica Centrafricana | cf.csv | cf.json | 4 |
| Repubblica Dominicana | do.csv | do.json | 5 |
| Romania | ro.csv | ro.json | 12 |
| Ruanda | rw.csv | rw.json | 6 |
| Russia | ru.csv | ru.json | 51 |
| Saint Kitts e Nevis | kn.csv | kn.json | 3 |
| Saint Lucia | lc.csv | lc.json | 2 |
| Saint Vincent e Grenadine | vc.csv | vc.json | 3 |
| Saint-Barthélemy | bl.csv | bl.json | 9 |
| Saint-Pierre e Miquelon | pm.csv | pm.json | 3 |
| Samoa | ws.csv | ws.json | 3 |
| San Marino | sm.csv | sm.json | 1 |
| Sant’Elena | sh.csv | sh.json | 1 |
| São Tomé e Príncipe | st.csv | st.json | 2 |
| Senegal | sn.csv | sn.json | 4 |
| Serbia | rs.csv | rs.json | 10 |
| Seychelles | sc.csv | sc.json | 4 |
| Sierra Leone | sl.csv | sl.json | 11 |
| Singapore | sg.csv | sg.json | 11 |
| Siria | sy.csv | sy.json | 4 |
| Slovacchia | sk.csv | sk.json | 12 |
| Slovenia | si.csv | si.json | 10 |
| Somalia | so.csv | so.json | 12 |
| Spagna | es.csv | es.json | 41 |
| Sri Lanka | lk.csv | lk.json | 9 |
| Stati Uniti | us.csv | us.json | 487 |
| Sud Sudan | ss.csv | ss.json | 5 |
| Sudafrica | za.csv | za.json | 39 |
| Sudan | sd.csv | sd.json | 6 |
| Suriname | sr.csv | sr.json | 4 |
| Svezia | se.csv | se.json | 52 |
| Svizzera | ch.csv | ch.json | 34 |
| Tagikistan | tj.csv | tj.json | 7 |
| Tanzania | tz.csv | tz.json | 13 |
| Thailandia | th.csv | th.json | 15 |
| Timor Est | tl.csv | tl.json | 3 |
| Togo | tg.csv | tg.json | 2 |
| Tokelau | tk.csv | tk.json | 1 |
| Tonga | to.csv | to.json | 3 |
| Trinidad e Tobago | tt.csv | tt.json | 8 |
| Tunisia | tn.csv | tn.json | 3 |
| Turchia | tr.csv | tr.json | 4 |
| Turkmenistan | tm.csv | tm.json | 3 |
| Tuvalu | tv.csv | tv.json | 1 |
| Ucraina | ua.csv | ua.json | 15 |
| Uganda | ug.csv | ug.json | 16 |
| Ungheria | hu.csv | hu.json | 9 |
| Uruguay | uy.csv | uy.json | 6 |
| Uzbekistan | uz.csv | uz.json | 9 |
| Vanuatu | vu.csv | vu.json | 4 |
| Venezuela | ve.csv | ve.json | 5 |
| Vietnam | vn.csv | vn.json | 9 |
| Wallis e Futuna | wf.csv | wf.json | 1 |
| Yemen | ye.csv | ye.json | 6 |
| Zambia | zm.csv | zm.json | 4 |
| Zimbabwe | zw.csv | zw.json | 3 |
Snapshot in questa release
- Record principali: mcc-mnc.org, 17 ott 2026 · 2182
- Marchio, stato e bande: MCC-MNC.dev, 17 ott 2026 · 2476
- Righe di riferimento degli Stati Uniti: MCC-MNC.dev, 17 ott 2026 · 487
Modifiche tra snapshot
Nessuna modifica registrata dal primo snapshot.
Come funziona e i suoi limiti
Fonti dei dati e licenze
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Le informazioni normative sono solo di riferimento e non costituiscono consulenza legale; verifichi il link all’autorità di regolamentazione e la data di “ultima verifica”.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Dados Abertos (dados.gov.br (opens in a new tab)), licença CC BY; a data de download aparece junto aos dados. Dados processados pelo unicomam.com; a Anatel não endossa este site. Source: Anatel (Brazilian National Telecommunications Agency) open data, CC BY.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
U.S. MCC-MNC (HNI) assignment reference: ATIS, U.S. IMSI Administrator on behalf of the U.S. Department of State (imsiadmin.com (opens in a new tab)). Entered and checked by unicomam.com against the public assignment table; not an official publication.