Descargas del conjunto de datos MCC-MNC
El conjunto completo de datos MCC-MNC y un archivo por país, en CSV y JSON, bajo licencia CC BY-SA 4.0.
Licencia: CC BY-SA 4.0. Cite las fuentes que indica el README y comparta los datos derivados con la misma licencia. CC BY-SA 4.0
Los archivos CSV empiezan con tres líneas de comentario (#) con la licencia; sáltelas al leerlos. Un valor que iniciaría una fórmula en una hoja de cálculo lleva un apóstrofo delante; los archivos JSON conservan los valores originales.
| Archivo | Formato |
|---|---|
| mcc-mnc-global.csv | text/csv |
| mcc-mnc-global.json | application/json |
| README.txt | text/plain |
| País | CSV | JSON | Registros |
|---|---|---|---|
| Afganistán | af.csv | af.json | 7 |
| Albania | al.csv | al.json | 4 |
| Alemania | de.csv | de.json | 42 |
| Andorra | ad.csv | ad.json | 1 |
| Angola | ao.csv | ao.json | 3 |
| Anguila | ai.csv | ai.json | 2 |
| Antigua y Barbuda | ag.csv | ag.json | 4 |
| Arabia Saudí | sa.csv | sa.json | 8 |
| Argelia | dz.csv | dz.json | 6 |
| Argentina | ar.csv | ar.json | 10 |
| Armenia | am.csv | am.json | 4 |
| Aruba | aw.csv | aw.json | 2 |
| Australia | au.csv | au.json | 61 |
| Austria | at.csv | at.json | 29 |
| Azerbaiyán | az.csv | az.json | 6 |
| Bahamas | bs.csv | bs.json | 2 |
| Bangladés | bd.csv | bd.json | 9 |
| Barbados | bb.csv | bb.json | 5 |
| Baréin | bh.csv | bh.json | 7 |
| Bélgica | be.csv | be.json | 33 |
| Belice | bz.csv | bz.json | 4 |
| Benín | bj.csv | bj.json | 5 |
| Bermudas | bm.csv | bm.json | 7 |
| Bielorrusia | by.csv | by.json | 6 |
| Bolivia | bo.csv | bo.json | 3 |
| Bosnia y Herzegovina | ba.csv | ba.json | 3 |
| Botsuana | bw.csv | bw.json | 3 |
| Brasil | br.csv | br.json | 32 |
| Brunéi | bn.csv | bn.json | 4 |
| Bulgaria | bg.csv | bg.json | 7 |
| Burkina Faso | bf.csv | bf.json | 3 |
| Burundi | bi.csv | bi.json | 6 |
| Bután | bt.csv | bt.json | 3 |
| Cabo Verde | cv.csv | cv.json | 2 |
| Camboya | kh.csv | kh.json | 10 |
| Camerún | cm.csv | cm.json | 4 |
| Canadá | ca.csv | ca.json | 80 |
| Caribe neerlandés | bq.csv | bq.json | 15 |
| Catar | qa.csv | qa.json | 4 |
| Chad | td.csv | td.json | 4 |
| Chequia | cz.csv | cz.json | 12 |
| Chile | cl.csv | cl.json | 25 |
| China | cn.csv | cn.json | 13 |
| China Taiwan | tw.csv | tw.json | 19 |
| Chipre | cy.csv | cy.json | 6 |
| Colombia | co.csv | co.json | 28 |
| Comoras | km.csv | km.json | 2 |
| Congo | cg.csv | cg.json | 3 |
| Corea del Norte | kp.csv | kp.json | 3 |
| Corea del Sur | kr.csv | kr.json | 10 |
| Costa Rica | cr.csv | cr.json | 5 |
| Côte d’Ivoire | ci.csv | ci.json | 9 |
| Croacia | hr.csv | hr.json | 9 |
| Cuba | cu.csv | cu.json | 1 |
| Dinamarca | dk.csv | dk.json | 31 |
| Dominica | dm.csv | dm.json | 2 |
| Ecuador | ec.csv | ec.json | 4 |
| Egipto | eg.csv | eg.json | 4 |
| El Salvador | sv.csv | sv.json | 5 |
| Emiratos Árabes Unidos | ae.csv | ae.json | 2 |
| Eritrea | er.csv | er.json | 1 |
| Eslovaquia | sk.csv | sk.json | 12 |
| Eslovenia | si.csv | si.json | 10 |
| España | es.csv | es.json | 41 |
| Estados Unidos | us.csv | us.json | 487 |
| Estonia | ee.csv | ee.json | 28 |
| Esuatini | sz.csv | sz.json | 3 |
| Etiopía | et.csv | et.json | 1 |
| Filipinas | ph.csv | ph.json | 9 |
| Finlandia | fi.csv | fi.json | 58 |
| Fiyi | fj.csv | fj.json | 3 |
| Francia | fr.csv | fr.json | 72 |
| Gabón | ga.csv | ga.json | 5 |
| Gambia | gm.csv | gm.json | 6 |
| Georgia | ge.csv | ge.json | 18 |
| Ghana | gh.csv | gh.json | 17 |
| Gibraltar | gi.csv | gi.json | 4 |
| Granada | gd.csv | gd.json | 2 |
| Grecia | gr.csv | gr.json | 15 |
| Groenlandia | gl.csv | gl.json | 3 |
| Guadalupe | gp.csv | gp.json | 1 |
| Guatemala | gt.csv | gt.json | 3 |
| Guayana Francesa | gf.csv | gf.json | 1 |
| Guernesey | gg.csv | gg.json | 2 |
| Guinea | gn.csv | gn.json | 5 |
| Guinea Ecuatorial | gq.csv | gq.json | 2 |
| Guinea-Bisáu | gw.csv | gw.json | 4 |
| Guyana | gy.csv | gy.json | 6 |
| Haití | ht.csv | ht.json | 3 |
| Honduras | hn.csv | hn.json | 4 |
| Hungría | hu.csv | hu.json | 9 |
| India | in.csv | in.json | 214 |
| Indonesia | id.csv | id.json | 16 |
| Irak | iq.csv | iq.json | 9 |
| Irán | ir.csv | ir.json | 32 |
| Irlanda | ie.csv | ie.json | 16 |
| Isla de Man | im.csv | im.json | 1 |
| Islandia | is.csv | is.json | 14 |
| Islas Caimán | ky.csv | ky.json | 4 |
| Islas Cook | ck.csv | ck.json | 1 |
| Islas Feroe | fo.csv | fo.json | 3 |
| Islas Malvinas | fk.csv | fk.json | 1 |
| Islas Marshall | mh.csv | mh.json | 1 |
| Islas Salomón | sb.csv | sb.json | 2 |
| Islas Turcas y Caicos | tc.csv | tc.json | 4 |
| Israel | il.csv | il.json | 29 |
| Italia | it.csv | it.json | 29 |
| Jamaica | jm.csv | jm.json | 6 |
| Japón | jp.csv | jp.json | 55 |
| Jersey | je.csv | je.json | 1 |
| Jordania | jo.csv | jo.json | 4 |
| Kazajistán | kz.csv | kz.json | 5 |
| Kenia | ke.csv | ke.json | 14 |
| Kirguistán | kg.csv | kg.json | 6 |
| Kiribati | ki.csv | ki.json | 3 |
| Kosovo | xk.csv | xk.json | 5 |
| Kuwait | kw.csv | kw.json | 3 |
| Laos | la.csv | la.json | 5 |
| Lesoto | ls.csv | ls.json | 3 |
| Letonia | lv.csv | lv.json | 10 |
| Líbano | lb.csv | lb.json | 3 |
| Liberia | lr.csv | lr.json | 5 |
| Libia | ly.csv | ly.json | 5 |
| Liechtenstein | li.csv | li.json | 9 |
| Lituania | lt.csv | lt.json | 15 |
| Luxemburgo | lu.csv | lu.json | 12 |
| Macedonia del Norte | mk.csv | mk.json | 7 |
| Madagascar | mg.csv | mg.json | 5 |
| Malasia | my.csv | my.json | 19 |
| Malaui | mw.csv | mw.json | 4 |
| Maldivas | mv.csv | mv.json | 2 |
| Mali | ml.csv | ml.json | 3 |
| Malta | mt.csv | mt.json | 5 |
| Marruecos | ma.csv | ma.json | 7 |
| Mauricio | mu.csv | mu.json | 4 |
| Mauritania | mr.csv | mr.json | 3 |
| Mayotte | yt.csv | yt.json | 6 |
| México | mx.csv | mx.json | 21 |
| Micronesia | fm.csv | fm.json | 1 |
| Moldavia | md.csv | md.json | 9 |
| Mónaco | mc.csv | mc.json | 1 |
| Mongolia | mn.csv | mn.json | 4 |
| Montenegro | me.csv | me.json | 3 |
| Montserrat | ms.csv | ms.json | 1 |
| Mozambique | mz.csv | mz.json | 3 |
| Myanmar (Birmania) | mm.csv | mm.json | 12 |
| Namibia | na.csv | na.json | 7 |
| Nauru | nr.csv | nr.json | 1 |
| Nepal | np.csv | np.json | 4 |
| Nicaragua | ni.csv | ni.json | 4 |
| Níger | ne.csv | ne.json | 4 |
| Nigeria | ng.csv | ng.json | 11 |
| Niue | nu.csv | nu.json | 1 |
| Noruega | no.csv | no.json | 30 |
| Nueva Caledonia | nc.csv | nc.json | 1 |
| Nueva Zelanda | nz.csv | nz.json | 9 |
| Omán | om.csv | om.json | 4 |
| Países Bajos | nl.csv | nl.json | 44 |
| Pakistán | pk.csv | pk.json | 8 |
| Palaos | pw.csv | pw.json | 4 |
| Panamá | pa.csv | pa.json | 6 |
| Papúa Nueva Guinea | pg.csv | pg.json | 4 |
| Paraguay | py.csv | py.json | 6 |
| Perú | pe.csv | pe.json | 5 |
| Polinesia Francesa | pf.csv | pf.json | 4 |
| Polonia | pl.csv | pl.json | 52 |
| Portugal | pt.csv | pt.json | 15 |
| RAE de Hong Kong (China) | hk.csv | hk.json | 33 |
| RAE de Macao (China) | mo.csv | mo.json | 8 |
| Reino Unido | gb.csv | gb.json | 73 |
| República Centroafricana | cf.csv | cf.json | 4 |
| República Democrática del Congo | cd.csv | cd.json | 7 |
| República Dominicana | do.csv | do.json | 5 |
| Ruanda | rw.csv | rw.json | 6 |
| Rumanía | ro.csv | ro.json | 12 |
| Rusia | ru.csv | ru.json | 51 |
| Samoa | ws.csv | ws.json | 3 |
| San Bartolomé | bl.csv | bl.json | 9 |
| San Cristóbal y Nieves | kn.csv | kn.json | 3 |
| San Marino | sm.csv | sm.json | 1 |
| San Pedro y Miquelón | pm.csv | pm.json | 3 |
| San Vicente y las Granadinas | vc.csv | vc.json | 3 |
| Santa Elena | sh.csv | sh.json | 1 |
| Santa Lucía | lc.csv | lc.json | 2 |
| Santo Tomé y Príncipe | st.csv | st.json | 2 |
| Senegal | sn.csv | sn.json | 4 |
| Serbia | rs.csv | rs.json | 10 |
| Seychelles | sc.csv | sc.json | 4 |
| Sierra Leona | sl.csv | sl.json | 11 |
| Singapur | sg.csv | sg.json | 11 |
| Siria | sy.csv | sy.json | 4 |
| Somalia | so.csv | so.json | 12 |
| Sri Lanka | lk.csv | lk.json | 9 |
| Sudáfrica | za.csv | za.json | 39 |
| Sudán | sd.csv | sd.json | 6 |
| Sudán del Sur | ss.csv | ss.json | 5 |
| Suecia | se.csv | se.json | 52 |
| Suiza | ch.csv | ch.json | 34 |
| Surinam | sr.csv | sr.json | 4 |
| Tailandia | th.csv | th.json | 15 |
| Tanzania | tz.csv | tz.json | 13 |
| Tayikistán | tj.csv | tj.json | 7 |
| Timor-Leste | tl.csv | tl.json | 3 |
| Togo | tg.csv | tg.json | 2 |
| Tokelau | tk.csv | tk.json | 1 |
| Tonga | to.csv | to.json | 3 |
| Trinidad y Tobago | tt.csv | tt.json | 8 |
| Túnez | tn.csv | tn.json | 3 |
| Turkmenistán | tm.csv | tm.json | 3 |
| Turquía | tr.csv | tr.json | 4 |
| Tuvalu | tv.csv | tv.json | 1 |
| Ucrania | ua.csv | ua.json | 15 |
| Uganda | ug.csv | ug.json | 16 |
| Uruguay | uy.csv | uy.json | 6 |
| Uzbekistán | uz.csv | uz.json | 9 |
| Vanuatu | vu.csv | vu.json | 4 |
| Venezuela | ve.csv | ve.json | 5 |
| Vietnam | vn.csv | vn.json | 9 |
| Wallis y Futuna | wf.csv | wf.json | 1 |
| Yemen | ye.csv | ye.json | 6 |
| Yibuti | dj.csv | dj.json | 1 |
| Zambia | zm.csv | zm.json | 4 |
| Zimbabue | zw.csv | zw.json | 3 |
Instantáneas de esta versión
- Registros principales: mcc-mnc.org, 17 oct 2026 · 2182
- Marca, estado y bandas: MCC-MNC.dev, 17 oct 2026 · 2476
- Filas de referencia de Estados Unidos: MCC-MNC.dev, 17 oct 2026 · 487
Cambios entre instantáneas
No hay cambios registrados desde la primera instantánea.
Cómo funciona y sus límites
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Dados Abertos (dados.gov.br (opens in a new tab)), licença CC BY; a data de download aparece junto aos dados. Dados processados pelo unicomam.com; a Anatel não endossa este site. Source: Anatel (Brazilian National Telecommunications Agency) open data, CC BY.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
U.S. MCC-MNC (HNI) assignment reference: ATIS, U.S. IMSI Administrator on behalf of the U.S. Department of State (imsiadmin.com (opens in a new tab)). Entered and checked by unicomam.com against the public assignment table; not an official publication.