Téléchargements du jeu de données MCC-MNC
Le jeu de données MCC-MNC complet et un fichier par pays, en CSV et JSON, sous licence CC BY-SA 4.0.
Licence : CC BY-SA 4.0. Citez les sources indiquées dans le README et partagez les données dérivées sous la même licence. CC BY-SA 4.0
Les fichiers CSV commencent par trois lignes de commentaire (#) qui portent la licence ; ignorez-les à la lecture. Une valeur qui lancerait une formule dans un tableur est précédée d’une apostrophe ; les fichiers JSON gardent les valeurs brutes.
| Fichier | Format |
|---|---|
| mcc-mnc-global.csv | text/csv |
| mcc-mnc-global.json | application/json |
| README.txt | text/plain |
| Pays | CSV | JSON | Fiches |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | af.csv | af.json | 7 |
| Afrique du Sud | za.csv | za.json | 39 |
| Albanie | al.csv | al.json | 4 |
| Algérie | dz.csv | dz.json | 6 |
| Allemagne | de.csv | de.json | 42 |
| Andorre | ad.csv | ad.json | 1 |
| Angola | ao.csv | ao.json | 3 |
| Anguilla | ai.csv | ai.json | 2 |
| Antigua-et-Barbuda | ag.csv | ag.json | 4 |
| Arabie saoudite | sa.csv | sa.json | 8 |
| Argentine | ar.csv | ar.json | 10 |
| Arménie | am.csv | am.json | 4 |
| Aruba | aw.csv | aw.json | 2 |
| Australie | au.csv | au.json | 61 |
| Autriche | at.csv | at.json | 29 |
| Azerbaïdjan | az.csv | az.json | 6 |
| Bahamas | bs.csv | bs.json | 2 |
| Bahreïn | bh.csv | bh.json | 7 |
| Bangladesh | bd.csv | bd.json | 9 |
| Barbade | bb.csv | bb.json | 5 |
| Belgique | be.csv | be.json | 33 |
| Belize | bz.csv | bz.json | 4 |
| Bénin | bj.csv | bj.json | 5 |
| Bermudes | bm.csv | bm.json | 7 |
| Bhoutan | bt.csv | bt.json | 3 |
| Biélorussie | by.csv | by.json | 6 |
| Bolivie | bo.csv | bo.json | 3 |
| Bosnie-Herzégovine | ba.csv | ba.json | 3 |
| Botswana | bw.csv | bw.json | 3 |
| Brésil | br.csv | br.json | 32 |
| Brunei | bn.csv | bn.json | 4 |
| Bulgarie | bg.csv | bg.json | 7 |
| Burkina Faso | bf.csv | bf.json | 3 |
| Burundi | bi.csv | bi.json | 6 |
| Cambodge | kh.csv | kh.json | 10 |
| Cameroun | cm.csv | cm.json | 4 |
| Canada | ca.csv | ca.json | 80 |
| Cap-Vert | cv.csv | cv.json | 2 |
| Chili | cl.csv | cl.json | 25 |
| China Taiwan | tw.csv | tw.json | 19 |
| Chine | cn.csv | cn.json | 13 |
| Chypre | cy.csv | cy.json | 6 |
| Colombie | co.csv | co.json | 28 |
| Comores | km.csv | km.json | 2 |
| Congo-Brazzaville | cg.csv | cg.json | 3 |
| Congo-Kinshasa | cd.csv | cd.json | 7 |
| Corée du Nord | kp.csv | kp.json | 3 |
| Corée du Sud | kr.csv | kr.json | 10 |
| Costa Rica | cr.csv | cr.json | 5 |
| Côte d’Ivoire | ci.csv | ci.json | 9 |
| Croatie | hr.csv | hr.json | 9 |
| Cuba | cu.csv | cu.json | 1 |
| Danemark | dk.csv | dk.json | 31 |
| Djibouti | dj.csv | dj.json | 1 |
| Dominique | dm.csv | dm.json | 2 |
| Égypte | eg.csv | eg.json | 4 |
| Émirats arabes unis | ae.csv | ae.json | 2 |
| Équateur | ec.csv | ec.json | 4 |
| Érythrée | er.csv | er.json | 1 |
| Espagne | es.csv | es.json | 41 |
| Estonie | ee.csv | ee.json | 28 |
| Eswatini | sz.csv | sz.json | 3 |
| États-Unis | us.csv | us.json | 487 |
| Éthiopie | et.csv | et.json | 1 |
| Fidji | fj.csv | fj.json | 3 |
| Finlande | fi.csv | fi.json | 58 |
| France | fr.csv | fr.json | 72 |
| Gabon | ga.csv | ga.json | 5 |
| Gambie | gm.csv | gm.json | 6 |
| Géorgie | ge.csv | ge.json | 18 |
| Ghana | gh.csv | gh.json | 17 |
| Gibraltar | gi.csv | gi.json | 4 |
| Grèce | gr.csv | gr.json | 15 |
| Grenade | gd.csv | gd.json | 2 |
| Groenland | gl.csv | gl.json | 3 |
| Guadeloupe | gp.csv | gp.json | 1 |
| Guatemala | gt.csv | gt.json | 3 |
| Guernesey | gg.csv | gg.json | 2 |
| Guinée | gn.csv | gn.json | 5 |
| Guinée équatoriale | gq.csv | gq.json | 2 |
| Guinée-Bissau | gw.csv | gw.json | 4 |
| Guyana | gy.csv | gy.json | 6 |
| Guyane française | gf.csv | gf.json | 1 |
| Haïti | ht.csv | ht.json | 3 |
| Honduras | hn.csv | hn.json | 4 |
| Hongrie | hu.csv | hu.json | 9 |
| Île de Man | im.csv | im.json | 1 |
| Îles Caïmans | ky.csv | ky.json | 4 |
| Îles Cook | ck.csv | ck.json | 1 |
| Îles Féroé | fo.csv | fo.json | 3 |
| Îles Malouines | fk.csv | fk.json | 1 |
| Îles Marshall | mh.csv | mh.json | 1 |
| Îles Salomon | sb.csv | sb.json | 2 |
| Îles Turques-et-Caïques | tc.csv | tc.json | 4 |
| Inde | in.csv | in.json | 214 |
| Indonésie | id.csv | id.json | 16 |
| Irak | iq.csv | iq.json | 9 |
| Iran | ir.csv | ir.json | 32 |
| Irlande | ie.csv | ie.json | 16 |
| Islande | is.csv | is.json | 14 |
| Israël | il.csv | il.json | 29 |
| Italie | it.csv | it.json | 29 |
| Jamaïque | jm.csv | jm.json | 6 |
| Japon | jp.csv | jp.json | 55 |
| Jersey | je.csv | je.json | 1 |
| Jordanie | jo.csv | jo.json | 4 |
| Kazakhstan | kz.csv | kz.json | 5 |
| Kenya | ke.csv | ke.json | 14 |
| Kirghizstan | kg.csv | kg.json | 6 |
| Kiribati | ki.csv | ki.json | 3 |
| Kosovo | xk.csv | xk.json | 5 |
| Koweït | kw.csv | kw.json | 3 |
| Laos | la.csv | la.json | 5 |
| Lesotho | ls.csv | ls.json | 3 |
| Lettonie | lv.csv | lv.json | 10 |
| Liban | lb.csv | lb.json | 3 |
| Liberia | lr.csv | lr.json | 5 |
| Libye | ly.csv | ly.json | 5 |
| Liechtenstein | li.csv | li.json | 9 |
| Lituanie | lt.csv | lt.json | 15 |
| Luxembourg | lu.csv | lu.json | 12 |
| Macédoine du Nord | mk.csv | mk.json | 7 |
| Madagascar | mg.csv | mg.json | 5 |
| Malaisie | my.csv | my.json | 19 |
| Malawi | mw.csv | mw.json | 4 |
| Maldives | mv.csv | mv.json | 2 |
| Mali | ml.csv | ml.json | 3 |
| Malte | mt.csv | mt.json | 5 |
| Maroc | ma.csv | ma.json | 7 |
| Maurice | mu.csv | mu.json | 4 |
| Mauritanie | mr.csv | mr.json | 3 |
| Mayotte | yt.csv | yt.json | 6 |
| Mexique | mx.csv | mx.json | 21 |
| Micronésie | fm.csv | fm.json | 1 |
| Moldavie | md.csv | md.json | 9 |
| Monaco | mc.csv | mc.json | 1 |
| Mongolie | mn.csv | mn.json | 4 |
| Monténégro | me.csv | me.json | 3 |
| Montserrat | ms.csv | ms.json | 1 |
| Mozambique | mz.csv | mz.json | 3 |
| Myanmar (Birmanie) | mm.csv | mm.json | 12 |
| Namibie | na.csv | na.json | 7 |
| Nauru | nr.csv | nr.json | 1 |
| Népal | np.csv | np.json | 4 |
| Nicaragua | ni.csv | ni.json | 4 |
| Niger | ne.csv | ne.json | 4 |
| Nigeria | ng.csv | ng.json | 11 |
| Niue | nu.csv | nu.json | 1 |
| Norvège | no.csv | no.json | 30 |
| Nouvelle-Calédonie | nc.csv | nc.json | 1 |
| Nouvelle-Zélande | nz.csv | nz.json | 9 |
| Oman | om.csv | om.json | 4 |
| Ouganda | ug.csv | ug.json | 16 |
| Ouzbékistan | uz.csv | uz.json | 9 |
| Pakistan | pk.csv | pk.json | 8 |
| Palaos | pw.csv | pw.json | 4 |
| Panama | pa.csv | pa.json | 6 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | pg.csv | pg.json | 4 |
| Paraguay | py.csv | py.json | 6 |
| Pays-Bas | nl.csv | nl.json | 44 |
| Pays-Bas caribéens | bq.csv | bq.json | 15 |
| Pérou | pe.csv | pe.json | 5 |
| Philippines | ph.csv | ph.json | 9 |
| Pologne | pl.csv | pl.json | 52 |
| Polynésie française | pf.csv | pf.json | 4 |
| Portugal | pt.csv | pt.json | 15 |
| Qatar | qa.csv | qa.json | 4 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | hk.csv | hk.json | 33 |
| R.A.S. chinoise de Macao | mo.csv | mo.json | 8 |
| République centrafricaine | cf.csv | cf.json | 4 |
| République dominicaine | do.csv | do.json | 5 |
| Roumanie | ro.csv | ro.json | 12 |
| Royaume-Uni | gb.csv | gb.json | 73 |
| Russie | ru.csv | ru.json | 51 |
| Rwanda | rw.csv | rw.json | 6 |
| Saint-Barthélemy | bl.csv | bl.json | 9 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | kn.csv | kn.json | 3 |
| Saint-Marin | sm.csv | sm.json | 1 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | pm.csv | pm.json | 3 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | vc.csv | vc.json | 3 |
| Sainte-Hélène | sh.csv | sh.json | 1 |
| Sainte-Lucie | lc.csv | lc.json | 2 |
| Salvador | sv.csv | sv.json | 5 |
| Samoa | ws.csv | ws.json | 3 |
| Sao Tomé-et-Principe | st.csv | st.json | 2 |
| Sénégal | sn.csv | sn.json | 4 |
| Serbie | rs.csv | rs.json | 10 |
| Seychelles | sc.csv | sc.json | 4 |
| Sierra Leone | sl.csv | sl.json | 11 |
| Singapour | sg.csv | sg.json | 11 |
| Slovaquie | sk.csv | sk.json | 12 |
| Slovénie | si.csv | si.json | 10 |
| Somalie | so.csv | so.json | 12 |
| Soudan | sd.csv | sd.json | 6 |
| Soudan du Sud | ss.csv | ss.json | 5 |
| Sri Lanka | lk.csv | lk.json | 9 |
| Suède | se.csv | se.json | 52 |
| Suisse | ch.csv | ch.json | 34 |
| Suriname | sr.csv | sr.json | 4 |
| Syrie | sy.csv | sy.json | 4 |
| Tadjikistan | tj.csv | tj.json | 7 |
| Tanzanie | tz.csv | tz.json | 13 |
| Tchad | td.csv | td.json | 4 |
| Tchéquie | cz.csv | cz.json | 12 |
| Thaïlande | th.csv | th.json | 15 |
| Timor oriental | tl.csv | tl.json | 3 |
| Togo | tg.csv | tg.json | 2 |
| Tokelau | tk.csv | tk.json | 1 |
| Tonga | to.csv | to.json | 3 |
| Trinité-et-Tobago | tt.csv | tt.json | 8 |
| Tunisie | tn.csv | tn.json | 3 |
| Turkménistan | tm.csv | tm.json | 3 |
| Turquie | tr.csv | tr.json | 4 |
| Tuvalu | tv.csv | tv.json | 1 |
| Ukraine | ua.csv | ua.json | 15 |
| Uruguay | uy.csv | uy.json | 6 |
| Vanuatu | vu.csv | vu.json | 4 |
| Venezuela | ve.csv | ve.json | 5 |
| Viêt Nam | vn.csv | vn.json | 9 |
| Wallis-et-Futuna | wf.csv | wf.json | 1 |
| Yémen | ye.csv | ye.json | 6 |
| Zambie | zm.csv | zm.json | 4 |
| Zimbabwe | zw.csv | zw.json | 3 |
Instantanés de cette version
- Fiches principales: mcc-mnc.org, 17 oct. 2026 · 2182
- Marque, statut et bandes: MCC-MNC.dev, 17 oct. 2026 · 2476
- Lignes de référence des États-Unis: MCC-MNC.dev, 17 oct. 2026 · 487
Modifications entre les instantanés
Aucune modification enregistrée depuis le premier instantané.
Fonctionnement et limites
Sources de données et licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Les informations réglementaires sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique ; vérifiez le lien du régulateur et la date de « dernière vérification ».
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, antes IFT) – «MNC asignados», Plan Nacional de Numeración y Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), bit.crt.gob.mx (opens in a new tab); la fecha de consulta se muestra con los datos. Datos procesados por unicomam.com; no es una publicación oficial y no representa una postura oficial de la CRT. Source: CRT (formerly IFT), Mexico – assigned MNC list, National Numbering Plan and BIT. Processed by unicomam.com; not an official government publication.
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Dados Abertos (dados.gov.br (opens in a new tab)), licença CC BY; a data de download aparece junto aos dados. Dados processados pelo unicomam.com; a Anatel não endossa este site. Source: Anatel (Brazilian National Telecommunications Agency) open data, CC BY.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
U.S. MCC-MNC (HNI) assignment reference: ATIS, U.S. IMSI Administrator on behalf of the U.S. Department of State (imsiadmin.com (opens in a new tab)). Entered and checked by unicomam.com against the public assignment table; not an official publication.