Cobertura A2P SMS y eSIM por país
SMS A2P a 190+ países, datos en 200+ países y territorios sobre 430+ redes de operadores. Consulte un destino o pida una cotización desde cualquier fila.
Cobertura por destino
220 destinos
| Destino | SMS A2P | Datos / eSIM | Redes | Cotización |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Albania | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Alemania | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Andorra | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Angola | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Anguila | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Antigua y Barbuda | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Arabia Saudí | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Argelia | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Argentina | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Armenia | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Aruba | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Australia | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Austria | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Azerbaiyán | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Bahamas | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Bangladés | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Barbados | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Baréin | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Bélgica | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Belice | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Benín | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Bermudas | No disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Bielorrusia | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Bolivia | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Bosnia y Herzegovina | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Botsuana | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Brasil | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Brunéi | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Bulgaria | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Burkina Faso | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Burundi | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Bután | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Cabo Verde | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Camboya | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Camerún | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Canadá | No disponible | Disponible | 6 | Cotizar |
| Caribe neerlandés | No disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Catar | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Chad | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Chequia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Chile | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| China | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| China Taiwan | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Chipre | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Ciudad del Vaticano | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Colombia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Comoras | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Congo | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Corea del Sur | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Costa Rica | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Côte d’Ivoire | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Croacia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Cuba | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Curazao | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Dinamarca | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Dominica | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Ecuador | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Egipto | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| El Salvador | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Emiratos Árabes Unidos | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Eritrea | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Eslovaquia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Eslovenia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| España | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Estonia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Esuatini | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Etiopía | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Filipinas | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Finlandia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Fiyi | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Francia | Disponible | Disponible | 6 | Cotizar |
| Gabón | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Gambia | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Georgia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Ghana | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Gibraltar | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Granada | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Grecia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Guadalupe | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Guatemala | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Guayana Francesa | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Guernesey | No disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Guinea | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Guinea Ecuatorial | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Guinea-Bisáu | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Guyana | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Haití | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Honduras | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Hungría | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| India | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Indonesia | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Irak | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Irán | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Irlanda | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Isla de Man | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Islandia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Islas Aland | No disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Islas Caimán | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Islas Cook | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Islas Feroe | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Islas Malvinas | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Islas Salomón | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Islas Turcas y Caicos | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Islas Vírgenes Británicas | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Israel | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Italia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Jamaica | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Japón | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Jersey | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Jordania | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Kazajistán | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Kenia | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Kirguistán | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Kiribati | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Kuwait | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Laos | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Lesoto | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Letonia | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Líbano | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Liberia | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Libia | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Liechtenstein | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Lituania | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Luxemburgo | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Macedonia del Norte | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Madagascar | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Malasia | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Malaui | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Maldivas | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Mali | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Malta | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Marruecos | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Martinica | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Mauricio | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Mauritania | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| México | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Moldavia | No disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Mónaco | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Mongolia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Montenegro | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Montserrat | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Mozambique | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Myanmar (Birmania) | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Namibia | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Nauru | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Nepal | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Nicaragua | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Níger | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Nigeria | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Noruega | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Nueva Caledonia | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Nueva Zelanda | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Omán | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Países Bajos | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Pakistán | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Palaos | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Palestina | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Panamá | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Papúa Nueva Guinea | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Paraguay | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Perú | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Polinesia Francesa | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Polonia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Portugal | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| RAE de Hong Kong (China) | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| RAE de Macao (China) | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Reino Unido | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| República Centroafricana | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| República Democrática del Congo | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| República Dominicana | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Reunión | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Ruanda | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Rumanía | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Rusia | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Samoa | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| San Bartolomé | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| San Cristóbal y Nieves | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| San Marino | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| San Martín | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| San Pedro y Miquelón | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| San Vicente y las Granadinas | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Santa Lucía | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Santo Tomé y Príncipe | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Senegal | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Serbia | No disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Seychelles | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Sierra Leona | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Singapur | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Sint Maarten | No disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Siria | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Somalia | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Sri Lanka | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Sudáfrica | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Sudán | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Sudán del Sur | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Suecia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Suiza | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Surinam | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Tailandia | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Tanzania | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Tayikistán | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Timor-Leste | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Togo | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Tonga | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Trinidad y Tobago | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Túnez | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Turkmenistán | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Turquía | No disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Ucrania | Disponible | Disponible | 3 | Cotizar |
| Uganda | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Uruguay | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Uzbekistán | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Vanuatu | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Venezuela | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
| Vietnam | Disponible | Disponible | 4 | Cotizar |
| Yemen | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Yibuti | Disponible | No disponible | — | Cotizar |
| Zambia | Disponible | Disponible | 2 | Cotizar |
| Zimbabue | Disponible | Disponible | 1 | Cotizar |
Sin resultados
Consúltenos sobre este destinoCómo leer esta tabla
Cada fila es un destino. Las columnas de SMS y datos muestran disponibilidad, y la de red es el número de operadores. Use el filtro de producto o una región para acotar la lista.