Bandas móveis: Chile
Chile: bandas e tecnologias de rede registradas, cada uma com fonte.
entel 730-01
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Principal | Em desativação | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n78 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
- GSM: Desativação anunciada · sem data anunciada
Movistar 730-02
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| GSM | GSM-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n78 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
CLARO CL 730-03
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
WOM 730-09
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1700 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B4 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n78 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
Órgão de certificação: Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) — https://www.subtel.gob.cl/
Família do plano de bandas: mixed
Bandas fáceis de esquecer: B28, B7, n78
Como funciona e seus limites
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).