Bandas móviles en Chile
Bandas y tecnologías de red registradas para Chile, cada una con su fuente.
entel 730-01
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Principal | En retirada | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B28 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B7 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n78 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
- GSM: Retirada anunciada · sin fecha anunciada
Movistar 730-02
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| GSM | GSM-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B28 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B7 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n78 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
CLARO CL 730-03
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B28 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B7 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
WOM 730-09
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1700 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B4 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n78 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
Organismo de certificación: Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) — https://www.subtel.gob.cl/
Familia de plan de bandas: mixed
Bandas fáciles de pasar por alto: B28, B7, n78
Cómo funciona y sus límites
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).