النطاقات الخلوية في تشيلي
النطاقات وتقنيات الشبكة المسجلة لـ تشيلي، ولكل منها مصدر.
entel 730-01
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | أساسي | قيد الإيقاف التدريجي | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B28 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B7 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| NR-NSA | n78 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
- GSM: إيقاف معلن · لا يوجد تاريخ معلن
Movistar 730-02
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| GSM | GSM-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-850 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B28 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B7 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| NR-NSA | n78 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
CLARO CL 730-03
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B28 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B7 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
WOM 730-09
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1700 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B4 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| NR-NSA | n78 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
جهة الاعتماد: Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) — https://www.subtel.gob.cl/
عائلة خطة النطاقات: mixed
نطاقات يسهل إغفالها: B28, B7, n78
كيف يعمل وما حدوده
مصادر البيانات والتراخيص
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
المعلومات التنظيمية للاستئناس فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية؛ راجع رابط الجهة التنظيمية وتاريخ «آخر تحقق».
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).