Mobilfunkbänder: Chile
Chile: erfasste Bänder und Netztechnologien, jeweils mit Quelle.
entel 730-01
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Primär | In Abschaltung | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B28 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B7 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| NR-NSA | n78 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
- GSM: Abschaltung angekündigt · kein angekündigtes Datum
Movistar 730-02
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| GSM | GSM-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-850 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B28 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B7 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| NR-NSA | n78 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
CLARO CL 730-03
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B28 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B7 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
WOM 730-09
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1700 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B4 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| NR-NSA | n78 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
Zertifizierungsstelle: Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) — https://www.subtel.gob.cl/
Bandplan-Familie: mixed
Leicht übersehene Bänder: B28, B7, n78
So funktioniert es – und seine Grenzen
Datenquellen und Lizenzen
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatorische Informationen dienen nur als Referenz und stellen keine Rechtsberatung dar; prüfen Sie den Link zur Regulierungsbehörde und das Datum „Zuletzt geprüft“.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).