智利的移动频段
智利已记录的频段与网络技术,每项都带来源。
entel 730-01
| 制式 | 频段 | 角色 | 状态 | 来源 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | 主用 | 退网中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| UMTS | UMTS-1900 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| LTE | B28 | 覆盖 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| LTE | B7 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
- GSM: 已宣布退网 · 未公布日期
Movistar 730-02
| 制式 | 频段 | 角色 | 状态 | 来源 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | 覆盖 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| GSM | GSM-1900 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| UMTS | UMTS-850 | 覆盖 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| UMTS | UMTS-1900 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| LTE | B28 | 覆盖 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| LTE | B7 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
CLARO CL 730-03
| 制式 | 频段 | 角色 | 状态 | 来源 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| UMTS | UMTS-1900 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| LTE | B28 | 覆盖 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| LTE | B7 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
WOM 730-09
| 制式 | 频段 | 角色 | 状态 | 来源 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1700 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| LTE | B4 | 主用 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 在用 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 数据集 |
认证机构: Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) — https://www.subtel.gob.cl/
频段方案族: mixed
容易遗漏的频段: B28, B7, n78
工作原理与局限
数据来源与许可
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
监管信息仅供参考,不构成法律意见;请核对监管机构链接和“最后核实”日期。
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).