A2P SMS & eSIM coverage by country
A2P SMS to 190+ countries, data in 200+ countries & territories on 430+ operator networks. Check a destination or ask for a quote from any row.
Coverage by destination
220 destinations
| Destination | A2P SMS | Data / eSIM | Networks | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Available | Available | 1 | Quote |
| Åland Islands | Not available | Available | 1 | Quote |
| Albania | Available | Available | 2 | Quote |
| Algeria | Available | Available | 2 | Quote |
| Andorra | Available | Available | 1 | Quote |
| Angola | Available | Not available | — | Quote |
| Anguilla | Available | Available | 2 | Quote |
| Antigua & Barbuda | Not available | Available | 2 | Quote |
| Argentina | Available | Available | 1 | Quote |
| Armenia | Not available | Available | 2 | Quote |
| Aruba | Not available | Available | 2 | Quote |
| Australia | Available | Available | 2 | Quote |
| Austria | Available | Available | 4 | Quote |
| Azerbaijan | Available | Available | 3 | Quote |
| Bahamas | Not available | Available | 2 | Quote |
| Bahrain | Available | Available | 3 | Quote |
| Bangladesh | Available | Available | 3 | Quote |
| Barbados | Available | Available | 2 | Quote |
| Belarus | Available | Available | 1 | Quote |
| Belgium | Available | Available | 3 | Quote |
| Belize | Available | Not available | — | Quote |
| Benin | Available | Available | 1 | Quote |
| Bermuda | Not available | Available | 1 | Quote |
| Bhutan | Available | Available | 2 | Quote |
| Bolivia | Available | Available | 1 | Quote |
| Bosnia & Herzegovina | Available | Available | 1 | Quote |
| Botswana | Available | Available | 2 | Quote |
| Brazil | Available | Available | 3 | Quote |
| British Virgin Islands | Available | Available | 2 | Quote |
| Brunei | Available | Available | 1 | Quote |
| Bulgaria | Available | Available | 3 | Quote |
| Burkina Faso | Available | Available | 1 | Quote |
| Burundi | Available | Available | 1 | Quote |
| Cambodia | Available | Available | 3 | Quote |
| Cameroon | Available | Available | 2 | Quote |
| Canada | Not available | Available | 6 | Quote |
| Cape Verde | Available | Available | 2 | Quote |
| Caribbean Netherlands | Not available | Available | 4 | Quote |
| Cayman Islands | Available | Available | 2 | Quote |
| Central African Republic | Available | Available | 1 | Quote |
| Chad | Available | Available | 3 | Quote |
| Chile | Available | Available | 4 | Quote |
| China | Available | Available | 1 | Quote |
| China Taiwan | Available | Available | 2 | Quote |
| Colombia | Available | Available | 3 | Quote |
| Comoros | Available | Available | 1 | Quote |
| Congo - Brazzaville | Available | Available | 1 | Quote |
| Congo - Kinshasa | Available | Available | 3 | Quote |
| Cook Islands | Available | Not available | — | Quote |
| Costa Rica | Available | Available | 3 | Quote |
| Côte d’Ivoire | Available | Available | 2 | Quote |
| Croatia | Available | Available | 3 | Quote |
| Cuba | Available | Available | 1 | Quote |
| Curaçao | Not available | Available | 2 | Quote |
| Cyprus | Available | Available | 2 | Quote |
| Czechia | Available | Available | 3 | Quote |
| Denmark | Available | Available | 4 | Quote |
| Djibouti | Available | Not available | — | Quote |
| Dominica | Available | Available | 2 | Quote |
| Dominican Republic | Available | Available | 2 | Quote |
| Ecuador | Not available | Available | 2 | Quote |
| Egypt | Available | Available | 2 | Quote |
| El Salvador | Available | Available | 4 | Quote |
| Equatorial Guinea | Available | Not available | — | Quote |
| Eritrea | Available | Not available | — | Quote |
| Estonia | Available | Available | 3 | Quote |
| Eswatini | Available | Available | 1 | Quote |
| Ethiopia | Available | Available | 1 | Quote |
| Falkland Islands | Available | Not available | — | Quote |
| Faroe Islands | Not available | Available | 2 | Quote |
| Fiji | Available | Available | 2 | Quote |
| Finland | Available | Available | 3 | Quote |
| France | Available | Available | 6 | Quote |
| French Guiana | Not available | Available | 2 | Quote |
| French Polynesia | Available | Available | 2 | Quote |
| Gabon | Available | Available | 2 | Quote |
| Gambia | Available | Available | 1 | Quote |
| Georgia | Available | Available | 3 | Quote |
| Germany | Available | Available | 3 | Quote |
| Ghana | Available | Available | 2 | Quote |
| Gibraltar | Available | Available | 1 | Quote |
| Greece | Available | Available | 3 | Quote |
| Grenada | Available | Available | 2 | Quote |
| Guadeloupe | Available | Available | 2 | Quote |
| Guatemala | Available | Available | 3 | Quote |
| Guernsey | Not available | Available | 1 | Quote |
| Guinea | Available | Available | 1 | Quote |
| Guinea-Bissau | Available | Available | 1 | Quote |
| Guyana | Available | Available | 1 | Quote |
| Haiti | Available | Available | 2 | Quote |
| Honduras | Available | Available | 2 | Quote |
| Hong Kong SAR China | Available | Available | 4 | Quote |
| Hungary | Available | Available | 3 | Quote |
| Iceland | Available | Available | 3 | Quote |
| India | Available | Available | 2 | Quote |
| Indonesia | Available | Available | 4 | Quote |
| Iran | Available | Not available | — | Quote |
| Iraq | Available | Available | 3 | Quote |
| Ireland | Available | Available | 3 | Quote |
| Isle of Man | Not available | Available | 3 | Quote |
| Israel | Available | Available | 4 | Quote |
| Italy | Available | Available | 3 | Quote |
| Jamaica | Available | Available | 2 | Quote |
| Japan | Available | Available | 4 | Quote |
| Jersey | Not available | Available | 3 | Quote |
| Jordan | Available | Available | 1 | Quote |
| Kazakhstan | Available | Available | 2 | Quote |
| Kenya | Available | Available | 1 | Quote |
| Kiribati | Available | Not available | — | Quote |
| Kuwait | Available | Available | 3 | Quote |
| Kyrgyzstan | Available | Available | 1 | Quote |
| Laos | Available | Available | 3 | Quote |
| Latvia | Available | Available | 2 | Quote |
| Lebanon | Available | Available | 2 | Quote |
| Lesotho | Available | Available | 1 | Quote |
| Liberia | Available | Available | 1 | Quote |
| Libya | Available | Not available | — | Quote |
| Liechtenstein | Not available | Available | 2 | Quote |
| Lithuania | Available | Available | 2 | Quote |
| Luxembourg | Not available | Available | 3 | Quote |
| Macao SAR China | Not available | Available | 3 | Quote |
| Madagascar | Available | Available | 2 | Quote |
| Malawi | Available | Available | 1 | Quote |
| Malaysia | Available | Available | 4 | Quote |
| Maldives | Available | Available | 1 | Quote |
| Mali | Available | Available | 2 | Quote |
| Malta | Available | Available | 2 | Quote |
| Martinique | Not available | Available | 2 | Quote |
| Mauritania | Available | Available | 2 | Quote |
| Mauritius | Available | Available | 2 | Quote |
| Mexico | Available | Available | 3 | Quote |
| Moldova | Not available | Available | 1 | Quote |
| Monaco | Available | Available | 1 | Quote |
| Mongolia | Available | Available | 3 | Quote |
| Montenegro | Available | Available | 3 | Quote |
| Montserrat | Available | Available | 2 | Quote |
| Morocco | Available | Available | 1 | Quote |
| Mozambique | Available | Available | 2 | Quote |
| Myanmar (Burma) | Available | Available | 1 | Quote |
| Namibia | Available | Not available | — | Quote |
| Nauru | Available | Available | 1 | Quote |
| Nepal | Available | Available | 2 | Quote |
| Netherlands | Available | Available | 3 | Quote |
| New Caledonia | Available | Available | 1 | Quote |
| New Zealand | Available | Available | 3 | Quote |
| Nicaragua | Available | Available | 2 | Quote |
| Niger | Available | Available | 2 | Quote |
| Nigeria | Available | Available | 3 | Quote |
| North Macedonia | Available | Available | 1 | Quote |
| Norway | Available | Available | 2 | Quote |
| Oman | Available | Available | 1 | Quote |
| Pakistan | Available | Available | 3 | Quote |
| Palau | Available | Available | 1 | Quote |
| Palestine | Not available | Available | 2 | Quote |
| Panama | Available | Available | 2 | Quote |
| Papua New Guinea | Available | Available | 2 | Quote |
| Paraguay | Available | Available | 2 | Quote |
| Peru | Available | Available | 2 | Quote |
| Philippines | Available | Available | 2 | Quote |
| Poland | Available | Available | 3 | Quote |
| Portugal | Available | Available | 2 | Quote |
| Qatar | Available | Available | 2 | Quote |
| Réunion | Available | Available | 2 | Quote |
| Romania | Available | Available | 4 | Quote |
| Russia | Available | Available | 1 | Quote |
| Rwanda | Available | Available | 2 | Quote |
| Samoa | Available | Available | 1 | Quote |
| San Marino | Not available | Available | 3 | Quote |
| São Tomé & Príncipe | Available | Not available | — | Quote |
| Saudi Arabia | Available | Available | 1 | Quote |
| Senegal | Available | Available | 1 | Quote |
| Serbia | Not available | Available | 4 | Quote |
| Seychelles | Available | Available | 2 | Quote |
| Sierra Leone | Available | Available | 1 | Quote |
| Singapore | Available | Available | 2 | Quote |
| Sint Maarten | Not available | Available | 2 | Quote |
| Slovakia | Available | Available | 3 | Quote |
| Slovenia | Available | Available | 3 | Quote |
| Solomon Islands | Available | Not available | — | Quote |
| Somalia | Available | Not available | — | Quote |
| South Africa | Available | Available | 3 | Quote |
| South Korea | Available | Available | 3 | Quote |
| South Sudan | Available | Not available | — | Quote |
| Spain | Available | Available | 3 | Quote |
| Sri Lanka | Available | Available | 2 | Quote |
| St. Barthélemy | Not available | Available | 2 | Quote |
| St. Kitts & Nevis | Not available | Available | 2 | Quote |
| St. Lucia | Available | Available | 2 | Quote |
| St. Martin | Not available | Available | 3 | Quote |
| St. Pierre & Miquelon | Available | Not available | — | Quote |
| St. Vincent & Grenadines | Available | Available | 2 | Quote |
| Sudan | Available | Available | 2 | Quote |
| Suriname | Available | Available | 1 | Quote |
| Sweden | Available | Available | 3 | Quote |
| Switzerland | Available | Available | 3 | Quote |
| Syria | Available | Not available | — | Quote |
| Tajikistan | Available | Available | 2 | Quote |
| Tanzania | Available | Available | 3 | Quote |
| Thailand | Available | Available | 3 | Quote |
| Timor-Leste | Available | Available | 1 | Quote |
| Togo | Available | Available | 1 | Quote |
| Tonga | Available | Available | 1 | Quote |
| Trinidad & Tobago | Available | Available | 1 | Quote |
| Tunisia | Available | Available | 3 | Quote |
| Türkiye | Not available | Available | 3 | Quote |
| Turkmenistan | Available | Not available | — | Quote |
| Turks & Caicos Islands | Available | Available | 2 | Quote |
| Uganda | Available | Available | 2 | Quote |
| Ukraine | Available | Available | 3 | Quote |
| United Arab Emirates | Available | Available | 2 | Quote |
| United Kingdom | Available | Available | 4 | Quote |
| Uruguay | Available | Available | 2 | Quote |
| Uzbekistan | Available | Available | 2 | Quote |
| Vanuatu | Available | Available | 1 | Quote |
| Vatican City | Not available | Available | 3 | Quote |
| Venezuela | Available | Available | 1 | Quote |
| Vietnam | Available | Available | 4 | Quote |
| Yemen | Available | Not available | — | Quote |
| Zambia | Available | Available | 2 | Quote |
| Zimbabwe | Available | Available | 1 | Quote |
No match
Ask us about this destinationHow to read this table
Each row is a destination. The SMS and data columns show availability, and the network column is the operator count. Use the product filter or a region chip to narrow the list.