Copertura A2P SMS ed eSIM per paese
A2P SMS verso 190+ paesi, dati in 200+ paesi e territori su 430+ reti di operatori. Verifichi una destinazione o chieda un preventivo da qualsiasi riga.
Copertura per destinazione
220 destinazioni
| Destinazione | A2P SMS | Dati / eSIM | Reti | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Albania | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Algeria | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Andorra | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Angola | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Anguilla | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Antigua e Barbuda | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Arabia Saudita | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Argentina | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Armenia | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Aruba | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Australia | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Austria | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Azerbaigian | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Bahamas | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Bahrein | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Bangladesh | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Barbados | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Belgio | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Belize | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Benin | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Bermuda | Non disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Bhutan | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Bielorussia | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Bolivia | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Bosnia ed Erzegovina | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Botswana | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Brasile | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Brunei | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Bulgaria | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Burkina Faso | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Burundi | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Cambogia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Camerun | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Canada | Non disponibile | Disponibile | 6 | Preventivo |
| Capo Verde | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Caraibi Olandesi | Non disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Cechia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| China Taiwan | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Ciad | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Cile | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Cina | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Cipro | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Città del Vaticano | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Colombia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Comore | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Congo - Kinshasa | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Congo-Brazzaville | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Corea del Sud | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Costa d’Avorio | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Costa Rica | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Croazia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Cuba | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Curaçao | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Danimarca | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Dominica | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Ecuador | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Egitto | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| El Salvador | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Emirati Arabi Uniti | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Eritrea | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Estonia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Eswatini | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Etiopia | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Figi | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Filippine | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Finlandia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Francia | Disponibile | Disponibile | 6 | Preventivo |
| Gabon | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Gambia | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Georgia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Germania | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Ghana | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Giamaica | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Giappone | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Gibilterra | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Gibuti | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Giordania | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Grecia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Grenada | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Guadalupa | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Guatemala | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Guernsey | Non disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Guinea | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Guinea Equatoriale | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Guinea-Bissau | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Guyana | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Guyana Francese | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Haiti | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Honduras | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| India | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Indonesia | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Iran | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Iraq | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Irlanda | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Islanda | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Isola di Man | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Isole Åland | Non disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Isole Cayman | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Isole Cook | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Isole Fær Øer | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Isole Falkland | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Isole Salomone | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Isole Turks e Caicos | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Isole Vergini Britanniche | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Israele | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Italia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Jersey | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Kazakistan | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Kenya | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Kirghizistan | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Kiribati | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Kuwait | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Laos | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Lesotho | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Lettonia | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Libano | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Liberia | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Libia | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Liechtenstein | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Lituania | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Lussemburgo | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Macedonia del Nord | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Madagascar | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Malawi | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Malaysia | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Maldive | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Mali | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Malta | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Marocco | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Martinica | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Mauritania | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Mauritius | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Messico | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Moldavia | Non disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Monaco | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Mongolia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Montenegro | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Montserrat | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Mozambico | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Myanmar (Birmania) | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Namibia | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Nauru | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Nepal | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Nicaragua | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Niger | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Nigeria | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Norvegia | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Nuova Caledonia | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Nuova Zelanda | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Oman | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Paesi Bassi | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Pakistan | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Palau | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Palestina | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Panama | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Papua Nuova Guinea | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Paraguay | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Perù | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Polinesia Francese | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Polonia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Portogallo | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Qatar | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| RAS di Hong Kong | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| RAS di Macao | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Regno Unito | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Repubblica Centrafricana | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Repubblica Dominicana | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Riunione | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Romania | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Ruanda | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Russia | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Saint Kitts e Nevis | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Saint Lucia | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Saint Martin | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Saint Vincent e Grenadine | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Saint-Barthélemy | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Saint-Pierre e Miquelon | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Samoa | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| San Marino | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| São Tomé e Príncipe | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Senegal | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Serbia | Non disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Seychelles | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Sierra Leone | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Singapore | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Sint Maarten | Non disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Siria | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Slovacchia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Slovenia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Somalia | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Spagna | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Sri Lanka | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Sud Sudan | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Sudafrica | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Sudan | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Suriname | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Svezia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Svizzera | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Tagikistan | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Tanzania | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Thailandia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Timor Est | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Togo | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Tonga | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Trinidad e Tobago | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Tunisia | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Turchia | Non disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Turkmenistan | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Ucraina | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Uganda | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Ungheria | Disponibile | Disponibile | 3 | Preventivo |
| Uruguay | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Uzbekistan | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Vanuatu | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Venezuela | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
| Vietnam | Disponibile | Disponibile | 4 | Preventivo |
| Yemen | Disponibile | Non disponibile | — | Preventivo |
| Zambia | Disponibile | Disponibile | 2 | Preventivo |
| Zimbabwe | Disponibile | Disponibile | 1 | Preventivo |
Nessun risultato
Ci chieda di questa destinazioneCome leggere questa tabella
Ogni riga è una destinazione. Le colonne SMS e dati indicano la disponibilità; la colonna rete riporta il numero di operatori. Usi il filtro prodotto o un chip di regione per restringere l’elenco.