A2P SMS- und eSIM-Abdeckung nach Land
A2P SMS in 190+ Länder, Daten in 200+ Länder und Gebiete über 430+ Betreibernetze. Prüfen Sie ein Ziel oder fordern Sie aus jeder Zeile ein Angebot an.
Abdeckung nach Ziel
220 Ziele
| Ziel | A2P SMS | Daten / eSIM | Netze | Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Ägypten | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Ålandinseln | Nicht verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Albanien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Algerien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Andorra | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Angola | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Anguilla | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Antigua und Barbuda | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Äquatorialguinea | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Argentinien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Armenien | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Aruba | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Aserbaidschan | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Äthiopien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Australien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Bahamas | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Bahrain | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Bangladesch | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Barbados | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Belarus | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Belgien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Belize | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Benin | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Bermuda | Nicht verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Bhutan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Bolivien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Bosnien und Herzegowina | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Botsuana | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Brasilien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Britische Jungferninseln | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Brunei Darussalam | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Bulgarien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Burkina Faso | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Burundi | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Cabo Verde | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Chile | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| China | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| China Taiwan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Cookinseln | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Costa Rica | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Côte d’Ivoire | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Curaçao | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Dänemark | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Deutschland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Dominica | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Dominikanische Republik | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Dschibuti | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Ecuador | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| El Salvador | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Eritrea | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Estland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Eswatini | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Falklandinseln | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Färöer | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Fidschi | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Finnland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Frankreich | Verfügbar | Verfügbar | 6 | Angebot |
| Französisch-Guayana | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Französisch-Polynesien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Gabun | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Gambia | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Georgien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Ghana | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Gibraltar | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Grenada | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Griechenland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Guadeloupe | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Guatemala | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Guernsey | Nicht verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Guinea | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Guinea-Bissau | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Guyana | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Haiti | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Honduras | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Indien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Indonesien | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Irak | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Iran | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Irland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Island | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Isle of Man | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Israel | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Italien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Jamaika | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Japan | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Jemen | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Jersey | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Jordanien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Kaimaninseln | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Kambodscha | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Kamerun | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Kanada | Nicht verfügbar | Verfügbar | 6 | Angebot |
| Karibische Niederlande | Nicht verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Kasachstan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Katar | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Kenia | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Kirgisistan | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Kiribati | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Kolumbien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Komoren | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Kongo-Brazzaville | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Kongo-Kinshasa | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Kroatien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Kuba | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Kuwait | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Laos | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Lesotho | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Lettland | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Libanon | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Liberia | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Libyen | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Liechtenstein | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Litauen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Luxemburg | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Madagaskar | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Malawi | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Malaysia | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Malediven | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Mali | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Malta | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Marokko | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Martinique | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Mauretanien | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Mauritius | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Mexiko | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Monaco | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Mongolei | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Montenegro | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Montserrat | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Mosambik | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Myanmar | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Namibia | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Nauru | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Nepal | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Neukaledonien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Neuseeland | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Nicaragua | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Niederlande | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Niger | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Nigeria | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Nordmazedonien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Norwegen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Oman | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Österreich | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Pakistan | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Palästina | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Palau | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Panama | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Papua-Neuguinea | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Paraguay | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Peru | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Philippinen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Polen | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Portugal | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Republik Moldau | Nicht verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Réunion | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Ruanda | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Rumänien | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Russland | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Salomonen | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Sambia | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Samoa | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| San Marino | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| São Tomé und Príncipe | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Saudi-Arabien | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Schweden | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Schweiz | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Senegal | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Serbien | Nicht verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Seychellen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Sierra Leone | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Simbabwe | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Singapur | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Sint Maarten | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Slowakei | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Slowenien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Somalia | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Sonderverwaltungsregion Macau | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Spanien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Sri Lanka | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| St. Barthélemy | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| St. Kitts und Nevis | Nicht verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| St. Lucia | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| St. Martin | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| St. Pierre und Miquelon | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| St. Vincent und die Grenadinen | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Südafrika | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Sudan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Südkorea | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Südsudan | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Suriname | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Syrien | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Tadschikistan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Tansania | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Thailand | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Timor-Leste | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Togo | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Tonga | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Trinidad und Tobago | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Tschad | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Tschechien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Tunesien | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Türkei | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Turkmenistan | Verfügbar | Nicht verfügbar | — | Angebot |
| Turks- und Caicosinseln | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Uganda | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Ukraine | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Ungarn | Verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Uruguay | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Usbekistan | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Vanuatu | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Vatikanstadt | Nicht verfügbar | Verfügbar | 3 | Angebot |
| Venezuela | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Vereinigte Arabische Emirate | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
| Vereinigtes Königreich | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Vietnam | Verfügbar | Verfügbar | 4 | Angebot |
| Zentralafrikanische Republik | Verfügbar | Verfügbar | 1 | Angebot |
| Zypern | Verfügbar | Verfügbar | 2 | Angebot |
Kein Treffer
Fragen Sie uns zu diesem ZielSo lesen Sie diese Tabelle
Jede Zeile ist ein Ziel. Die Spalten SMS und Daten zeigen die Verfügbarkeit, die Spalte Netzwerk die Anzahl der Betreiber. Nutzen Sie den Produktfilter oder einen Regions-Chip, um die Liste einzugrenzen.