Códigos MCC-MNC: Colômbia
Colômbia: 28 códigos MCC/MNC, cada um com sua fonte e data.
O que este conjunto de dados mostra
Colômbia: 28 códigos MCC/MNC, cada um com sua fonte e data.
| MCC | MNC | Operadora | Marca | Situação | Fonte · verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 001 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 002 | Edatel S.A. ESP | Edatel | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 003 | LLEIDA S.A.S. | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 004 | COMPATEL COLOMBIA SAS | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 020 | Une EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Tigo | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 099 | Empresas Municipales de Cali | EMCALI | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 100 | Comunicacion Celular S.A. (Comcel) | Claro | Desconhecido | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 101 | COMCEL S.A. · Comunicacion Celular S.A. (Comcel) (MCC-MNC.dev) | Claro | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 102 | Bellsouth Colombia | Não operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 103 | Colombia Móvil S.A. ESP | Tigo | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 111 | Colombia Móvil S.A. ESP | Tigo | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 123 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 124 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | Desconhecido | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 130 | Avantel S.A.S | AVANTEL | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 142 | Une EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 154 | Virgin Mobile Colombia S.A.S. | Virgin Mobile | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 165 | Colombia Móvil S.A. ESP | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 176 | DirecTV Colombia Ltda | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 187 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP | eTb | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 199 | SUMA Movil SAS | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 208 | UFF Movil SAS | Não operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 210 | Hablame Colombia SAS ESP | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 220 | Libre Tecnologias SAS | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 230 | Setroc Mobile Group SAS | Desconhecido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 240 | Logistica Flash Colombia SAS | Operacional | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 250 | Plintron Colombia SAS | Desconhecido | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 | |
| 732 | 360 | Partners Telecom Colombia SAS | WOM | Operacional | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 666 | Comunicacion Celular S.A. (Comcel) | Claro | Não operacional | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
Apenas dados de referência: nomes de operadoras e códigos não indicam nenhuma parceria.
Como funciona e seus limites
Os registros combinam conjuntos de dados abertos de MCC-MNC com linhas de referência que inserimos e conferimos à mão; cada linha mostra sua fonte e a data em que foi verificada. Onde as fontes divergem, mostramos a diferença em vez de escondê-la.
Os nomes de operadoras são dados de referência públicos e não dizem nada sobre qualquer parceria. As buscas e a decodificação de IMSI rodam no seu navegador, e o conjunto de dados é publicado sob CC BY-SA 4.0.
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.