MCC-MNC codes: Colombia
Colombia uses MCC 732 with three-digit codes assigned by the regulator CRC. Many belong to MVNOs and smaller operators, several with unknown status.
What this dataset shows
28 MCC/MNC codes for Colombia, each with its source and date.
| MCC | MNC | Operator | Brand | Status | Source · checked |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 001 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 002 | Edatel S.A. ESP | Edatel | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 003 | LLEIDA S.A.S. | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 004 | COMPATEL COLOMBIA SAS | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 020 | Une EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Tigo | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 099 | Empresas Municipales de Cali | EMCALI | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 100 | Comunicacion Celular S.A. (Comcel) | Claro | Unknown | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 101 | COMCEL S.A. · Comunicacion Celular S.A. (Comcel) (MCC-MNC.dev) | Claro | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 102 | Bellsouth Colombia | Not operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 103 | Colombia Móvil S.A. ESP | Tigo | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 111 | Colombia Móvil S.A. ESP | Tigo | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 123 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 124 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | Unknown | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 130 | Avantel S.A.S | AVANTEL | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 142 | Une EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 154 | Virgin Mobile Colombia S.A.S. | Virgin Mobile | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 165 | Colombia Móvil S.A. ESP | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 176 | DirecTV Colombia Ltda | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 187 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP | eTb | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 199 | SUMA Movil SAS | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 208 | UFF Movil SAS | Not operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 210 | Hablame Colombia SAS ESP | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 220 | Libre Tecnologias SAS | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 230 | Setroc Mobile Group SAS | Unknown | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 240 | Logistica Flash Colombia SAS | Operational | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 250 | Plintron Colombia SAS | Unknown | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 | |
| 732 | 360 | Partners Telecom Colombia SAS | WOM | Operational | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 666 | Comunicacion Celular S.A. (Comcel) | Claro | Not operational | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
Reference data only: operator names and codes do not indicate any partnership.
How this works and its limits
Records combine open MCC-MNC datasets with reference rows we enter and check by hand; each row shows its source and the date it was verified. Where sources disagree, we show the difference instead of hiding it.
Operator names are public reference data and say nothing about any partnership. Searches and IMSI decoding run in your browser, and the dataset is published under CC BY-SA 4.0.
Data sources and licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatory information is for reference only and is not legal advice; check the regulator link and the “last verified” date.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.