本数据集展示的内容
哥伦比亚 有 28 个 MCC/MNC 代码,每个都标注来源和日期。
| MCC | MNC | 运营商 | 品牌 | 状态 | 来源 · 核验日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 001 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 002 | Edatel S.A. ESP | Edatel | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 003 | LLEIDA S.A.S. | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 004 | COMPATEL COLOMBIA SAS | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 020 | Une EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Tigo | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 099 | Empresas Municipales de Cali | EMCALI | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 100 | Comunicacion Celular S.A. (Comcel) | Claro | 未知 | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 101 | COMCEL S.A. · Comunicacion Celular S.A. (Comcel) (MCC-MNC.dev) | Claro | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 102 | Bellsouth Colombia | 未运营 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 103 | Colombia Móvil S.A. ESP | Tigo | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 111 | Colombia Móvil S.A. ESP | Tigo | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 123 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 124 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | Movistar | 未知 | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 130 | Avantel S.A.S | AVANTEL | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 142 | Une EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 154 | Virgin Mobile Colombia S.A.S. | Virgin Mobile | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 165 | Colombia Móvil S.A. ESP | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 176 | DirecTV Colombia Ltda | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 187 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP | eTb | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 732 | 199 | SUMA Movil SAS | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 208 | UFF Movil SAS | 未运营 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 210 | Hablame Colombia SAS ESP | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 220 | Libre Tecnologias SAS | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 230 | Setroc Mobile Group SAS | 未知 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 240 | Logistica Flash Colombia SAS | 运营中 | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 732 | 250 | Plintron Colombia SAS | 未知 | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 | |
| 732 | 360 | Partners Telecom Colombia SAS | WOM | 运营中 | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 732 | 666 | Comunicacion Celular S.A. (Comcel) | Claro | 未运营 | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
仅为参考数据:运营商名称与网络码不代表任何合作关系。
工作原理与局限
记录来自开放的 MCC-MNC 数据集,加上我们手工录入并核对的参考行。每一行都显示来源和核验日期。来源有分歧时,我们直接显示差异,不把它藏起来。
运营商名称是公开参考数据,不代表任何合作关系。搜索和 IMSI 解码在浏览器中运行,数据集以 CC BY-SA 4.0 发布。
数据来源与许可
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
监管信息仅供参考,不构成法律意见;请核对监管机构链接和“最后核实”日期。
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.