Bandas móveis: Argentina
Argentina: bandas e tecnologias de rede registradas, cada uma com fonte.
Movistar 722-010
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| GSM | GSM-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B4 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
Claro 722-320
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| GSM | GSM-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B4 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
Personal 722-341
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| GSM | GSM-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B4 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n38 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
Órgão de certificação: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) — https://www.enacom.gob.ar/
Família do plano de bandas: mixed
Bandas fáceis de esquecer: B28, B4, B7
Como funciona e seus limites
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.