Bandes mobiles : Argentine
Argentine : bandes et technologies réseau, chaque ligne avec sa source.
Movistar 722-010
| Technologie | Bande | Rôle | Statut | Source | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| GSM | GSM-1900 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| UMTS | UMTS-850 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| UMTS | UMTS-1900 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| LTE | B28 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| LTE | B4 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| LTE | B7 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
Claro 722-320
| Technologie | Bande | Rôle | Statut | Source | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| GSM | GSM-1900 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| UMTS | UMTS-850 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| UMTS | UMTS-1900 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| LTE | B4 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
Personal 722-341
| Technologie | Bande | Rôle | Statut | Source | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| GSM | GSM-1900 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| UMTS | UMTS-850 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| UMTS | UMTS-1900 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| LTE | B28 | Couverture | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| LTE | B4 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| LTE | B7 | Principale | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
| NR-NSA | n38 | Capacité | En service | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Jeu de données |
Organisme de certification: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) — https://www.enacom.gob.ar/
Famille de plan de bandes: mixed
Bandes faciles à oublier: B28, B4, B7
Fonctionnement et limites
Sources de données et licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Les informations réglementaires sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique ; vérifiez le lien du régulateur et la date de « dernière vérification ».
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.