Mobile bands in Argentina
Bands and network technologies recorded for Argentina, each with a source.
Movistar 722-010
| RAT | Band | Role | Status | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| GSM | GSM-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B28 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B7 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Claro 722-320
| RAT | Band | Role | Status | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| GSM | GSM-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Personal 722-341
| RAT | Band | Role | Status | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| GSM | GSM-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B28 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B7 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| NR-NSA | n38 | Capacity | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Certification body: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) — https://www.enacom.gob.ar/
Band-plan family: mixed
Bands easy to miss: B28, B4, B7
How this works and its limits
Data sources and licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatory information is for reference only and is not legal advice; check the regulator link and the “last verified” date.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.