아르헨티나 이동통신 대역
아르헨티나에 대해 기록된 대역과 네트워크 기술이며, 각 항목에 출처가 있습니다.
Movistar 722-010
| RAT | 대역 | 역할 | 상태 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| GSM | GSM-1900 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| UMTS | UMTS-850 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| UMTS | UMTS-1900 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| LTE | B28 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| LTE | B4 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| LTE | B7 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
Claro 722-320
| RAT | 대역 | 역할 | 상태 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| GSM | GSM-1900 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| UMTS | UMTS-850 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| UMTS | UMTS-1900 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| LTE | B4 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
Personal 722-341
| RAT | 대역 | 역할 | 상태 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| GSM | GSM-1900 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| UMTS | UMTS-850 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| UMTS | UMTS-1900 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| LTE | B28 | 커버리지 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| LTE | B4 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| LTE | B7 | 주력 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
| NR-NSA | n38 | 용량 | 운영 중 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | 데이터셋 |
인증 기관: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) — https://www.enacom.gob.ar/
대역 계획 계열: mixed
놓치기 쉬운 대역: B28, B4, B7
작동 방식과 한계
데이터 출처 및 라이선스
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
규제 정보는 참고용이며 법률 자문이 아닙니다. 규제 기관 링크와 ‘최종 확인’ 날짜를 확인하십시오.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.