Bandas móviles en Perú
Bandas y tecnologías de red registradas para Perú, cada una con su fuente.
Movistar 716-06
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| GSM | GSM-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B28 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B4 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
Claro 716-10
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B28 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B2 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B42 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n78 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n260 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
Bitel 716-15
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B8 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
Entel 716-17
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B4 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B40 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n78 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
Organismo de certificación: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/mtc
Familia de plan de bandas: mixed
Bandas fáciles de pasar por alto: B28, B4, B42
Cómo funciona y sus límites
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.