ペルーのモバイルバンド
ペルーについて記録されたバンドとネットワーク技術。それぞれに出典があります。
Movistar 716-06
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| GSM | GSM-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B28 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B4 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
Claro 716-10
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B28 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B2 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B42 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n260 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
Bitel 716-15
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B8 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
Entel 716-17
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B4 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B40 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
認証機関: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/mtc
バンドプランの系統: mixed
見落としやすいバンド: B28, B4, B42
仕組みと制約
データソースとライセンス
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
規制情報は参考情報であり、法的助言ではありません。規制当局へのリンクと「最終確認」日をご確認ください。
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.