النطاقات الخلوية في بيرو
النطاقات وتقنيات الشبكة المسجلة لـ بيرو، ولكل منها مصدر.
Movistar 716-06
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| GSM | GSM-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-850 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B28 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B4 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
Claro 716-10
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-850 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B28 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B2 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B42 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| NR-NSA | n78 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| NR-NSA | n260 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
Bitel 716-15
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| UMTS | UMTS-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B8 | تغطية | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
Entel 716-17
| تقنية الوصول (RAT) | النطاق | الدور | الحالة | المصدر | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1900 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B4 | أساسي | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| LTE | B40 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
| NR-NSA | n78 | سعة | قيد التشغيل | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | مجموعة البيانات |
جهة الاعتماد: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/mtc
عائلة خطة النطاقات: mixed
نطاقات يسهل إغفالها: B28, B4, B42
كيف يعمل وما حدوده
مصادر البيانات والتراخيص
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
المعلومات التنظيمية للاستئناس فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية؛ راجع رابط الجهة التنظيمية وتاريخ «آخر تحقق».
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.