Bande mobili: Perù
Perù: bande e tecnologie di rete registrate, ognuna con fonte.
Movistar 716-06
| RAT | Banda | Ruolo | Stato | Fonte | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Copertura | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| GSM | GSM-1900 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-850 | Copertura | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-1900 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B28 | Copertura | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Claro 716-10
| RAT | Banda | Ruolo | Stato | Fonte | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-850 | Copertura | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B28 | Copertura | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B2 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B42 | Capacità | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| NR-NSA | n78 | Capacità | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| NR-NSA | n260 | Capacità | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Bitel 716-15
| RAT | Banda | Ruolo | Stato | Fonte | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-1900 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B8 | Copertura | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Entel 716-17
| RAT | Banda | Ruolo | Stato | Fonte | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1900 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primaria | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B40 | Capacità | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| NR-NSA | n78 | Capacità | In servizio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Ente di certificazione: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/mtc
Famiglia di piano di bande: mixed
Bande facili da trascurare: B28, B4, B42
Come funziona e i suoi limiti
Fonti dei dati e licenze
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Le informazioni normative sono solo di riferimento e non costituiscono consulenza legale; verifichi il link all’autorità di regolamentazione e la data di “ultima verifica”.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.