Mobilfunkbänder: Peru
Peru: erfasste Bänder und Netztechnologien, jeweils mit Quelle.
Movistar 716-06
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| GSM | GSM-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-850 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B28 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B4 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
Claro 716-10
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-850 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B28 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B2 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B42 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| NR-NSA | n78 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| NR-NSA | n260 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
Bitel 716-15
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| UMTS | UMTS-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B8 | Abdeckung | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
Entel 716-17
| RAT | Band | Rolle | Status | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-1900 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B4 | Primär | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| LTE | B40 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
| NR-NSA | n78 | Kapazität | In Betrieb | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Datensatz |
Zertifizierungsstelle: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) — https://www.gob.pe/mtc
Bandplan-Familie: mixed
Leicht übersehene Bänder: B28, B4, B42
So funktioniert es – und seine Grenzen
Datenquellen und Lizenzen
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatorische Informationen dienen nur als Referenz und stellen keine Rechtsberatung dar; prüfen Sie den Link zur Regulierungsbehörde und das Datum „Zuletzt geprüft“.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.