Bandas móveis: Brasil
Brasil: bandas e tecnologias de rede registradas, cada uma com fonte.
TIM 724-02
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-900 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| GSM | GSM-1800 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-900 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-2100 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B3 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B1 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n3 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n40 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n38 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n78 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
Claro 724-05
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-900 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| GSM | GSM-1800 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-2100 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B3 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n40 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n38 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n78 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
Vivo 724-06
| Tecnologia | Banda | Papel | Situação | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| GSM | GSM-1800 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| UMTS | UMTS-2100 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B3 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| LTE | B7 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n28 | Cobertura | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n3 | Principal | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n40 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n38 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
| NR-NSA | n78 | Capacidade | Em serviço | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de dados |
Órgão de certificação: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos
Família do plano de bandas: mixed
Bandas fáceis de esquecer: B28, B31, B38, B40, B42, n78
Como funciona e seus limites
Fontes de dados e licenças
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
As informações regulatórias são apenas de referência e não constituem aconselhamento jurídico; consulte o link do regulador e a data de “última verificação”.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.