ブラジルのモバイルバンド
ブラジルについて記録されたバンドとネットワーク技術。それぞれに出典があります。
TIM 724-02
Claro 724-05
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-900 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| GSM | GSM-1800 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-2100 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B28 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B3 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B7 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n40 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n38 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
Vivo 724-06
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| GSM | GSM-1800 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-2100 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B28 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B3 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B7 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n28 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n3 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n40 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n38 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
認証機関: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos
バンドプランの系統: mixed
見落としやすいバンド: B28, B31, B38, B40, B42, n78
仕組みと制約
データソースとライセンス
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
規制情報は参考情報であり、法的助言ではありません。規制当局へのリンクと「最終確認」日をご確認ください。
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.