Códigos MCC-MNC: Brasil
32 códigos MCC/MNC para Brasil, cada uno con su fuente y fecha.
Qué muestra este conjunto de datos
32 códigos MCC/MNC para Brasil, cada uno con su fuente y fecha.
| MCC | MNC | Operador | Marca | Estado | Fuente · verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 00 | NII Holdings, Inc. | Nextel | No operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 01 | SISTEER DO BRASIL TELECOMUNICAÇÔES | Desconocido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 724 | 02 | Telecom Italia Mobile | TIM | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 03 | Telecom Italia Mobile | TIM | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 04 | Telecom Italia Mobile | TIM | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 05 | Claro | Claro | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 06 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 10 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 11 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 12 | Claro | Claro | Desconocido | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 724 | 15 | Sercomtel Celular | Sercomtel | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 16 | Brasil Telecom GSM | Brasil Telecom GSM | No operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 17 | Correios Celular · Correios Celula (MCC-MNC.dev) | Surf Telecom | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 18 | Datora (Vodafone) | datora | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 21 | Ligue Telecom | LIGUE | Operativa | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 724 | 23 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 24 | Amazonia Celular | Desconocido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 724 | 28 | No name | Operativa | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 | |
| 724 | 29 | Unifique Telecomunicações S/A | Unifique | Operativa | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
| 724 | 30 | TNL PCS Oi | Oi | No operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 31 | TNL PCS Oi | Oi | No operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 32 | Algar Telecom S.A. | Algar Telecom | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 33 | Algar Telecom S.A. | Algar Telecom | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 34 | Algar Telecom S.A. | Algar Telecom | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 35 | Telcom Telecomunicações | Desconocido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 724 | 36 | Options Telecomunicações | Desconocido | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 | |
| 724 | 37 | Unicel | aeiou | No operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 38 | Claro | Claro | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 39 | NII Holdings, Inc. | Nextel | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 54 | PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÔES | Conecta | Operativa | mcc-mnc.org , MCC-MNC.dev · 2025-04-09 |
| 724 | 70 | Iez! Telecom Ltda. | mcc-mnc.org · 2026-09-07 | ||
| 724 | 99 | Local | Operativa | MCC-MNC.dev · 2026-10-17 |
Solo datos de referencia: los nombres de operadores y los códigos no indican ninguna relación comercial.
Cómo funciona y sus límites
Los registros combinan conjuntos de datos abiertos de MCC-MNC con filas de referencia que introducimos y comprobamos a mano; cada fila muestra su fuente y la fecha en que se verificó. Cuando las fuentes discrepan, mostramos la diferencia en lugar de ocultarla.
Los nombres de operadores son datos de referencia públicos y no dicen nada sobre ninguna alianza. Las búsquedas y la decodificación de IMSI se ejecutan en su navegador, y el conjunto de datos se publica bajo CC BY-SA 4.0.
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Brand, status, network-list and shutdown fields include information adapted from the Wikipedia articles “Mobile country code” (opens in a new tab), “Mobile network codes in ITU region …”, “List of LTE networks” (opens in a new tab), “List of 5G NR networks” (opens in a new tab), “List of UMTS networks” (opens in a new tab), “2G” (opens in a new tab), “3G” (opens in a new tab) and “List of 2G/3G network shutdowns”, by Wikipedia contributors (revisions as of 2026-10-20, linked by revision id), licensed under CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Changes made: extracted, reformatted and merged with regulator data. The derived dataset is available under CC BY-SA 4.0.
MCC/MNC data cross-checked with mcc-mnc.org (opens in a new tab).
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.